| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JANÍK, David | 2000 | DCA TRN | RD | 58 | 4 | 13 | 17 | 13 | 51 | -38 | 28 | 68 | 965:20 |
| 2. | HAŠČÁK, Jozef | 2001 | DCA | CE | 46 | 12 | 18 | 30 | 8 | 32 | -24 | 20 | 71 | 722:29 |
| 3. | HOVORKA, Marek | 1984 | DCA | CE | 47 | 20 | 30 | 50 | 7 | 41 | -34 | 112 | 146 | 744:56 |
| 4. | HAŠČIČ, Adam | 1996 | DCA | RW | 51 | 12 | 15 | 27 | 6 | 32 | -26 | 36 | 122 | 727:45 |
| 5. | BABRUSEV, Ilia | 1996 | DCA | LD | 39 | 2 | 7 | 9 | 5 | 22 | -17 | 35 | 42 | 570:33 |
| 6. | VOJTECH, Matúš | 2005 | DCA | LW | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | -4 | 4 | 27 | 145:36 |
| 7. | BEŇAČKA, Jakub | 2008 | DCA | RW | 31 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | -4 | 6 | 16 | 165:27 |
| TYBOR, Radoslav | 1989 | DCA | RW | 55 | 25 | 35 | 60 | 3 | 47 | -44 | 12 | 199 | 963:11 | |
| 9. | CHATRNÚCH, Michal | 2000 | DCA | LD | 30 | 5 | 19 | 24 | 2 | 28 | -26 | 110 | 64 | 538:06 |
| 10. | BEČÁR, Šimon | 2003 | DCA | LD | 36 | 2 | 6 | 8 | 1 | 19 | -18 | 6 | 53 | 582:00 |
| SYNÁK, Marek | 2003 | DCA | RW | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 8 | 86:58 | |
| HŘEBÍČEK, Martin | 1998 | DCA | LD | 49 | 1 | 6 | 7 | 1 | 30 | -29 | 38 | 63 | 764:19 | |
| SZABO, Martin | 2007 | DCA | RD | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 10 | 12 | 171:56 | |
| 14. | DUŽEK, Daniel | 2006 | DCA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| JEMALA, Andrej | 2008 | DCA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| FRAŇO, Jakub | 2004 | DCA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| LOPUŠAN, Šimon | 2002 | DCA | LW | 57 | 13 | 16 | 29 | 0 | 27 | -27 | 12 | 123 | 883:09 | |
| KUKUČKA, Adam | 2005 | DCA | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 775:26 | |
| VOLOVÁR, Matúš | 2007 | DCA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| BOĽO, Tomáš | 2002 | DCA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 516:19 | |
| BALAJ, Šimon | 2005 | DCA | G | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205:41 | |
| MARUNA, Ondrej | 2006 | DCA | RW | 37 | 8 | 5 | 13 | 0 | 18 | -18 | 22 | 44 | 450:26 | |
| LIETAVA, Patrik | 2000 | DCA | G | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1624:10 | |
| ŠVEC, Enrik | 1999 | DCA | RD | 54 | 4 | 7 | 11 | 0 | 28 | -28 | 107 | 92 | 889:31 | |
| HRUŠÍK, Tomáš | 2000 | DCA | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192:28 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.