| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOVORKA, Marek | 1984 | DCA | CE | 47 | 20 | 30 | 50 | 112 | 146 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | KLUKA, Michal | 1992 | DCA | LW | 53 | 15 | 15 | 30 | 38 | 108 | 0 | 0 | 1 |
| ĎURIŠ, Oliver | 1988 | DCA | CE | 46 | 3 | 9 | 12 | 16 | 54 | 0 | 0 | 1 | |
| HAŠČIČ, Adam | 1996 | DCA | RW | 51 | 12 | 15 | 27 | 36 | 122 | 0 | 0 | 1 | |
| CHATRNÚCH, Michal | 2000 | DCA | LD | 30 | 5 | 19 | 24 | 110 | 64 | 0 | 0 | 1 | |
| POBEŽAL, Martin | 2004 | DCA | RW | 55 | 5 | 13 | 18 | 12 | 98 | 0 | 0 | 1 | |
| LOPUŠAN, Šimon | 2002 | DCA | LW | 57 | 13 | 16 | 29 | 12 | 123 | 0 | 0 | 1 | |
| NEMČEK, Filip | 1993 | DCA | LW | 45 | 6 | 10 | 16 | 8 | 48 | 0 | 0 | 1 |
Stránky podporuje redakčný system ActiveWeb spoločnosti Lomtec.com