SZĽH si vyhradzuje právo na dodatočnú opravu štatistických údajov v profesionálnych súťažiach.
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
50 | BABIK, Boris | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
5 | ŠELIGA, Ján | LD |
16 | JAVORKA, Slavomír | RD |
7 | JONÁK, Milan | LW |
20 | LUPTÁK, Tomáš | CE |
22 | ŠUGÁR, Matej | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
13 | JENDROĽ, Martin | LD |
19 | SLUKA, Lukáš | RD |
10 | HRICKO, Ivan | LW |
69 | BUKNA, Filip | CE |
71 | HANČIAK, Matej | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
14 | VLK, Jozef | LD |
18 | LUPTÁK, Jakub | RD |
23 | VACULÍK, Marek | LW |
47 | GALLO, Ľubomír | CE |
17 | BETUŠŤÁK, Adrián | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
15 | MICHALICA, Jakub | LW |
21 | MARGUŠ, Tobiáš | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
40 | ČAGAN, Tomáš | G |
35 | SIMAN, Ľubomír | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
10 | ŠKÁPIK, Ľubomír | LD |
57 | FIAN, Rudolf | RD |
24 | DANIEL, Michael | LW |
29 | JAROLÍN, René | CE |
6 | KOTZMAN, Pavol | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
41 | KUNA, Dominik | LD |
9 | VLČÁK, Adam | RD |
79 | DEMJAN, Timotej | LW |
77 | ČAGAN, Ondrej | CE |
88 | KOLLÁR, Miroslav | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
12 | LUKÁČ, Jozef | LD |
28 | SOVA, Damián | LW |
Hráči v poli - Zloženie 4 |