SZĽH si vyhradzuje právo na dodatočnú opravu štatistických údajov v profesionálnych súťažiach.
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
30 | VAY, Adam | G |
35 | HORVÁTH, Dominik Csaba | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
33 | HORVÁTH, Milán | LD |
70 | GARÁT, Zsombor | RD |
5 | SZONGOTH, Doman | LW |
16 | HARI, Janos | CE |
22 | GALLO, Vilmos | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
23 | HADOBÁS, Zétény | LD |
55 | ORTENSZKY, Tamás | RD |
21 | PAPP, Kristof | LW |
36 | ERDÉLY, Csanád | CE |
61 | VINCZE, Péter | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
8 | SZABÓ, Bence | LD |
82 | SZATHMÁRY, Šimon | RD |
7 | MIHALIK, András | LW |
13 | NAGY, Krisztián | CE |
68 | HORVÁTH, Bence | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
11 | TORNYAI, Gábor | LD |
24 | NÉMETH, Kristof | LW |
87 | AMBRUS, Gergő | CE |
93 | MIHALY, Akos | RW |
Hráči v poli - Zloženie 5 | ||
10 | LASKAWY, Ferenc | LW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
34 | CHARLIN, Stéphane | G |
63 | GENONI, Leonardo | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
14 | KUKAN, Dean | LD |
56 | BERNI, Tim | RD |
21 | FIALA, Kevin | LW |
28 | MEIER, Timo | CE |
95 | MOY, Tyler | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
43 | GLAUSER, Andrea | LD |
86 | MOSER, Janis Jérôme | RD |
9 | RIAT, Damien | LW |
15 | HOFMANN, Gregory | CE |
17 | JÄGER, Ken | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
45 | FORA, Michael | LD |
54 | MARTI, Christian | RD |
8 | KNAK, Simon | LW |
73 | SCHMID, Sandro | CE |
88 | BERTSCHY, Christoph | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
72 | EGLI, Dominik | LD |
10 | AMBÜHL, Andres | LW |
80 | BAECHLER, Nicolas | CE |
Hráči v poli - Zloženie 5 |