SZĽH si vyhradzuje právo na dodatočnú opravu štatistických údajov v profesionálnych súťažiach.
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | LUKAČKA, Maximilián | G |
2 | SUCHÝ, Ondrej | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
14 | ČERNÁK, Tobias | LD |
10 | KŘEČEK, Kristián | RD |
9 | MASAROVIČ, Radoslav | LW |
18 | CHIPPA, Marcus | CE |
8 | DUREC, Filip | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
3 | BALUŠKA, Branislav | LD |
88 | JAKOVLEV, Šimon | RD |
81 | PAVLÍK, Michal | CE |
45 | KOŠŤÁLOVÁ, Natália | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
77 | KOČICKÝ, Lukáš | LD |
22 | LESS, Erik | LW |
66 | ČÁSAR, Jakub | CE |
36 | KÁKOŠ, Martin | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
26 | GOGOLA, Róbert | LW |
6 | PAVLIŠ, Tobias | RW |
Náhradníci | ||
12 | ŠÚST, Viliam | LW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | BEDNARIČ, Alex | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
88 | ŽÁK, Viktor | LD |
16 | LOVÍŠEK, Michal | RD |
36 | JAŠO, Radovan | LW |
37 | DŽAČOVSKÝ, Adam | CE |
14 | KHÍR, Juraj | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
71 | DEGMA, Daniel | LD |
21 | TEKEL, Matúš | RD |
56 | DEGMA, Dominik | LW |
7 | JANÍK, Martin | CE |
9 | FÚSEK, Filip | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
19 | ROMAN, Lukáš | LD |
17 | NOVÁK, Adrian | LW |
39 | BÍLIK, Timotej | CE |
99 | MOŤOVSKÝ, Timotej | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
Náhradníci |