ICE
ICE DREAM Čaňa
|
3
|
ZVZ
ŽHKm Zvolen
|
13:10
ZŠ Čaňa
|
SBA
HC SLOVAN Bratislava
|
6
|
ZIM
VLCI Žilina
|
15:45
TIPOS ARENA Bratislava
|
MAZ
MHK-Martin
|
2
|
ZMI
ŽHK Dukla Michalovce
|
15:45
ZŠ Martin
|
ZIM
VLCI Žilina
|
VS
14:00
|
MAZ
MHK-Martin
|
14:00
Niké Aréna Žilina
|
ZHP
Popradské líšky
|
VS
17:00
|
OSY
HC Osy Spišská Nová Ves
|
17:00
ZŠ Poprad
|
Základná časť | Z | B | |
---|---|---|---|
1 | HC SLOVAN Bratislava | 4 | 12 |
2 | ŽHK 2000 - ŠARIŠANKA Prešov | 3 | 6 |
2 | ŽHKm Zvolen | 3 | 6 |
4 | Popradské líšky | 2 | 6 |
5 | ICE DREAM Čaňa | 3 | 6 |
6 | HC Osy Spišská Nová Ves | 3 | 3 |
7 | ŽHK Dukla Michalovce | 5 | 3 |
8 | MHK-Martin | 2 | 0 |
9 | VLCI Žilina | 3 | 0 |
CSAPÓ, Dominika | 100,00 |
JUNASOVÁ, Miriam | 98,17 |
KOSINSKA-HORZELSKA, Agata Danuta | 95,00 |
CHOVANCOVÁ, Nina | 92,86 |
Základná časť | Z | B | |
---|---|---|---|
1 | HC SLOVAN Bratislava | 4 | 12 |
2 | ŽHK 2000 - ŠARIŠANKA Prešov | 3 | 6 |
2 | ŽHKm Zvolen | 3 | 6 |
4 | Popradské líšky | 2 | 6 |
5 | ICE DREAM Čaňa | 3 | 6 |
6 | HC Osy Spišská Nová Ves | 3 | 3 |
7 | ŽHK Dukla Michalovce | 5 | 3 |
8 | MHK-Martin | 2 | 0 |
9 | VLCI Žilina | 3 | 0 |
Stránky podporuje redakčný system ActiveWeb spoločnosti Lomtec.com