K-Classic 1. liga dorastu

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. SVIATENKO, Yehor2007PRM 41322611168892,28107992,38 %2341:484
2. MAČEJOVSKÝ, Rudolf2006MBV 3615120011601825,5097884,31 %1985:310
3. RUŽA, Richard2006SEN 3715022013221464,45117688,96 %1970:063
4. KUBANI, Daniel2005HUL 3720213213791283,97125190,72 %1935:473
5. GAGAČ, Samuel2006LEV 3216213111751043,52107191,15 %1774:261
6. PIDÝCH, Tomáš2006TOP 291611021004833,0992191,73 %1612:191
7. BELIANSKÝ, Jakub2006PAR 2513165803702,8973391,28 %1454:432
8. BUZÁK, Tadeáš2008DKU 2382121771663,2270591,44 %1230:310
9. GABRIK, Sebastián2007BRE 2017021454311,6742393,17 %1116:002
10. ŠTRBÍK, Samuel2006STZ 23121918891105,9977987,63 %1102:160
11. POHL, Samuel2005LUC 2161140905874,8181890,39 %1084:280
12. HAMRAN, Jozef2006NZA 2317132541351,9650693,53 %1073:242
13. VALO, Jakub2005HCP 19001818211216,8570085,26 %1060:250
14. TATARKA, Adam2006TRM 23411809141146,4880087,53 %1056:011
15. KRČMÁR, Šimon2007NZA 2317051513513,0046290,06 %1021:332
16. HAZUCHA, Andrej2006PAR 1960112619523,0956791,60 %1009:130
17. JELŽA, Filip2005STZ 17101607001067,1659484,86 %888:150
18. MACO, Filip2006TRM 155091658725,0858689,06 %851:010
19. VAJSOCHR, Oliver2007RBS 159231451312,3242093,13 %803:022
20. DUDÁŠ, Jozef2006LUC 167162511544,0845789,43 %793:550
21. PAĽA, Gabriel2006PRO 1512021294211,7727392,86 %712:434
22. HOJO, Oliver2007DKU 134081360544,6530685,00 %696:050
23. IVÁK, Tomáš2005HCP 1300112611766,7653587,56 %674:370
24. ŠIMUNČÍK, Šimon2007TOP 123171395474,4234888,10 %637:591
25. BREZNIČAN, Marek2006PBY 129120342464,3829686,55 %630:130
26. DEBRECKÝ, Alex2007HCP 1500150528878,8044183,52 %593:200
27. MOJDIS, Filip2007MBV 113170301394,5426287,04 %515:460
28. VIRÁG, Matúš2006LEV 95130334171,9831794,91 %515:301
29. BACULÁK, Dávid2006PBY 95031306242,9128292,16 %494:471
30. DEBNÁROVÁ, Lívia2006LUC 92142389404,9934989,72 %481:040
31. RIGAS, Adam2005PRO 85021222233,1819989,64 %434:170
32. ŠPRINGEL, Adrián2006RBS 95121219172,3720292,24 %430:590
33. FOLTÁN, Dominik2007HUL 92340265294,1923689,06 %415:030
34. ŠTEVÁNKA, Maxim Radovan2007STZ 100190267527,5421580,52 %414:040
35. BÚTORA, Ján2006PBY 72230254172,6523793,31 %384:570
36. STANČÍK, Jakub2007BRE 62031213243,9718988,73 %363:000
37. CILY, Dávid2008TRM 50050285469,2023983,86 %300:000
38. ŘÍČNÝ, Jakub2007TOP 51040166234,9014386,14 %281:550
39. PÁNIK, Šimon2006NZA 4112013292,2112393,18 %243:561
40. MEDVEĎ, Lukáš2008SEN 73040156205,1013687,18 %235:250
41. HERBST, Roman2007DKU 30210142185,6812487,32 %190:000
42. FARKAŠ, Maxim2009TRM 52030146144,5713290,41 %183:400
43. SAMELIAK, Samuel2007DKU 311108472,297791,67 %183:150
44. ZAJAROŠ, Andrej2006HCP 31020135113,6912491,85 %179:030
45. PÁLKA, Adam2006SEN 61050118227,519681,36 %175:430
46. DEMETER, Július2005LUC 62041137269,0911181,02 %171:360
47. ULBRICHT, Hugo2006RBS 330007151,886692,96 %160:000
48. BOTKA, Tomáš2008NZA 660008393,427489,16 %157:480
49. TÓTH, Thomas Oliver2006PRO 550004672,673984,78 %157:220
50. BARABASH, Yevhenii2007PRM 660006241,895893,55 %126:510
51. KISS, Matej2006PRO 200207163,006591,55 %120:000
52. MAJZLÍK, Samuel2006DKU 2002058105,014882,76 %119:500
53. CHOVANCOVÁ, Nina2006HUL 7303195147,928185,26 %106:030
54. PORUBSKÝ, Jakub2006NZA 550005010,604998,00 %100:000
55. LELKEŠ, Patrik2007MBV 300304953,694489,80 %81:190
56. LAJČÍN, Christopher2008LEV 101002743,782385,19 %63:300
57. BENE, Lukáš2006SEN 100104799,003880,85 %60:000
ŽILKA, Matej2008LUC 210104133,003892,68 %60:000
ŠIRHAL, Jakub2007RBS 110002922,002793,10 %60:000
SUMEGOVÁ, Mariana2008DKU 100104377,003683,72 %60:000
61. LONGAUER, Maroš2005BRE 110002822,002692,86 %59:520
62. TREBUŇÁK, Adam2005TRM 100106177,075488,52 %59:230
63. SÁDECKÝ, Dávid2005NZA 330001500,0015100,00 %56:000
64. CIBUĽA, Roman2008BRE 330003422,483294,12 %48:210
65. KOVALČIN, Tomáš2009HUL 420203035,282790,00 %34:040
66. KUBANIOVÁ, Soňa2007HUL 200201725,591588,24 %21:290
67. ONDAVSKÝ, Tobias Marek2008PRO 110001713,001694,12 %20:000
ČAJKA, Jakub2009TRM 10010639,00350,00 %20:000
69. HRIC, Tomáš2008PAR 210101015,69990,00 %10:330
70. HARANGOZÓ, Patrik2007SEN 22000400,004100,00 %10:020
71. STARÝ, Jakub2007HCP 100108354,27562,50 %03:190