Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GABRIK, Sebastián | 2007 | BRE | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 | 454 | 31 | 1,67 | 423 | 93,17 % | 1116:00 | 2 |
2. | VAJSOCHR, Oliver | 2007 | RBS | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 451 | 31 | 2,32 | 420 | 93,13 % | 803:02 | 2 |
3. | PAĽA, Gabriel | 2006 | PRO | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 294 | 21 | 1,77 | 273 | 92,86 % | 712:43 | 4 |
4. | GAGAČ, Samuel | 2006 | LEV | 18 | 9 | 1 | 7 | 1 | 677 | 57 | 3,68 | 620 | 91,58 % | 930:20 | 1 |
5. | SVIATENKO, Yehor | 2007 | PRM | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 | 715 | 61 | 2,51 | 654 | 91,47 % | 1457:20 | 1 |
6. | BELIANSKÝ, Jakub | 2006 | PAR | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 469 | 41 | 2,84 | 428 | 91,26 % | 866:16 | 1 |
7. | KUBANI, Daniel | 2005 | HUL | 22 | 10 | 2 | 9 | 0 | 774 | 69 | 3,96 | 705 | 91,09 % | 1044:12 | 3 |
8. | HAZUCHA, Andrej | 2006 | PAR | 15 | 4 | 0 | 9 | 2 | 476 | 44 | 3,43 | 432 | 90,76 % | 770:17 | 0 |
9. | BUZÁK, Tadeáš | 2008 | DKU | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 435 | 41 | 3,58 | 394 | 90,57 % | 687:20 | 0 |
10. | PIDÝCH, Tomáš | 2006 | TOP | 24 | 12 | 0 | 10 | 2 | 802 | 76 | 3,49 | 726 | 90,52 % | 1307:19 | 1 |
11. | MACO, Filip | 2006 | TRM | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 584 | 68 | 5,59 | 516 | 88,36 % | 730:04 | 0 |
12. | IVÁK, Tomáš | 2005 | HCP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 9 | 6,64 | 67 | 88,16 % | 81:22 | 0 |
13. | RUŽA, Richard | 2006 | SEN | 24 | 9 | 0 | 15 | 0 | 857 | 102 | 4,85 | 755 | 88,10 % | 1262:41 | 2 |
14. | BREZNIČAN, Marek | 2006 | PBY | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 342 | 46 | 4,38 | 296 | 86,55 % | 630:13 | 0 |
15. | ŠTRBÍK, Samuel | 2006 | STZ | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 566 | 78 | 6,65 | 488 | 86,22 % | 703:51 | 0 |
16. | VALO, Jakub | 2005 | HCP | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 692 | 97 | 6,61 | 595 | 85,98 % | 880:25 | 0 |
17. | MEDVEĎ, Lukáš | 2008 | SEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | 5,32 | 29 | 85,29 % | 56:22 | 0 |
18. | MAČEJOVSKÝ, Rudolf | 2006 | MBV | 25 | 9 | 1 | 15 | 0 | 833 | 141 | 5,96 | 692 | 83,07 % | 1419:00 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | ŽILKA, Matej | 2008 | LUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 % | 00:00 | 0 |
SÁDECKÝ, Dávid | 2005 | NZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 15 | 100,00 % | 56:00 | 0 | |
21. | BARABASH, Yevhenii | 2007 | PRM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 1,12 | 46 | 95,83 % | 106:51 | 0 |
22. | PORUBSKÝ, Jakub | 2006 | NZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1,00 | 22 | 95,65 % | 60:00 | 0 |
23. | VIRÁG, Matúš | 2006 | LEV | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 334 | 17 | 1,98 | 317 | 94,91 % | 515:30 | 1 |
24. | CIBUĽA, Roman | 2008 | BRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2,48 | 32 | 94,12 % | 48:21 | 0 |
ONDAVSKÝ, Tobias Marek | 2008 | PRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3,00 | 16 | 94,12 % | 20:00 | 0 | |
26. | HAMRAN, Jozef | 2006 | NZA | 15 | 11 | 0 | 3 | 1 | 335 | 22 | 2,01 | 313 | 93,43 % | 655:21 | 2 |
27. | BÚTORA, Ján | 2006 | PBY | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 254 | 17 | 2,65 | 237 | 93,31 % | 384:57 | 0 |
28. | PÁNIK, Šimon | 2006 | NZA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 132 | 9 | 2,21 | 123 | 93,18 % | 243:56 | 1 |
29. | ŠIRHAL, Jakub | 2007 | RBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2,00 | 27 | 93,10 % | 60:00 | 0 |
30. | ULBRICHT, Hugo | 2006 | RBS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5 | 1,88 | 66 | 92,96 % | 160:00 | 0 |
31. | LONGAUER, Maroš | 2005 | BRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2,00 | 26 | 92,86 % | 59:52 | 0 |
32. | ŠPRINGEL, Adrián | 2006 | RBS | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 219 | 17 | 2,37 | 202 | 92,24 % | 430:59 | 0 |
33. | BACULÁK, Dávid | 2006 | PBY | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 306 | 24 | 2,91 | 282 | 92,16 % | 494:47 | 1 |
34. | ZAJAROŠ, Andrej | 2006 | HCP | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 135 | 11 | 3,69 | 124 | 91,85 % | 179:03 | 0 |
35. | SAMELIAK, Samuel | 2007 | DKU | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 84 | 7 | 2,29 | 77 | 91,67 % | 183:15 | 0 |
36. | KISS, Matej | 2006 | PRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 6 | 3,00 | 65 | 91,55 % | 120:00 | 0 |
37. | POHL, Samuel | 2005 | LUC | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 444 | 45 | 5,31 | 399 | 89,86 % | 508:30 | 0 |
38. | LELKEŠ, Patrik | 2007 | MBV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 5 | 3,69 | 44 | 89,80 % | 81:19 | 0 |
39. | KRČMÁR, Šimon | 2007 | NZA | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 319 | 33 | 3,08 | 286 | 89,66 % | 642:46 | 1 |
40. | RIGAS, Adam | 2005 | PRO | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 222 | 23 | 3,18 | 199 | 89,64 % | 434:17 | 0 |
41. | DEBNÁROVÁ, Lívia | 2006 | LUC | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 294 | 31 | 5,14 | 263 | 89,46 % | 362:09 | 0 |
42. | FOLTÁN, Dominik | 2007 | HUL | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 265 | 29 | 4,19 | 236 | 89,06 % | 415:03 | 0 |
43. | STANČÍK, Jakub | 2007 | BRE | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 213 | 24 | 3,97 | 189 | 88,73 % | 363:00 | 0 |
44. | TREBUŇÁK, Adam | 2005 | TRM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 7 | 7,07 | 54 | 88,52 % | 59:23 | 0 |
45. | TATARKA, Adam | 2006 | TRM | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 476 | 61 | 6,88 | 415 | 87,18 % | 531:42 | 1 |
46. | DUDÁŠ, Jozef | 2006 | LUC | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 330 | 43 | 5,59 | 287 | 86,97 % | 461:20 | 0 |
47. | ŠIMUNČÍK, Šimon | 2007 | TOP | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 126 | 17 | 4,76 | 109 | 86,51 % | 214:14 | 0 |
48. | ŘÍČNÝ, Jakub | 2007 | TOP | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 96 | 13 | 4,82 | 83 | 86,46 % | 161:55 | 0 |
49. | JELŽA, Filip | 2005 | STZ | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 482 | 72 | 7,02 | 410 | 85,06 % | 615:10 | 0 |
50. | BOTKA, Tomáš | 2008 | NZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6,47 | 17 | 85,00 % | 27:49 | 0 |
51. | TÓTH, Thomas Oliver | 2006 | PRO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 2,67 | 39 | 84,78 % | 157:22 | 0 |
52. | CHOVANCOVÁ, Nina | 2006 | HUL | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 83 | 13 | 9,49 | 70 | 84,34 % | 82:12 | 0 |
53. | HOJO, Oliver | 2007 | DKU | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 276 | 44 | 5,10 | 232 | 84,06 % | 517:17 | 0 |
54. | SUMEGOVÁ, Mariana | 2008 | DKU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 7 | 7,00 | 36 | 83,72 % | 60:00 | 0 |
55. | MAJZLÍK, Samuel | 2006 | DKU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 10 | 5,01 | 48 | 82,76 % | 119:50 | 0 |
56. | MOJDIS, Filip | 2007 | MBV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | 7,00 | 33 | 82,50 % | 60:00 | 0 |
57. | DEBRECKÝ, Alex | 2007 | HCP | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 325 | 60 | 9,03 | 265 | 81,54 % | 398:38 | 0 |
58. | CILY, Dávid | 2008 | TRM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 173 | 32 | 10,67 | 141 | 81,50 % | 180:00 | 0 |
59. | PÁLKA, Adam | 2006 | SEN | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 118 | 22 | 7,51 | 96 | 81,36 % | 175:43 | 0 |
60. | DEMETER, Július | 2005 | LUC | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 137 | 26 | 9,09 | 111 | 81,02 % | 171:36 | 0 |
61. | ŠTEVÁNKA, Maxim Radovan | 2007 | STZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 | 30 | 7,57 | 128 | 81,01 % | 237:45 | 0 |
62. | BENE, Lukáš | 2006 | SEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 9 | 9,00 | 38 | 80,85 % | 60:00 | 0 |
63. | KUBANIOVÁ, Soňa | 2007 | HUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22,93 | 5 | 71,43 % | 05:14 | 0 |
64. | STARÝ, Jakub | 2007 | HCP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 54,27 | 5 | 62,50 % | 03:19 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.