1. Liga starších žiakov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. MICHELE, Radoslav1989KEZ 124070224476,5617779,02 %429:420
2. JANČOVIČ, Ladislav1991NIT 1916020228251,6620389,04 %905:453
3. ŠVARCZ, Erik1990SBA 1910060307453,0326285,34 %891:480
4. NĚMEC, Jakub1990NIT 1913030308301,8927890,26 %953:532
5. ZIMA, Jakub1989PRE 2010090427744,8235382,67 %921:170
6. JELEN, Michal1991ZVO 2320030390351,8735591,03 %1121:543
7. MIŠURA, Adam1990LMI 2080100442613,4738186,20 %1054:494
8. CHOVANEC, Michal1990ZIL 2414070441502,5539188,66 %1177:544
9. ANDREANIN, Matúš1989HUM 92070443382,1240591,42 %1077:410
10. JELLUŠ, Michal1989MAR 2517060476642,7741286,55 %1387:181
11. TRENČAN, Adam1990ZVO 2519060456351,9842192,32 %1059:501
12. KONCOVÝ, Marek1991DUB 24120100503744,1842985,29 %1062:051
13. ČUMA, Jakub1990PRI 2560170511785,0343384,74 %930:130
14. RUŽAROVSKÝ, Pavol1989TRN 2380140529884,9444183,36 %1068:250
15. ČILIAK, Marek1990ZVO 2417050492472,4744590,45 %1141:211
16. BRUNCKO, Miroslav1991LMI 2718080521722,9944986,18 %1442:421
17. BZIŇÁK, Tomáš1991KOO 2922060533712,9646286,68 %1441:095
18. PORUBSKÝ, Tomáš1989TRE 2920090575733,4250287,30 %1281:140
19. BUVALIČ, Richard1990KEZ 311601206121003,8551283,66 %1559:441
BRUNNSTEINER, Radoslav1991KEZ 28190806251134,2351281,92 %1601:563
21. HOLZER, Tomáš1991LEV 25002306511247,7352780,95 %962:090
22. SRNEC, Marek1989SBA 3427040620862,8953486,13 %1782:322
23. BELÁK, Miroslav1989PRI 2860220640974,7454384,84 %1227:370
24. MAREK, David1991SKA 3118090614672,8854789,09 %1395:502
25. ZGIBOR, Michal1991HUM 311701306871335,5955480,64 %1427:371
26. RUSŇÁK, Ján1990SEN 321002006741053,6756984,42 %1715:332
27. BELIANSKY, Andrej1991TOP 24401806841055,1857984,65 %1215:072
28. ZÁHORSKÝ, Martin1991MIM 27302407771787,8259977,09 %1365:180
29. HALÁSZ, Tomáš1990KOO 3222070668652,2760390,27 %1717:315
30. HREHOR, Lukáš1989PBY 34200100740993,3364186,62 %1781:262
31. BROGYÁNYI, Dominik1990DKU 26002608421787,6066478,86 %1405:520
32. PÚŠ, Peter1989NIT 3626050749631,8268691,59 %2081:336
33. HOLLÝ, Juraj1991RBA 30180100760722,4668890,53 %1754:457
34. PETRO, Tomáš1989HUM 17201308081167,0069285,64 %994:310
35. BURDA, Jakub1989LEV 30902008441274,6871784,95 %1627:250
36. ŠKODA, Tomáš1989HBA 27302109521425,7781085,08 %1475:561
37. BODORÍK, Lukáš1989POP 382201009251043,0382188,76 %2059:051
38. LORINC, Tomáš1990MIM 349024011192197,4890080,43 %1755:520
39. PETROVIČ, Ivan1991TRB 338023011412206,6792180,72 %1980:000
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
40. ORČÍK, Filip1992MAR 11000527,36360,00 %16:180
PSOTNÝ, Karol1991TOP 10020413,39375,00 %17:430
42. BRYJA, Viktor1992MAR 11000511,96480,00 %30:350
43. ZUZIC, Róbert1991PIE 10010500,005100,00 %12:190
44. LABUDA, Martin1992NIT 11000713,00685,71 %20:000
45. KLEIN, Matej1991KOO 11000700,007100,00 %20:000
46. RIEČICKÝ, Dominik1992KOO 430101131,96872,73 %92:000
47. MRÁZIK, Rastislav1990TRE 220001234,02975,00 %44:480
REMIŠ, Martin1992TRN 100101236,08975,00 %29:350
49. OLŠIAK, Juraj1991DET 200201859,161372,22 %32:440
SABOL, Dávid1989PRE 210101633,251381,25 %55:260
51. HAŽER, Tomáš1989POP 330002343,061982,61 %78:330
52. KRUPA, Jakub1992DKU 10010351313,002262,86 %60:000
53. KUČERA, Peter1989SKA 540103074,692376,67 %89:380
54. KVIETIK, Matúš1991RBA 200103064,792480,00 %75:130
TOMAŠKOVIČ, Michal1991KEZ 5501038146,142463,16 %136:440
56. ŠTUMPF, Dávid1991NZÁ 200203377,002678,79 %60:010
57. SURGENT, Denis1991PRE 100103366,002781,82 %60:000
KYŠKA, Dávid1990ZVO 550002921,002793,10 %119:470
59. ŠMATLÁK, Martin1989DUB 31020411311,122868,29 %70:090
60. MIKUŠ, Radovan1989PRI 210003732,013491,89 %89:380
61. SABOL, Branislav1990PRE 40050511612,143568,63 %79:040
IĽKO, Rastislav1992MIM 10010481313,003572,92 %60:000
63. KUBALA, Peter1991MAR 620404372,763683,72 %152:140
64. ROZIČ, Patrik1988SBA 420204362,413786,05 %149:230
SABOL, Oto1990PRE 3103047106,563778,72 %91:290
66. MIKOLÁŠIK, Libor1991DKU 3003055149,414174,55 %89:160
67. PILLER, Peter1989BBY 440005174,734486,27 %88:480
68. SNOPEK, Jozef1989TOP 4103059106,184983,05 %97:070
KUSY, Matej1989NIT 210005894,504984,48 %120:000
70. HERICH, Vladimír1990LMI 5302067144,775379,10 %176:041
MIŠKOVIČ, Matúš1990POP 9904065122,755381,54 %261:290
72. DUBAN, Ivan1992SEN 3102071156,035678,87 %149:100
73. ČAJA, Denis1989LMI 5105073154,675879,45 %192:540
74. VARGA, Jakub1990LMI 410306672,735989,39 %153:370
75. SANETRIK, Erik1991SNV 8403080174,026378,75 %253:280
76. CHOURA, Patrik1991MAR 10505081164,046580,25 %237:390
77. JANUS, Jaroslav1989PRE 3101080113,676986,25 %180:000
78. ŠIMO, Martin1990ZVO 6501083113,527286,75 %187:320
PODMANICKÝ, Dominik1989TRE 9701093216,267277,42 %201:140
80. KUBÁŇ, Jakub1989NIT 8601086132,727384,88 %286:320
DIBDIAK, Dušan1990DKU 3102096237,677376,04 %180:000
82. MATÚŠ, Ivan1991MAR 7304096164,968083,33 %193:380
83. ZELINA, Lukáš1990HBA 960209281,868491,30 %258:310
84. VELICH, Anton1989SBA 10603097121,948587,63 %371:360
ŠVANČARA, Marek1989PIE 50050104194,728581,73 %241:190
86. HARVAN, Ivo1991HUM 700801534113,7611273,20 %178:490
87. BRŇO, Matúš1990NZÁ NIT 87030144234,5512184,03 %303:300
88. VAŠKO, Róbert1989HBA 106050156274,5112982,69 %359:350
89. VESELOVSKÝ, Peter1991RBA HBA 105040155243,7213184,52 %386:450
90. KMEŤKO, Jakub1989HBA 94020159263,8813383,65 %402:330
91. ULIČNÝ, Rastislav1990LMI 96030161263,7813583,85 %413:130
92. ČERŇAN, Patrik1989ZIL 107020167263,2714184,43 %477:180
93. STAŇO, Lukáš1989PBY 169050166243,6014285,54 %399:580
94. LÍŠKA, Peter1989SBA 1416010178262,9115285,39 %536:140
95. KOTVAN, Zdenko1989SKA 63030180142,4716692,22 %340:000
96. PAVČÍK, Filip1991BBY 115040192232,3616988,02 %583:481
97. BAŽÍK, Adam1991TRE 1714010209343,3117583,73 %616:040
98. MIKULA, Anton1990SKA 1713040223343,3618984,75 %606:190
99. TAKÁCS, Adam1991NZÁ 1200110248559,5619377,82 %345:180
REKŠÁK, Vladimír1989BBY 139020218252,8519388,53 %526:110
101. ILAVSKÝ, Ľubomír1990POP 2523010227261,9820188,55 %787:241
102. KRAJČA, Ján1989DUB 144080234293,5020587,61 %496:340
103. VINCENC, Kornel1990BBY 139030242352,8020785,54 %749:072
MATULA, Juraj1990HBA 2214060263564,0420778,71 %831:311
105. KERTÉS, Marek1989SNV 137040253414,0721283,79 %603:491
106. DVOŘÁK, Peter1990DET 2010190281667,8121576,51 %507:140
107. SLEZÁK, Tomáš1990SBA 1612040249332,3921686,75 %828:002
108. FERIANC, Juraj1990SNV 2115060265474,2221882,26 %668:210
OPATRNÝ, Milan1991BBY 1410010238201,5621891,60 %767:053
TALÁR, Marek1990PRI 188090262444,0921883,21 %645:300
111. GAJDOŠ, Richard1991HUM 25130120306866,3622071,90 %811:170
112. BEŇAČKA, Filip1990PIE 1630120268464,4622282,84 %618:422
MAKOŠ, Marek1989MAR 1650100267454,4522283,15 %607:180
114. KRAJČÍ, Marek1990LMI 188080261372,7022485,82 %823:252
115. FORGÁCH, Peter1989MAR 149030263352,9022886,69 %723:131
116. VOLENTIER, Viktor1991PRI 168070269393,1423085,50 %745:390
117. MELICHERÍK, Patrik1990PBY ZVO 1970110277444,3723384,12 %603:400
118. HOLLÝ, Peter1991SEN 1660110273383,6623586,08 %622:500
119. BREČKA, Vlastimil1990PRE 168070289536,1623681,66 %516:220
120. SEKERA, Peter1991PIE RBA 20100100287473,7324083,62 %756:250
121. OLEXA, Igor1991TRN 1740110295515,2924482,71 %578:370
122. ORAVEC, Michal1991PRI 165090296494,7524783,45 %619:160
123. BREČKA, Kamil1990SEN 2010090300524,3924882,67 %710:052
124. ŠKORVÁNEK, Juraj1990ZIL 1810070300503,5525083,33 %845:541
125. ONDREJIČKA, Marián1990TOP 1520110312585,6525481,41 %616:221
126. NEMEČKAY, Michal1990SEN 2212090311564,1025581,99 %818:582
127. PÁNIK, Miroslav1989LEV 114080297415,3425686,20 %461:050
128. ŠOMŠÁK, Michal1989SNV 159040307443,7626385,67 %702:241
129. FELCAN, Róbert1989MAR 178050302373,0326587,75 %731:321
130. MOLLER, Anton1990PRE 2270150354867,6526875,71 %674:510
131. REHÁK, Dávid1990DUB 188070305342,7827188,85 %733:181
132. MELEGA, Lukáš1991SNV 21110120325514,0827484,31 %749:250
133. ŽÍHLAVNÍK, Adam1989RBA 1310040310262,3828491,61 %654:523
134. TREBUĽA, Martin1989DET 104050336505,2828685,12 %567:500
135. ŠMALIK, Ladislav1991POP 2524010327372,1429088,69 %1039:313
136. HAVELKA, Raimund1991RBA 2113070338452,8229386,69 %957:460
137. ZUBO, Lukáš1990TRE 2922050342422,3530087,72 %1073:431
138. RAJČÁK, Tomáš1990SKA 1810050334322,2230290,42 %865:051
139. DELINČÁK, Ľuboš1990TRN 2140150377726,1530580,90 %702:280
140. KLÁTIK, Ján1989DET 1410130376687,6330881,91 %534:560
141. LIZÁK, Lukáš1989ZIL 167080347372,7731089,34 %801:081
142. VAVRO, Matej1991PIE 2480150394775,0831780,46 %910:151
143. KUBÍK, Adam1989BBY 1813030360322,2432891,11 %855:410
144. NOSÁĽ, Michal1990PIE 2150160400705,2733082,50 %796:440
ROZIČ, Erik1990HBA 158060367373,2533089,92 %682:380
146. MIŠOVEC, Michal1989DUB 1840140394604,9533484,77 %727:010
147. ONDREJECH, Ján1989TRN 2350160428887,0434079,44 %749:440
148. ŠIMBOCH, Juraj1992NZÁ 1840120390483,6834287,69 %783:201
149. KOVAĽ, Jakub1990PRE 2180130418736,6934582,54 %654:180
150. KOZÁRIK, Erik1990PRE 1912070417614,3335685,37 %845:091
151. KUČERA, Dalibor1990SKA 2012040410462,8736488,78 %962:090
152. LIPNICKÝ, Matej1989BBY 137030387221,8136594,32 %728:540
KOVÁČ, Branislav1990LEV 20001904721079,7736577,33 %657:150
154. GROF, Martin1990KOO 2320080421442,5537789,55 %1033:310
155. STRÁKOŠ, Tomáš1989LEV HUM 1700170481909,6039181,29 %562:160
156. ADAM, Branislav1990ZVO 1916030435322,0240392,64 %952:022
157. CVIK, Adam1990TOP 2150150477724,7140584,91 %916:320
158. GAŠPAROVIČ, Juraj1991TRE 2823040442362,0240691,86 %1071:292
159. HARČAR, Tomáš1991TRB 14101205551299,5942676,76 %807:150
160. ADÁMEK, Peter1990ZIL 2590140550863,9346484,36 %1311:221
161. VRÁBEL, Martin1990PIE 2390120567834,4848485,36 %1112:120
162. MAGDŽÁR, Radoslav1989SNV 26100150561693,7749287,70 %1098:310
163. KRAFČÁK, Jozef1989NZÁ 22501605971005,5549783,25 %1080:322
164. JANČOVIČ, Dávid1990TRN 26110110587804,2950786,37 %1118:490
165. KUŠNIER, Peter1990PBY 32170150592762,9751687,16 %1534:056
166. PŠENÁK, Michal1991DET 2840220601804,4452186,69 %1080:140
167. DRAGAN, Jaromír1990MIM KOO 1740110627885,4653985,96 %966:230
168. MAZÁR, Richard1991TRB 20101907071638,1554476,94 %1200:000
169. LEPIEŠ, Peter1990TOP 31110190640853,7155586,72 %1372:503
170. KUPČÍK, Jaroslav1990DKU 20201806911196,4157282,78 %1113:530
171. PILKA, Matej1989DKU 27302307211355,8858681,28 %1377:500
172. KRISTÍN, Matej1990DUB 2470150698824,0161688,25 %1227:380
173. MALATINEC, Róbert1990DET 33402608341285,2070684,65 %1475:380
174. VÁCZLAV, Marek1991NZÁ 332028010752098,1086680,56 %1548:260
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.