1. Liga starších žiakov

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGA GAGAASVSSVS_PCTMINSO
1. STANO, Peter1987PBY 00000000,0000,00 %00:000
2. PSOTNÝ, Karol1991TOP 10020413,39375,00 %17:430
3. ZUZIC, Róbert1991PIE 10010500,005100,00 %12:190
ORČÍK, Filip1992MAR 11000527,36360,00 %16:180
BRYJA, Viktor1992MAR 11000511,96480,00 %30:350
6. LABUDA, Martin1992NIT 11000713,00685,71 %20:000
KLEIN, Matej1991KOO 11000700,007100,00 %20:000
8. RIEČICKÝ, Dominik1992KOO 430101131,96872,73 %92:000
9. MRÁZIK, Rastislav1990TRE 220001234,02975,00 %44:480
REMIŠ, Martin1992TRN 100101236,08975,00 %29:350
11. SABOL, Dávid1989PRE 210101633,251381,25 %55:260
12. OLŠIAK, Juraj1991DET 200201859,161372,22 %32:440
13. HAŽER, Tomáš1989POP 330002343,061982,61 %78:330
14. KYŠKA, Dávid1990ZVO 550002921,002793,10 %119:470
15. KUČERA, Peter1989SKA 540103074,692376,67 %89:380
KVIETIK, Matúš1991RBA 200103064,792480,00 %75:130
17. ŠTUMPF, Dávid1991NZÁ 200203377,002678,79 %60:010
SURGENT, Denis1991PRE 100103366,002781,82 %60:000
19. KRUPA, Jakub1992DKU 10010351313,002262,86 %60:000
20. MIKUŠ, Radovan1989PRI 210003732,013491,89 %89:380
21. TOMAŠKOVIČ, Michal1991KEZ 5501038146,142463,16 %136:440
22. ŠMATLÁK, Martin1989DUB 31020411311,122868,29 %70:090
23. ROZIČ, Patrik1988SBA 420204362,413786,05 %149:230
KUBALA, Peter1991MAR 620404372,763683,72 %152:140
25. SABOL, Oto1990PRE 3103047106,563778,72 %91:290
26. IĽKO, Rastislav1992MIM 10010481313,003572,92 %60:000
27. SABOL, Branislav1990PRE 40050511612,143568,63 %79:040
PILLER, Peter1989BBY 440005174,734486,27 %88:480
29. MIKOLÁŠIK, Libor1991DKU 3003055149,414174,55 %89:160
30. KUSY, Matej1989NIT 210005894,504984,48 %120:000
31. SNOPEK, Jozef1989TOP 4103059106,184983,05 %97:070
32. MIŠKOVIČ, Matúš1990POP 9904065122,755381,54 %261:290
33. VARGA, Jakub1990LMI 410306672,735989,39 %153:370
34. HERICH, Vladimír1990LMI 5302067144,775379,10 %176:041
35. DUBAN, Ivan1992SEN 3102071156,035678,87 %149:100
36. ČAJA, Denis1989LMI 5105073154,675879,45 %192:540
37. SANETRIK, Erik1991SNV 8403080174,026378,75 %253:280
JANUS, Jaroslav1989PRE 3101080113,676986,25 %180:000
39. CHOURA, Patrik1991MAR 10505081164,046580,25 %237:390
40. ŠIMO, Martin1990ZVO 6501083113,527286,75 %187:320
41. KUBÁŇ, Jakub1989NIT 8601086132,727384,88 %286:320
42. ZELINA, Lukáš1990HBA 960209281,868491,30 %258:310
43. PODMANICKÝ, Dominik1989TRE 9701093216,267277,42 %201:140
44. MATÚŠ, Ivan1991MAR 7304096164,968083,33 %193:380
DIBDIAK, Dušan1990DKU 3102096237,677376,04 %180:000
46. VELICH, Anton1989SBA 10603097121,948587,63 %371:360
47. ŠVANČARA, Marek1989PIE 50050104194,728581,73 %241:190
48. BRŇO, Matúš1990NIT NZÁ 87030144234,5512184,03 %303:300
49. HARVAN, Ivo1991HUM 700801534113,7611273,20 %178:490
50. VESELOVSKÝ, Peter1991RBA HBA 105040155243,7213184,52 %386:450
51. VAŠKO, Róbert1989HBA 106050156274,5112982,69 %359:350
52. KMEŤKO, Jakub1989HBA 94020159263,8813383,65 %402:330
53. ULIČNÝ, Rastislav1990LMI 96030161263,7813583,85 %413:130
54. STAŇO, Lukáš1989PBY 169050166243,6014285,54 %399:580
55. ČERŇAN, Patrik1989ZIL 107020167263,2714184,43 %477:180
56. LÍŠKA, Peter1989SBA 1416010178262,9115285,39 %536:140
57. KOTVAN, Zdenko1989SKA 63030180142,4716692,22 %340:000
58. PAVČÍK, Filip1991BBY 115040192232,3616988,02 %583:481
59. BAŽÍK, Adam1991TRE 1714010209343,3117583,73 %616:040
60. REKŠÁK, Vladimír1989BBY 139020218252,8519388,53 %526:110
61. MIKULA, Anton1990SKA 1713040223343,3618984,75 %606:190
62. MICHELE, Radoslav1989KEZ 124070224476,5617779,02 %429:420
63. ILAVSKÝ, Ľubomír1990POP 2523010227261,9820188,55 %787:241
64. JANČOVIČ, Ladislav1991NIT 1916020228251,6620389,04 %905:453
65. KRAJČA, Ján1989DUB 144080234293,5020587,61 %496:340
66. OPATRNÝ, Milan1991BBY 1410010238201,5621891,60 %767:053
67. VINCENC, Kornel1990BBY 139030242352,8020785,54 %749:072
68. TAKÁCS, Adam1991NZÁ 1200110248559,5619377,82 %345:180
69. SLEZÁK, Tomáš1990SBA 1612040249332,3921686,75 %828:002
70. KERTÉS, Marek1989SNV 137040253414,0721283,79 %603:491
71. KRAJČÍ, Marek1990LMI 188080261372,7022485,82 %823:252
72. TALÁR, Marek1990PRI 188090262444,0921883,21 %645:300
73. FORGÁCH, Peter1989MAR 149030263352,9022886,69 %723:131
MATULA, Juraj1990HBA 2214060263564,0420778,71 %831:311
75. FERIANC, Juraj1990SNV 2115060265474,2221882,26 %668:210
76. MAKOŠ, Marek1989MAR 1650100267454,4522283,15 %607:180
77. BEŇAČKA, Filip1990PIE 1630120268464,4622282,84 %618:422
78. VOLENTIER, Viktor1991PRI 168070269393,1423085,50 %745:390
79. HOLLÝ, Peter1991SEN 1660110273383,6623586,08 %622:500
80. MELICHERÍK, Patrik1990PBY ZVO 1970110277444,3723384,12 %603:400
81. DVOŘÁK, Peter1990DET 2010190281667,8121576,51 %507:140
82. SEKERA, Peter1991PIE RBA 20100100287473,7324083,62 %756:250
83. BREČKA, Vlastimil1990PRE 168070289536,1623681,66 %516:220
84. OLEXA, Igor1991TRN 1740110295515,2924482,71 %578:370
85. ORAVEC, Michal1991PRI 165090296494,7524783,45 %619:160
86. PÁNIK, Miroslav1989LEV 114080297415,3425686,20 %461:050
87. ŠKORVÁNEK, Juraj1990ZIL 1810070300503,5525083,33 %845:541
BREČKA, Kamil1990SEN 2010090300524,3924882,67 %710:052
89. FELCAN, Róbert1989MAR 178050302373,0326587,75 %731:321
90. REHÁK, Dávid1990DUB 188070305342,7827188,85 %733:181
91. GAJDOŠ, Richard1991HUM 25130120306866,3622071,90 %811:170
92. ŠVARCZ, Erik1990SBA 1910060307453,0326285,34 %891:480
ŠOMŠÁK, Michal1989SNV 159040307443,7626385,67 %702:241
94. NĚMEC, Jakub1990NIT 1913030308301,8927890,26 %953:532
95. ŽÍHLAVNÍK, Adam1989RBA 1310040310262,3828491,61 %654:523
96. NEMEČKAY, Michal1990SEN 2212090311564,1025581,99 %818:582
97. ONDREJIČKA, Marián1990TOP 1520110312585,6525481,41 %616:221
98. MELEGA, Lukáš1991SNV 21110120325514,0827484,31 %749:250
99. ŠMALIK, Ladislav1991POP 2524010327372,1429088,69 %1039:313
100. RAJČÁK, Tomáš1990SKA 1810050334322,2230290,42 %865:051
101. TREBUĽA, Martin1989DET 104050336505,2828685,12 %567:500
102. HAVELKA, Raimund1991RBA 2113070338452,8229386,69 %957:460
103. ZUBO, Lukáš1990TRE 2922050342422,3530087,72 %1073:431
104. LIZÁK, Lukáš1989ZIL 167080347372,7731089,34 %801:081
105. MOLLER, Anton1990PRE 2270150354867,6526875,71 %674:510
106. KUBÍK, Adam1989BBY 1813030360322,2432891,11 %855:410
107. ROZIČ, Erik1990HBA 158060367373,2533089,92 %682:380
108. KLÁTIK, Ján1989DET 1410130376687,6330881,91 %534:560
109. DELINČÁK, Ľuboš1990TRN 2140150377726,1530580,90 %702:280
110. LIPNICKÝ, Matej1989BBY 137030387221,8136594,32 %728:540
111. ŠIMBOCH, Juraj1992NZÁ 1840120390483,6834287,69 %783:201
JELEN, Michal1991ZVO 2320030390351,8735591,03 %1121:543
113. VAVRO, Matej1991PIE 2480150394775,0831780,46 %910:151
MIŠOVEC, Michal1989DUB 1840140394604,9533484,77 %727:010
115. NOSÁĽ, Michal1990PIE 2150160400705,2733082,50 %796:440
116. KUČERA, Dalibor1990SKA 2012040410462,8736488,78 %962:090
117. KOZÁRIK, Erik1990PRE 1912070417614,3335685,37 %845:091
118. KOVAĽ, Jakub1990PRE 2180130418736,6934582,54 %654:180
119. GROF, Martin1990KOO 2320080421442,5537789,55 %1033:310
120. ZIMA, Jakub1989PRE 2010090427744,8235382,67 %921:170
121. ONDREJECH, Ján1989TRN 2350160428887,0434079,44 %749:440
122. ADAM, Branislav1990ZVO 1916030435322,0240392,64 %952:022
123. CHOVANEC, Michal1990ZIL 2414070441502,5539188,66 %1177:544
124. GAŠPAROVIČ, Juraj1991TRE 2823040442362,0240691,86 %1071:292
MIŠURA, Adam1990LMI 2080100442613,4738186,20 %1054:494
126. ANDREANIN, Matúš1989HUM 92070443382,1240591,42 %1077:410
127. TRENČAN, Adam1990ZVO 2519060456351,9842192,32 %1059:501
128. KOVÁČ, Branislav1990LEV 20001904721079,7736577,33 %657:150
129. JELLUŠ, Michal1989MAR 2517060476642,7741286,55 %1387:181
130. CVIK, Adam1990TOP 2150150477724,7140584,91 %916:320
131. STRÁKOŠ, Tomáš1989LEV HUM 1700170481909,6039181,29 %562:160
132. ČILIAK, Marek1990ZVO 2417050492472,4744590,45 %1141:211
133. KONCOVÝ, Marek1991DUB 24120100503744,1842985,29 %1062:051
134. ČUMA, Jakub1990PRI 2560170511785,0343384,74 %930:130
135. BRUNCKO, Miroslav1991LMI 2718080521722,9944986,18 %1442:421
136. RUŽAROVSKÝ, Pavol1989TRN 2380140529884,9444183,36 %1068:250
137. BZIŇÁK, Tomáš1991KOO 2922060533712,9646286,68 %1441:095
138. ADÁMEK, Peter1990ZIL 2590140550863,9346484,36 %1311:221
139. HARČAR, Tomáš1991TRB 14101205551299,5942676,76 %807:150
140. MAGDŽÁR, Radoslav1989SNV 26100150561693,7749287,70 %1098:310
141. VRÁBEL, Martin1990PIE 2390120567834,4848485,36 %1112:120
142. PORUBSKÝ, Tomáš1989TRE 2920090575733,4250287,30 %1281:140
143. JANČOVIČ, Dávid1990TRN 26110110587804,2950786,37 %1118:490
144. KUŠNIER, Peter1990PBY 32170150592762,9751687,16 %1534:056
145. KRAFČÁK, Jozef1989NZÁ 22501605971005,5549783,25 %1080:322
146. PŠENÁK, Michal1991DET 2840220601804,4452186,69 %1080:140
147. BUVALIČ, Richard1990KEZ 311601206121003,8551283,66 %1559:441
148. MAREK, David1991SKA 3118090614672,8854789,09 %1395:502
149. SRNEC, Marek1989SBA 3427040620862,8953486,13 %1782:322
150. BRUNNSTEINER, Radoslav1991KEZ 28190806251134,2351281,92 %1601:563
151. DRAGAN, Jaromír1990MIM KOO 1740110627885,4653985,96 %966:230
152. BELÁK, Miroslav1989PRI 2860220640974,7454384,84 %1227:370
LEPIEŠ, Peter1990TOP 31110190640853,7155586,72 %1372:503
154. HOLZER, Tomáš1991LEV 25002306511247,7352780,95 %962:090
155. HALÁSZ, Tomáš1990KOO 3222070668652,2760390,27 %1717:315
156. RUSŇÁK, Ján1990SEN 321002006741053,6756984,42 %1715:332
157. BELIANSKY, Andrej1991TOP 24401806841055,1857984,65 %1215:072
158. ZGIBOR, Michal1991HUM 311701306871335,5955480,64 %1427:371
159. KUPČÍK, Jaroslav1990DKU 20201806911196,4157282,78 %1113:530
160. KRISTÍN, Matej1990DUB 2470150698824,0161688,25 %1227:380
161. MAZÁR, Richard1991TRB 20101907071638,1554476,94 %1200:000
162. PILKA, Matej1989DKU 27302307211355,8858681,28 %1377:500
163. HREHOR, Lukáš1989PBY 34200100740993,3364186,62 %1781:262
164. PÚŠ, Peter1989NIT 3626050749631,8268691,59 %2081:336
165. HOLLÝ, Juraj1991RBA 30180100760722,4668890,53 %1754:457
166. ZÁHORSKÝ, Martin1991MIM 27302407771787,8259977,09 %1365:180
167. PETRO, Tomáš1989HUM 17201308081167,0069285,64 %994:310
168. MALATINEC, Róbert1990DET 33402608341285,2070684,65 %1475:380
169. BROGYÁNYI, Dominik1990DKU 26002608421787,6066478,86 %1405:520
170. BURDA, Jakub1989LEV 30902008441274,6871784,95 %1627:250
171. BODORÍK, Lukáš1989POP 382201009251043,0382188,76 %2059:051
172. ŠKODA, Tomáš1989HBA 27302109521425,7781085,08 %1475:561
173. VÁCZLAV, Marek1991NZÁ 332028010752098,1086680,56 %1548:260
174. LORINC, Tomáš1990MIM 349024011192197,4890080,43 %1755:520
175. PETROVIČ, Ivan1991TRB 338023011412206,6792180,72 %1980:000