Reprezentácia SR

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. HLAVAJ, Samuel2001SVK 300218193,377288,89 %160:070
2. DEBNÁROVÁ, Lívia2006SVK_W18 SVK_W 201106900,0069100,00 %125:002
3. HRUBEC, Šimon1991CZE 211005731,445494,74 %125:000
4. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996SVK 310115263,114688,46 %115:420
5. VOLOVÁR, Matúš2007HOB 100104633,004393,48 %60:000
6. RIŠIANOVÁ, Andrea2000SVK_W 101003800,0038100,00 %64:581
7. TOMEK, Matej1997SVK 200114474,203784,09 %100:020
8. FRANZREB, Maximilian1996GER 110003833,003592,11 %60:000
9. ANCICKA, Tobias2001GER 101003521,853394,29 %65:000
10. RABČAN, Eugen2001SVK 100103333,113090,91 %57:480
11. STRAHLMEIER, Dustin1992GER 101002832,942589,29 %61:120
KICKERT, David1944AUT 100102944,002586,21 %60:000
13. STARKBAUM, Bernhard1986AUT 110002633,002388,46 %60:000
14. IVANECKÁ, Laura2006SVK_W 101002000,0020100,00 %64:581
KUBANIOVÁ, Soňa2007SVK_W18 110002111,952095,24 %30:480
ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999SVK_W 100102000,0020100,00 %59:121
17. SUMEGOVÁ, Mariana2008SVK_W18 110001911,501894,74 %40:000
18. RIEČICKÝ, Dominik1992SVK 110002035,891785,00 %30:330
19. TIEFENSEE, Arno2002GER 110001611,501593,75 %40:000
20. BUGL, Florian2002GER 110001100,0011100,00 %20:000
21. LATKÓCZY, Šimon2002SVK SVK20_B 10001813,83787,50 %15:400