Liga starších žiakov A

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. BOTKA, Tomáš2008NZA 284022014481776,54127187,78 %1624:241
2. MANDELÍK, Eduard2009MMN 2618050684582,3862691,52 %1463:446
3. ŠUFLIARSKÁ, Daniela2009DTA 241101208621325,5073084,69 %1440:001
4. SUROVEC, Jakub2007BBOW BBOR 2519040545622,6948388,62 %1382:410
5. JAMRICH, Oleg2008BBOR BBOW 261201006901074,6658384,49 %1377:201
6. ŽILKA, Matej2008RSO 24110100917994,3381889,20 %1371:271
7. KELLNER, Radoslav2008ILE 241301108541014,4775388,17 %1356:581
8. KRÁL, Matej2009SNV 25130906921205,3457282,66 %1349:110
9. SLOVÍK, Teodor Patrik2009KEZ 25202209372009,0873778,66 %1321:351
10. HANZALÍK, Tadeáš2009SKM 25120100869934,5077689,30 %1240:291
11. GREGUŠ, Martin2008TOP 22601608241186,2470685,68 %1134:471
12. HÚĎA, Samuel2008TRN 2290120639905,0054985,92 %1080:410
13. BOBKO, Marco2008POP 2318040504412,3246391,87 %1059:390
14. HAVEL, Nicko Zakk2009TRO 2019000390211,2036994,62 %1050:008
15. DOJČINOVIČ, Maroš2009PRM 24701506061227,0448479,87 %1039:440
16. BUBENÍK, Adam2008SBM 2521030415382,2337790,84 %1024:364
17. CIBUĽA, Roman2008BRE 1914020527492,8847890,70 %1020:512
18. BAČÉ, Jakub Jozef2009MHA 2014040547392,3150892,87 %1010:504
19. NALBATOV, Kostiantyn2008PUM 23100100474613,6341387,13 %1007:580
20. MATIJKA, Martin2007GEL 22701207811348,1064782,84 %992:140
21. SOBEK, Timur2008MIM 2190110636684,2156889,31 %969:060
22. HAVRAN, Samuel2009LEV 2050150535986,1843781,68 %950:590
23. KOSA, Matej2009ZIM 189050465573,6240887,74 %945:410
24. HOMOLA, Tomáš2008STZ 242020091518812,0372779,45 %937:300
25. PALDAUF, Ivan2008PAR 19201707151379,0457880,84 %909:210
26. PARIĽÁK, Adam2009SAV 2480120462624,1340086,58 %901:000
27. BUZÁK, Tadeáš2008DKU 168060584634,2152189,21 %898:300
28. BENO, Martin2008TRO 1614010248211,4222791,53 %889:515
29. VLČKO, Viktor2010LAM 1950120777956,4868287,77 %879:400
30. ORČÍK, Ján2008RUZ DKU 21100110601876,2251485,52 %838:450
31. KALINOVSKÝ, Gregor2009RBS 188070442604,3538286,43 %827:200
32. KOVALČIN, Tomáš2009HUL 2270110578624,5851689,27 %812:000
33. KALINSKÝ, Lukáš2008PRO 147050584594,3852589,90 %808:491
34. ČERVINKA, Samuel2009KOO 2317040429473,4938289,04 %807:000
35. MOJDIS, Filip2007MBV 2060110571796,0349286,16 %786:180
36. JANKOVSKÝ, Damian2008ZVM 1950140493806,2741383,77 %765:221
37. HUJO, Oliver2009HAM 19401305121078,4640579,10 %758:370
38. HUDEC, Lukáš2008HKH 2370140532705,7046286,84 %737:170
39. FARKAŠ, Maxim2009KOO TRM 179080515594,8845688,54 %725:240
40. KROMKA, Richard2009MBV 208090466584,8140887,55 %723:240
41. MERIAVČÍK, Miloš2008PRO 123050415473,9236888,67 %720:001
42. BÓROVÝ, Daniel2009DUS 15201305171139,4240478,14 %719:300
43. KUCHÁR, Kristián2008RUZ DKU 1990100447584,8438987,02 %719:030
44. POGRAN, Tadeáš Kristián2009HKH 2290130416776,5433981,49 %706:290
45. BOHÁČ, Michal2009HOB 1917010253342,8921986,56 %704:530
46. MOKRÁŠ, Samuel2008HAM 1950130531504,2848190,58 %701:290
47. LELKEŠ, Patrik2007PRS 145070514423,7347291,83 %675:451
48. LAJČÍN, Christopher2008LEV 1740120390605,3833084,62 %668:500
49. CILY, Dávid2008TRM 1610040403494,4435487,84 %662:430
50. SUMEGOVÁ, Mariana2008DKU 124070429514,6437888,11 %658:520
51. PAČUTA, Adam2009VRT 127050338413,7829787,87 %650:281
52. BAČA, Tomáš2010STZ 202017052310710,3541679,54 %620:000
53. MIHO, Daniel2009ZIM 126050367464,4932187,47 %614:010
54. PODOLÁK, Dávid2009TOP 1430100423525,1637187,71 %604:120
55. ARENDÁRIK, Adam2008HOB 1614010193141,4217992,75 %591:180
56. JUNAS, Marián2008MHA 118030302353,8026788,41 %553:161
57. ŠATALA, Oliver2008POP 1411030277303,3324789,17 %540:040
58. DIŇA, Marco2008PRS 165090262414,6722184,35 %526:321
59. REJTA, Juraj2008GEL 135060322586,8526481,99 %507:420
60. RUSNÁK, Martin2009RBS 136070259364,3022386,10 %502:230
61. FERJO, Tomáš2008MHT 115040295455,4625084,75 %494:480
62. NEUMAN, Boris2008ZVM 114070375506,2132586,67 %483:230
63. ČAJKA, Jakub2009TRM PRS 92060288475,8524183,68 %482:101
64. VOLOVÁR, Matúš2007HOB LAM 1310030243202,5222391,77 %477:030
65. GABOR, Daniel Peter2008MHT 114070259445,5821583,01 %473:300
66. ANGELOVIČ, Patrik2009SAV 142090246405,1920683,74 %462:320
67. MORÁVEK, Tomáš2009DUS 91070262536,8820979,77 %462:040
68. DEMČÁK, Daniel2008VRT 103060269375,1823286,25 %428:590
69. KUBANIOVÁ, Soňa2007HUL 123090332476,6228585,84 %425:530
70. ORAVEC, Richard2009MHT 112090243547,6418977,78 %424:200
71. VANČO, Jakub2009RBS 107030182284,1215484,62 %407:211
72. MOLNÁR, Alexander2009PAR 12101102697411,1619572,49 %398:000
73. MAKUŠA, Patrik2008BRE 87000202182,7818491,09 %388:420
74. PČOLKA, Tobiáš2009TRN 125070222243,9019889,19 %369:021
75. BANÍK, Ondrej2007VRT 94040295355,8426088,14 %359:320
76. PÁNIS, Sebastián2009PRM 1120903069215,5621469,93 %354:470
77. TOPOR, Adam2009SBM 111000012161,0311595,04 %349:372
78. HARMAN, Matúš2009MIM 115060231305,2120187,01 %345:200
79. DERMÍŠEK, Denis2008SKM 73030200305,6817085,00 %317:010
80. PETROVIČ, Branko2010BBOW BBOR 6500012491,7311592,74 %312:311
81. BEHÚN, Branislav2009HUL 103070188367,2615280,85 %297:270
82. BOBKO, Maxim2008KOO 118010180112,2316993,89 %295:350
83. HOŠKO, Tomáš2008TRN 62030194224,5617288,66 %289:320
84. HODEK, Martin2010DUS 63030162163,7214690,12 %258:242
85. STARÝ, Jakub2007HOB 5400010881,9110092,59 %251:580
86. KAMENSKÝ, František2009ZVM 81060197368,6116181,73 %250:510
87. GOBAN, Maroš2008SBM 9801050122,923876,00 %246:591
88. TOMEČKOVÁ, Zuzana2008MHA 52030162184,4314488,89 %243:490
89. ZUPKO, Damian2008KOO 96030170133,2615792,35 %239:190
90. PŠENÁK, Maroš2009PUM 61030136266,8611080,88 %227:330
91. MIDLÍK, Adam2007SNV 42010111102,9810190,99 %201:071
92. BEŇO, Andrej2008PUM 540104893,023981,25 %178:450
93. FABIŠ, Sebastián2009ILE 4202063134,415079,37 %176:451
94. URBAN, Roderik2008MMN 3201010441,4210096,15 %169:130
95. PATÁK, Štefan2008PRM 4202080134,726783,75 %165:210
96. BARTOŠ, Lukáš2009MHT 51030127248,7410381,10 %164:490
97. HRIC, Tomáš2008PAR 30030141238,9711883,69 %153:550
98. RUSNÁK, Samuel2010BRE 3102083239,226072,29 %149:450
99. BAROŠ, Šimon2009PUM 5104080166,796480,00 %141:180
100. KYSELICA, Martin2008NZA 31020107187,718983,18 %140:000
101. BALI, Martin2008MIM 3102059115,234881,36 %126:060
102. LÍŠKOVÁ, Lucia2006DUS 220005863,005289,66 %120:000
103. HUSÁR, Jakub2009KOO 320108231,507996,34 %119:541
104. LACO, Marek2009ZIM 2002046105,023678,26 %119:380
105. GÁLIK, Tomáš2008BBOR BBOW 200207763,047192,21 %118:340
106. GRINČ, Michal2009SAV 74030882412,366472,73 %116:280
107. ŠTEPKA, Tomáš2008PAR 210005831,645594,83 %110:000
108. ŠTRPKA, Dominik2009PAR 200201152312,869280,00 %107:210
109. HELDÁK, Matúš2009POP 440002810,612796,43 %97:431
110. SELIGA, Adam2008KOO 320002742,672385,19 %89:460
111. HIRMAN, Sebastián2010KOO 220003321,503193,94 %80:000
112. VONDRA, Sebastián2007SNV 220001943,441578,95 %69:420
113. VERNAREC, Michal2009POP 320102187,951361,90 %60:220
114. BAĽOVČÍK, Daniel2010HAM 100103177,002477,42 %60:000
BLAHÚT, Michal2009HAM 110002122,001990,48 %60:000
JENČÍK, Maroš2007MIM 110003544,003188,57 %60:000
FEDOR, Richard2007BBOR 110002011,001995,00 %60:000
118. ŽILINČÍK, Tomáš2008ZVM 100105544,035192,73 %59:340
119. THOMAS, Harry Jeffrey2008MIM 210103233,032990,63 %59:280
120. BELLA, Peter2007SBM 210101522,061386,67 %58:220
121. JEMALA, Andrej2008PAR 100103544,143188,57 %57:580
122. PINDJAK, Dávid2009ILE 330002511,042496,00 %57:360
123. STAŠÁK, Lucas2008KEZ 40040411518,052663,41 %49:510
124. NOVOTNÝ, Adam2007MHA 100102968,782379,31 %41:000
125. VALO, Marek2007HAM 110001100,0011100,00 %30:150
126. BAČENKO, Martin2008PRO 110001611,991593,75 %30:120
127. GOMBÁRSKY, Jakub2009MHA 11000647,99233,33 %30:030
128. KRÁLIK, František2008POP 11000400,004100,00 %30:000
129. HITRIK, Pavol2008MBV 110001336,551076,92 %27:280
130. VIERIK, Štefan2009MMN 22000612,39583,33 %25:080
131. DRÁFIOVÁ, Carmen2008MMN 11000713,00685,71 %20:000
PAPULÁK, Tobias2009HKH 1001016412,001275,00 %20:000
133. MARCINEK, Jozef2008RSO 210106214,04466,67 %08:330
134. HORÁK, Matúš2009HAM 1001055160,003970,91 %00:000