Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COREAU, Jared | 1991 | SBA | 29 | 18 | 2 | 6 | 3 | 913 | 56 | 1,94 | 857 | 93,87 % | 1732:25 | 7 |
2. | JANUS, Jaroslav | 1989 | KOS | 22 | 12 | 2 | 7 | 1 | 608 | 40 | 1,95 | 568 | 93,42 % | 1228:55 | 1 |
3. | KANTOR, Pavel | 1991 | NZO | 42 | 17 | 5 | 18 | 2 | 1467 | 100 | 2,38 | 1367 | 93,18 % | 2523:24 | 1 |
4. | LACOUVÉE, Connor James | 1994 | TRE | 29 | 11 | 2 | 12 | 4 | 1000 | 71 | 2,59 | 929 | 92,90 % | 1644:13 | 3 |
5. | ŠKORVÁNEK, Stanislav | 1996 | MII | 27 | 9 | 4 | 9 | 5 | 883 | 64 | 2,44 | 819 | 92,75 % | 1576:54 | 2 |
6. | RABČAN, Eugen | 2001 | PHC | 23 | 3 | 4 | 13 | 3 | 834 | 68 | 3,20 | 766 | 91,85 % | 1273:19 | 1 |
7. | TRENČAN, Adam | 1990 | ZVA | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | 917 | 75 | 2,59 | 842 | 91,82 % | 1734:44 | 4 |
8. | BESPALOV, Nikita | 1987 | PHC | 23 | 4 | 4 | 12 | 3 | 786 | 66 | 3,42 | 720 | 91,60 % | 1156:43 | 0 |
9. | PETERS, Anthony Alexander Franciscus | 1990 | POA | 33 | 11 | 7 | 12 | 3 | 1000 | 88 | 2,71 | 912 | 91,20 % | 1950:28 | 1 |
10. | MELICHERČÍK, Marcel | 1986 | RYS | 34 | 16 | 1 | 10 | 7 | 992 | 88 | 2,60 | 904 | 91,13 % | 2033:10 | 2 |
11. | VALENT, Michal | 1986 | LMI | 38 | 11 | 3 | 19 | 5 | 1014 | 98 | 2,89 | 916 | 90,34 % | 2036:13 | 4 |
12. | HONZÍK, David | 1993 | HKN TRE | 20 | 5 | 1 | 12 | 2 | 665 | 70 | 3,62 | 595 | 89,47 % | 1160:35 | 0 |
13. | RAHM, Lennie Arne Robin | 1986 | BBS | 20 | 6 | 3 | 9 | 2 | 623 | 67 | 3,63 | 556 | 89,25 % | 1107:42 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | SEDLÁČEK, Jakub | 1990 | BBS | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 531 | 39 | 2,45 | 492 | 92,66 % | 955:22 | 0 |
15. | KAŠÍK, Libor | 1992 | HKN | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 466 | 37 | 2,60 | 429 | 92,06 % | 852:15 | 1 |
16. | PATERSON, Jake Andrew | 1994 | ZVA | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 317 | 26 | 2,41 | 291 | 91,80 % | 646:51 | 2 |
17. | RIEČICKÝ, Dominik | 1992 | KOS | 19 | 6 | 4 | 8 | 1 | 449 | 37 | 2,39 | 412 | 91,76 % | 930:14 | 1 |
18. | HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 364 | 30 | 2,46 | 334 | 91,76 % | 731:14 | 0 |
19. | SURÁK, Filip | 1996 | RYS | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 246 | 22 | 2,63 | 224 | 91,06 % | 501:32 | 0 |
20. | VOŠVRDA, Tomáš | 1989 | MII | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 328 | 30 | 2,47 | 298 | 90,85 % | 730:11 | 1 |
21. | BELÁNYI, Filip | 2001 | BBS | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 258 | 24 | 3,05 | 234 | 90,70 % | 472:46 | 0 |
22. | RYCHLÍK, Roman | 2000 | POA | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 191 | 18 | 2,35 | 173 | 90,58 % | 459:23 | 1 |
23. | VEREŠ, Matej | 2004 | TRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 92 | 9 | 3,46 | 83 | 90,22 % | 156:12 | 0 |
24. | KOŠARIŠŤAN, Andrej | 1993 | KOS MII | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 250 | 25 | 2,93 | 225 | 90,00 % | 511:37 | 0 |
25. | O´CONNOR, Matthew | 1992 | HKN | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 304 | 32 | 3,03 | 272 | 89,47 % | 633:20 | 0 |
26. | KOZEL, Patrik | 2001 | LMI | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 127 | 15 | 3,65 | 112 | 88,19 % | 246:30 | 0 |
27. | DURNÝ, Roman | 1998 | LMI KOS TRE | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 310 | 37 | 3,38 | 273 | 88,06 % | 657:25 | 0 |
28. | ADAMKO, Kristián | 2000 | PHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6,47 | 6 | 85,71 % | 09:16 | 0 |
29. | BORÁK, Dávid | 2001 | TRE | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 138 | 20 | 4,91 | 118 | 85,51 % | 244:28 | 0 |
30. | PETRÍK, Roman | 1994 | ZVA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 88 | 13 | 4,83 | 75 | 85,23 % | 161:23 | 0 |
31. | VALLUŠ, Štefan | 2001 | POA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 12 | 5,53 | 54 | 81,82 % | 130:14 | 0 |
32. | BERŽINEC, Juraj | 2001 | HKN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6,84 | 3 | 75,00 % | 08:46 | 0 |
33. | OVEČKA, Juraj | 1999 | NZO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 32,29 | 5 | 71,43 % | 03:43 | 0 |
34. | BAROŠ, Samuel | 1994 | SBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10,53 | 7 | 70,00 % | 17:06 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.