Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠKORVÁNEK, Stanislav | 1996 | MII | 53 | 19 | 8 | 21 | 5 | 1761 | 116 | 2,19 | 1645 | 93,41 % | 3172:15 | 4 |
2. | JANUS, Jaroslav | 1989 | KOS | 38 | 21 | 3 | 12 | 2 | 1080 | 72 | 1,95 | 1008 | 93,33 % | 2215:14 | 4 |
3. | COREAU, Jared | 1991 | SBA | 38 | 21 | 2 | 10 | 5 | 1142 | 77 | 2,05 | 1065 | 93,26 % | 2253:20 | 8 |
4. | LACOUVÉE, Connor James | 1994 | TRE | 40 | 16 | 2 | 18 | 4 | 1371 | 97 | 2,53 | 1274 | 92,92 % | 2296:01 | 5 |
5. | KAŠÍK, Libor | 1992 | HKN | 29 | 15 | 2 | 9 | 3 | 957 | 69 | 2,34 | 888 | 92,79 % | 1772:07 | 2 |
6. | KANTOR, Pavel | 1991 | NZO | 55 | 22 | 6 | 23 | 4 | 1946 | 141 | 2,56 | 1805 | 92,75 % | 3304:04 | 2 |
7. | RABČAN, Eugen | 2001 | PHC | 32 | 6 | 4 | 18 | 4 | 1103 | 87 | 3,09 | 1016 | 92,11 % | 1688:06 | 1 |
8. | TRENČAN, Adam | 1990 | ZVA | 46 | 22 | 4 | 16 | 4 | 1379 | 114 | 2,53 | 1265 | 91,73 % | 2705:28 | 5 |
9. | BESPALOV, Nikita | 1987 | PHC | 27 | 5 | 4 | 15 | 3 | 910 | 76 | 3,40 | 834 | 91,65 % | 1341:53 | 0 |
10. | PETERS, Anthony Alexander Franciscus | 1990 | POA | 40 | 14 | 7 | 16 | 3 | 1184 | 106 | 2,69 | 1078 | 91,05 % | 2364:12 | 1 |
11. | MELICHERČÍK, Marcel | 1986 | RYS | 53 | 23 | 2 | 18 | 10 | 1535 | 141 | 2,71 | 1394 | 90,81 % | 3119:32 | 4 |
12. | VALENT, Michal | 1986 | LMI | 45 | 15 | 3 | 22 | 5 | 1216 | 112 | 2,74 | 1104 | 90,79 % | 2454:11 | 5 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | ANDRISÍK, Patrik | 2003 | BBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 % | 02:09 | 0 |
14. | RIEČICKÝ, Dominik | 1992 | KOS | 30 | 16 | 4 | 9 | 1 | 747 | 47 | 1,81 | 700 | 93,71 % | 1557:18 | 5 |
15. | SEDLÁČEK, Jakub | 1990 | BBS | 22 | 11 | 2 | 8 | 1 | 653 | 51 | 2,51 | 602 | 92,19 % | 1219:40 | 0 |
16. | SURÁK, Filip | 1996 | RYS | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 361 | 29 | 2,30 | 332 | 91,97 % | 755:47 | 0 |
17. | HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | 19 | 8 | 1 | 7 | 3 | 564 | 48 | 2,58 | 516 | 91,49 % | 1117:38 | 1 |
18. | PATERSON, Jake Andrew | 1994 | ZVA | 20 | 8 | 3 | 7 | 2 | 549 | 48 | 2,56 | 501 | 91,26 % | 1126:46 | 3 |
19. | BELÁNYI, Filip | 2001 | BBS | 21 | 9 | 2 | 10 | 0 | 570 | 51 | 2,77 | 519 | 91,05 % | 1102:55 | 0 |
20. | VOŠVRDA, Tomáš | 1989 | MII | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 328 | 30 | 2,47 | 298 | 90,85 % | 730:11 | 1 |
21. | VEREŠ, Matej | 2004 | TRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 92 | 9 | 3,46 | 83 | 90,22 % | 156:12 | 0 |
22. | KOŠARIŠŤAN, Andrej | 1993 | KOS MII | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 250 | 25 | 2,93 | 225 | 90,00 % | 511:37 | 0 |
23. | HONZÍK, David | 1993 | HKN TRE | 22 | 6 | 1 | 13 | 2 | 733 | 77 | 3,62 | 656 | 89,50 % | 1275:38 | 0 |
24. | O´CONNOR, Matthew | 1992 | HKN | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 339 | 36 | 3,13 | 303 | 89,38 % | 690:56 | 0 |
25. | RAHM, Lennie Arne Robin | 1986 | BBS | 20 | 6 | 3 | 9 | 2 | 623 | 67 | 3,63 | 556 | 89,25 % | 1107:42 | 0 |
26. | RYCHLÍK, Roman | 2000 | POA | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 254 | 29 | 2,96 | 225 | 88,58 % | 588:41 | 1 |
27. | DURNÝ, Roman | 1998 | LMI KOS TRE | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 310 | 37 | 3,38 | 273 | 88,06 % | 657:25 | 0 |
28. | KOZEL, Patrik | 2001 | LMI | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 159 | 19 | 3,72 | 140 | 88,05 % | 306:30 | 0 |
29. | PETRÍK, Roman | 1994 | ZVA | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 120 | 16 | 4,34 | 104 | 86,67 % | 221:23 | 0 |
30. | ADAMKO, Kristián | 2000 | PHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6,47 | 6 | 85,71 % | 09:16 | 0 |
31. | BORÁK, Dávid | 2001 | TRE | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 138 | 20 | 4,91 | 118 | 85,51 % | 244:28 | 0 |
32. | VALLUŠ, Štefan | 2001 | POA | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 120 | 18 | 4,49 | 102 | 85,00 % | 240:30 | 0 |
33. | BERŽINEC, Juraj | 2001 | HKN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6,84 | 3 | 75,00 % | 08:46 | 0 |
34. | OVEČKA, Juraj | 1999 | NZO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 32,29 | 5 | 71,43 % | 03:43 | 0 |
35. | BAROŠ, Samuel | 1994 | SBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10,53 | 7 | 70,00 % | 17:06 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.