Liga starších žiakov 7.ročník

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. BOBKO, Marco2008POP 9801011191,3510291,89 %399:172
2. HAVEL, Nicko Zakk2009TRO 1714020297292,2026890,24 %789:093
3. BOHÁČ, Michal2009HOB 2517040874893,7178589,82 %1439:260
4. KALINSKÝ, Lukáš2008PRO 1512030308323,2927689,61 %583:011
5. BUBENÍK, Adam2008SBM 2015030306332,5927389,22 %763:311
6. HUDEC, Lukáš2008HKH 2150140605674,6853888,93 %858:240
7. HANZALÍK, Tadeáš2009SKM 2170130701834,6961888,16 %1062:070
8. JUNAS, Marián2008MHA 1712050344424,2630287,79 %591:391
9. BOTKA, Tomáš2008NZA 239014010861336,0295387,75 %1324:320
10. SOBEK, Timur2008MIM 1513020310403,3527087,10 %716:032
11. KALINOVSKÝ, Gregor2009HAM 116050364474,6331787,09 %609:080
12. HÚĎA, Samuel2008TRN 1840140425555,2937087,06 %624:060
13. MANDELÍK, Eduard2009MMN 2212090580774,5850386,72 %1008:040
14. GOBAN, Maroš2008SBM 2115040297403,3525786,53 %716:441
15. KOVALČIN, Tomáš2009HUL 144090370515,1231986,22 %597:250
16. ČAJKA, Jakub2009TRM 1813050491694,2842285,95 %966:572
17. VERNAREC, Michal2009POP 9900077111,736685,71 %380:301
18. PODOLÁK, Dávid2009TOP 156090312455,5426785,58 %487:450
19. PŠENÁK, Maroš2009PUM 148050351514,8330085,47 %634:061
20. PALDAUF, Ivan2008PAR 144090344506,2229485,47 %482:090
21. BAČÉ, Jakub Jozef2009MHA 1612030252374,0321585,32 %551:051
22. BAROŠ, Šimon2009PUM 148050274424,0323284,67 %625:541
23. ORČÍK, Ján2008RUZ 2213080555885,6346784,14 %937:280
24. BENO, Martin2008TRO 1412010258424,2721683,72 %590:510
25. FERJO, Tomáš2008MHT 116050411676,6534483,70 %604:170
26. PAVLÍK, Peter2009PBY 2190110574967,1447883,28 %806:230
27. KOSA, Matej2009ZIM 168070430736,1235783,02 %715:070
28. ŠATALA, Oliver2008MKK 1210110511879,8942482,97 %527:560
29. NEUMAN, Boris2008ZVM 21901106981216,5957782,66 %1100:560
30. PARIĽÁK, Adam2009SAV 166090274484,8922682,48 %588:230
31. BÓROVÝ, Daniel2009DUS 1770100476876,8838981,72 %759:030
32. JAMRICH, Oleg2008BBO 176080475876,4738881,68 %807:070
33. GAŠPARÍK, Albín2008PAR 1440110376697,7030781,65 %537:510
34. MATIJKA, Martin2007GEL 15201306371188,4351981,48 %840:001
35. DIŇA, Marco2008PRS 103070313618,1125280,51 %451:112
36. PÁNIS, Sebastián2009PRM 209090446896,6035780,04 %808:410
37. HAVRAN, Samuel2009LEV 1960110357736,7728479,55 %647:100
38. KLEIN, Dean2009LEV 1750100266566,8321078,95 %492:040
39. MARCINEK, Jozef2008RSO 16301305171099,1540878,92 %714:420
40. KROMKA, Richard2009MBV 123080419918,9832878,28 %608:091
41. DOJČINOVIČ, Maroš2009PRM 1810080378847,2929477,78 %691:190
42. SLOVÍK, Teodor Patrik2009KEZ 180018087120912,2966276,00 %1020:001
43. KRÁL, Matej2009SNV 1611050285704,6721575,44 %900:003
44. BAĽOVČÍK, Daniel2010HAM 130011049112311,3836874,95 %648:280
45. HOMOLA, Tomáš2008STZ 180019069418820,6050672,91 %547:390
46. BAČA, Tomáš2010STZ 200020066918917,3848071,75 %652:210
47. IVÁNI, Adam2010RSO 124080303909,9221370,30 %544:320
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
48. MICHEĽ, Alex2010MMN 110001200,0012100,00 %27:550
49. SALOUŠEK, Dávid2010POP 220002510,502496,00 %120:001
50. LACO, Marek2009ZIM 6402014481,9213694,44 %249:470
51. HUSÁR, Jakub2009KOO 770007350,966893,15 %313:222
52. HOŠKO, Tomáš2008TRN 1420100375344,2134190,93 %484:020
53. FARKAŠ, Maxim2009KOO 760108682,657890,70 %181:220
54. TOMEČKOVÁ, Zuzana2008MHA 660009293,068390,22 %176:360
55. FEDERL, Daniel2009RBS 220005053,344590,00 %89:430
56. TOMANÍK, Matias2008RBS 1610050248262,7922289,52 %558:321
57. KRNÁČ, Krištof2008ZVM 32010106124,849488,68 %148:540
58. ČERVINKA, Samuel2009KOO 1211010112132,199988,39 %355:420
59. TOPOR, Adam2009SBM 330001722,441588,24 %49:080
60. KUDERLASEK, Miloš2008PRO 1311020173213,3415287,86 %376:590
61. STRELEC, Oliver2009TRM 220002433,552187,50 %50:380
62. GRINČ, Michal2009SAV 620403852,263386,84 %132:310
63. STANO, Simon2009BBO 116040282395,2424386,17 %446:440
64. GABOR, Daniel Peter2008MHT 115050364525,3431285,71 %583:461
65. PČOLKA, Tobiáš2009TRN 60040123185,1110585,37 %211:120
66. ARENDÁRIK, Adam2008RBS 75020102154,388785,29 %205:220
67. GREGUŠ, Martin2008TOP 148060276425,7423484,78 %439:130
68. DERMÍŠEK, Denis2008SKM 124080331516,1528084,59 %497:130
69. MIHO, Daniel2009ZIM 125060300475,2925384,33 %533:340
70. IVAN, Tomáš2009HUL 200204988,154183,67 %58:550
71. BARTOŠ, Lukáš2009MHT 64020144244,6612083,33 %309:010
SOKOLSKY, Dávid2010SNV 110001833,001583,33 %60:000
73. PETROVIČ, Branko2010BBO 2100070126,005882,86 %120:000
74. MICHÁLEK, Jakub2008PBY 188090322566,5426682,61 %513:370
75. RUSNÁK, Martin2009RBS 145080268476,6122182,46 %426:250
76. JANKOVSKÝ, Damian2008ZVM 63030101185,688382,18 %190:100
77. POGRAN, Tadeáš Kristián2009HKH 1540100357647,3729382,07 %521:050
78. DRÁFIOVÁ, Carmen2008MMN 115060146275,0611981,51 %320:250
79. VANČO, Jakub2009RBS 70050101197,208281,19 %158:160
80. HELDÁK, Matúš2009MKK 900903486813,0728080,46 %312:040
81. ANGELOVIČ, Patrik2009SAV 147060102203,658280,39 %329:060
82. MORÁVEK, Tomáš2009DUS 137050326657,0726180,06 %551:580
83. HORNÁČEK, Filip2009SBM 100102555,002080,00 %60:000
84. HARMAN, Matúš2009MIM 108020188397,5414979,26 %310:170
85. LETAŠI, Ján Max2009HOB 3102057127,164578,95 %100:340
86. ORAVEC, Richard2009RUZ 157070282607,1922278,72 %500:430
87. HUJO, Oliver2009HAM 100103788,002978,38 %60:000
88. KOSIOR, Jozef-Ján2009PRS 71030128325,849675,00 %328:492
89. BEHÚN, Branislav2009HUL 135070163428,3512174,23 %301:480
90. HODEK, Martin2010DUS 610501754614,6112973,71 %188:550
91. MOLNÁR, Alexander2009TOP 116050119327,048773,11 %272:490
92. VIERIK, Štefan2009MMN 1001014412,001071,43 %20:000
VRANA, Oliver2010HOB 1100021619,731571,43 %18:150
94. FRIGA, Šimon2010MBV 1001012415,58866,67 %15:240
ROVŇÁK, Maximilián2009MIM 11000626,00466,67 %20:000
96. ŽDINIAK, Boris2009MBV 6105097339,156465,98 %216:271
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.