Liga starších žiakov 8.ročník

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. BOBKO, Maxim2008LIB 189060806643,6074292,06 %1068:090
2. HUSÁR, Jakub2009KOO 126040367383,5932989,65 %634:190
3. VAJSOCHR, Oliver2007RBS 25120110593624,4453189,54 %838:250
4. GÁLIK, Tomáš2008BBOR BBOW 1612020533573,8947689,31 %880:174
5. URAM, Šimon2007MMN 179080469513,1541889,13 %971:063
6. MAKUŠA, Patrik2008BRE 167080492545,3943889,02 %600:341
7. JENČÍK, Maroš2007MIM 138050337373,6330089,02 %611:050
8. BEŇO, Martin2008POP 1612040336372,6329988,99 %845:091
9. HARONIK, Adam2008TRN 2180130577655,5451288,73 %704:090
10. HERBST, Roman2007RUZ 1811060617704,1554788,65 %1013:151
11. MIDLÍK, Adam2007SNV 139030293342,8925988,40 %704:401
12. SEDLÁČEK, Jakub2008HOB 2116030464543,8541088,36 %840:400
13. STARÝ, Jakub2007HOB 1715020333403,8129387,99 %629:200
14. ŽILINČÍK, Tomáš2008ZVM 1813020416513,7436587,74 %818:571
15. KRNÁČ, Krištof2008ZVM 1411010298373,5926187,58 %618:031
16. HRENÁK, Samuel2008PBY 2190110648813,9956787,50 %1218:152
FURMÁNEK, Tomáš2007ZIM 1915020536674,0446987,50 %995:501
18. VAVRO, Filip2008TRO 1616000239302,4020987,45 %749:560
19. MORÁVEK, Tomáš2009DUS 118020185263,0115985,95 %517:341
20. DERMÍŠEK, Denis2008SKM 159050377533,7932485,94 %839:382
21. ŠIMUNČÍK, Šimon2007TOP 156080439626,1337785,88 %606:480
22. HORNÁČEK, Filip2009SBMB SBMM 2817090663943,6256985,82 %1559:461
23. BRIESTENSKÝ, Jakub2008SBMM SBMB 2218040429612,9336885,78 %1250:503
24. SUMEGOVÁ, Mariana2008ALO 187090522785,9944485,06 %781:562
25. CIBUĽA, Roman2008BRE 155090461696,9339285,03 %597:501
26. ONDAVSKÝ, Tobias Marek2008PRO 189070632985,9053484,49 %996:250
27. MINÁRIK, Michal2007PUM 189090263414,0422284,41 %609:010
28. TURCSÁNYI, Daniel2008SNV 106020177283,4114984,18 %492:320
29. PATÁK, Štefan2008PRM 246016010041647,1484083,67 %1378:420
30. KUBANIOVÁ, Soňa2007HUL HUL 199090537886,4344983,61 %821:422
31. NOVOTNÝ, Adam2007MHA 1860100551925,8945983,30 %937:522
32. CILY, Dávid2008TRM 1530110494836,2841183,20 %793:042
33. BUZÁK, Tadeáš2008DKU 20601307461346,7161282,04 %1198:382
34. BEŇO, Andrej2008PUM 179080236434,9119381,78 %525:030
35. JEMALA, Andrej2008PAR 141013052610011,2842680,99 %531:550
36. MIKLOŠÍK, Alan2008BBOW BBOR 1730130418816,3433780,62 %765:580
37. MEDVEĎ, Lukáš2008SEN 1640100492978,8039580,28 %661:332
38. LAJČÍN, Christopher2008LEV 133090387788,3430979,85 %561:140
39. LÍŠKOVÁ, Lucia2006DUS 125070291606,3823179,38 %564:010
40. KAMENSKÝ, František2009DTA 130013074816212,7958678,34 %760:000
41. ŠTEPKA, Tomáš2008PAR 1420120401889,9731378,05 %529:361
42. VONDRA, Sebastián2007ILE 121011052511611,5340977,90 %603:280
43. VALO, Marek2007HAM 135070321728,0424977,57 %537:060
44. ŠURDA, Dominik2007ZMO TOP 174013061514014,9847577,24 %560:540
45. HUJO, Oliver2009HCP 151014047211812,3035475,00 %575:490
46. ILUŠÁKOVÁ, Hana2007NMN 121011095926121,7569872,78 %720:000
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
47. BAČENKO, Martin2008PRO 11000400,004100,00 %10:220
SOBEK, Timur2008MIM 110001000,0010100,00 %20:000
49. BOBKO, Marco2008POP 220002910,502896,55 %120:001
50. DEBNÁROVÁ, Lívia2006DTA 2101010873,5010193,52 %120:000
51. PODOLÁK, Dávid2009TOP 110001212,181191,67 %27:330
52. BALI, Martin2008MIM 97020174162,6115890,80 %367:281
53. SELIGA, Adam2008KOO 310106564,165990,77 %86:380
54. KOVALOVSKÝ, Matyas2008SKM 97010217212,6419690,32 %477:191
55. FARKAŠ, Maxim2009KOO 530206571,735889,23 %242:102
56. ORČÍK, Ján2008RUZ 11000812,01787,50 %29:480
ORAVEC, Richard2009RUZ 11000811,99787,50 %30:120
58. CAPPILLI, Christian Alessandro2008NMN 110904760,004187,23 %00:000
59. KOZEL, David2008MHT 139040267354,9723286,89 %422:210
60. MACO, Filip2006TRM 92070394537,0734186,55 %449:542
61. TOMANÍK, Matias2008RBS 65010103144,068986,41 %207:050
62. KALINSKÝ, Lukáš2008PRO 10010714,54685,71 %13:130
SIMANDER, Ivo2007LEV 4301070104,756085,71 %126:210
64. ŠIRHAL, Jakub2007RBS 188080339495,7229085,55 %513:440
65. DEBRECKÝ, Alex2007HOB HCP 2101067106,785785,07 %88:270
66. HOŠKO, Tomáš2008TRN 62040140217,5711985,00 %166:270
HRIC, Tomáš2008PAR 5203080125,206885,00 %138:290
68. LELKEŠ, Patrik2007MIM 440005993,865084,75 %139:470
69. ČERVINKA, Samuel2009KOO 110001323,971184,62 %30:130
70. VESELÝ, Matyáš2008ZIM 1212000226353,8019184,51 %553:161
71. KOVALČIN, Tomáš2009HUL HUL 100105899,004984,48 %60:000
72. KOPÁL, Matej2007TRN 2080130434687,1836684,33 %567:530
73. BELLA, Peter2007SBMB SBMM 320105793,384884,21 %160:000
74. KRÁLIK, František2008POP 6501099163,278383,84 %293:190
75. CHOVANCOVÁ, Nina2006HUL HUL 103060246407,2820683,74 %329:420
76. SUROVEC, Jakub2007BBOR BBOW 147070334555,2427983,53 %630:040
77. ŠUFLIARSKÁ, Daniela2009DTA 300301452510,7112082,76 %140:000
78. URBAN, Roderik2008MMN ZMO 93060301527,6924982,72 %405:501
79. REJTA, Juraj2008KOO 210102344,151982,61 %57:500
80. DVOŘÁK, Dávid2008TRO 1714020226403,5218682,30 %681:402
81. DEMČÁK, Daniel2008VRT 600601693015,1813982,25 %118:330
82. TOMEČKOVÁ, Zuzana2008MHA 310204487,323681,82 %65:320
BAČÉ, Jakub Jozef2009MHA 2101077147,026381,82 %119:360
84. JUNAS, Marián2008MHA 4004087167,107181,61 %135:170
85. PAČUTA, Adam2009VRT 80070375709,2130581,33 %455:530
86. KALINOVSKÝ, Gregor2009HAM SEN 113060263527,4121180,23 %421:031
87. JURČO, Jakub2007MHT 137060268538,1321580,22 %390:560
88. GREGUŠ, Martin2008TOP 420201312710,4410479,39 %155:100
89. HORVÁT, Oliver2008SEN 94040177376,2014079,10 %357:560
90. HAVEL, Nicko Zakk2009TRO 430103883,803078,95 %126:110
91. STAROŇ, Milan2008MHT 146080242517,9219178,93 %386:320
92. KUCHÁR, Kristián2008RUZ 410301032210,418178,64 %126:450
93. BANÍK, Ondrej2007VRT 12001203557710,9227878,31 %423:101
94. KELLNER, Radoslav2008ILE 810702856210,5222378,25 %353:380
95. BERÁTS, Fabien2008ALO 136070283627,7922178,09 %477:430
96. HAVRAN, Samuel2009LEV 21010431023,083376,74 %26:000
97. JAMRICH, Oleg2008BBOW BBOR 3101085206,676576,47 %180:000
98. MOKRÁŠ, Samuel2008HCP 810802676516,1320275,66 %241:431
99. VLAČUHA, Jakub2008LEV 115060179478,3313273,74 %338:270
100. BÓROVÝ, Daniel2009DUS 51040105287,057773,33 %238:250
101. ARENDÁRIK, Adam2008HCP 600601524111,2311173,03 %219:090
102. BUBENÍK, Adam2008SBMM 400401323610,809672,73 %200:000
103. VERNAREC, Michal2009POP 11000722,00571,43 %60:000
104. STANO, Simon2009BBOR 10010591717,004271,19 %60:000
105. RUSNÁK, Martin2009HCP 600601404616,909467,14 %163:190
106. MICHÁLEK, Jakub2008PBY 210101869,001266,67 %40:000
107. BENO, Martin2008TRO 220002073,501365,00 %120:000
108. ČAJKA, Jakub2009TRM 10010241020,001458,33 %30:000
109. KOSA, Matej2009ZIM 110006317,06350,00 %10:330
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.