Liga kadetov

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. STANČÍK, Jakub2007BRE 3217014010581354,3892387,24 %1849:372
2. ŽILKA, Matej2008RSO 256017012872058,20108284,07 %1500:000
3. BREZÁNI, Patrik2007ZVM 2515070762763,0668690,03 %1487:542
4. BEŽO, Dominik2006TRN 25130110887893,9279889,97 %1363:011
5. KOVÁČ, Richard2006PUM 27701609451114,9183488,25 %1356:142
6. MAJERČÍK, Brian2006POP 2216050577512,3852691,16 %1287:352
7. PAĽA, Gabriel2006PRO 2414080582542,6752890,72 %1211:253
8. FEDOR, Richard2007STZ 21001909971829,2581581,75 %1181:002
9. GAGAČ, Samuel2006LEV 28100170815975,0471888,10 %1153:440
10. LENĎÁK, Alan2006MMN 2114030534422,3149292,13 %1092:221
11. KRAFČÍK, Kristián2006KOO 1912050526362,0149093,16 %1074:393
12. BOJTOŠ, Bruno2006BBO 1911050432382,2339491,20 %1021:004
13. KLIMENT, Patrik2006BBO 188090488452,6744390,78 %1012:524
14. CINTULA, Jozef2006SKM 175090602553,3054790,86 %998:422
15. HOJO, Oliver2007DKU 20100906681026,1956684,73 %988:450
16. BARKASI, Lukáš2007MIM 2010080466553,3441188,20 %987:392
17. HRONSKÝ, Matej2006RBS SEN 199090580583,5552290,00 %979:442
18. FOLTÁN, Dominik2007PRO HUL 19501206121006,4051283,66 %937:391
19. HENRIQUEZ, Roberto Leonardo2007SBM 1615000443231,4842094,81 %929:373
20. VARŠA, Benjamín2006SNV 1930160781986,3668387,45 %924:530
21. PRÁDEL, Michal2007DKU 188090685624,0862390,95 %911:150
22. BREZNIČAN, Marek2006PBY 2550190621905,9753185,51 %904:330
23. KLBÍK, Dominik2006ZIM 177080516473,1946990,89 %884:222
24. FERENC, Viktor2007SNV 2020170752986,7365486,97 %874:170
25. HROBÁRIK, Erik2007SEN 1760110558584,0650089,61 %857:280
26. DUŽEK, Daniel2006TRO 147040357352,5132290,20 %837:304
27. LOBO, Richard2006MHT 189060353523,7930185,27 %822:180
28. PANÁČEK, Daniel Sebastian2006SBM 1413010323241,7829992,57 %808:544
29. SAMELIAK, Samuel2007MHT 2116050328312,3029790,55 %808:301
30. BELIANSKÝ, Jakub2006PAR 156080504634,6944187,50 %805:360
31. BEZDĚK, Ján Alex2006RBS 189090395413,1635489,62 %779:240
32. BARČIAK, Adam2007ZIM 158050394362,8335890,86 %762:270
33. ŠEVČÍK, Patrik2006SEN 153080491665,2442586,56 %756:161
34. DIKOŠ, Maxim2006HAM 177090585635,0652289,23 %746:330
35. CHOVANCOVÁ, Nina2006HUL 1850110529796,4645085,07 %734:090
36. RUŽA, Richard2006HAM 189050434433,6239190,09 %713:190
37. PÁNIK, Šimon2006MMN 1812040327242,1130392,66 %683:221
38. ŠTEVÁNKA, Maxim Radovan2007STZ 141013060613011,5047678,55 %678:240
39. MIHÁLIK, Matúš2006MHA 127040419332,9538692,12 %670:080
40. FERKODIČ, Luca2006HKH 149050371353,1833690,57 %659:362
41. HAZUCHA, Andrej2006PAR 125060461403,8342191,32 %627:130
42. TÓTH, Thomas Oliver2006PRO 1410030245323,2121386,94 %598:102
43. MURÍN, Jakub2006MHA 115050329313,1529890,58 %590:040
44. MAČEJOVSKÝ, Rudolf2006MBV 1430110454929,5236279,74 %580:070
45. MORAVČÍK, Filip2007HKH 1950140387707,2631781,91 %578:490
46. CHMELÍK, Ján2007MHA 127020192242,4916887,50 %578:092
47. VAVRO, Filip2008TRO 108020291242,5326791,75 %568:431
48. BACULÁK, Dávid2006PBY 1650110377333,4934491,25 %567:320
49. MARTINKO, Sebastián2006POP 105040252293,0722388,49 %567:011
50. ŠIMUNČÍK, Šimon2007TOP 125070373525,8132186,06 %536:500
51. ŠTRBÍK, Samuel2006ZVM 97020191252,8516686,91 %526:300
52. MOJDIS, Filip2007MBV 1410130415869,8732979,28 %523:020
53. FABRI, Adam2006HOB 136070271475,4022482,66 %522:040
54. JENČÍK, Maroš2007MIM 128040287394,6624886,41 %502:060
55. KRČMÁR, Šimon2007NZA MMN 106040264222,6524291,67 %497:571
56. KISS, Matej2006KOO 96030217212,6319690,32 %478:351
57. ŘÍČNÝ, Jakub2007TOP 1320100391729,0331981,59 %478:150
58. HAMRAN, Jozef2006NZA 101090455718,9438484,40 %476:170
59. DEBRECKÝ, Alex2007HOB 124080253465,9820781,82 %461:530
60. ZIMKOVÁ, Nikola2003NZA 95040273253,2624890,84 %460:310
61. VOLOVÁR, Matúš2007HOB 123090228374,9319183,77 %450:051
62. PÁLKA, Adam2006HKH 123090309516,8325883,50 %448:210
63. IVANIŠ, Matúš2007TRO 86020201182,4118391,04 %448:111
64. MEDVIĎOVÁ, Laura2005MIM 83040277233,2225491,70 %429:080
65. VIRÁG, Matúš2006LEV 139040234223,1921290,60 %414:110
66. PRÍBELA, Jakub2007LEV 1430110254476,9620781,50 %405:220
67. BENE, Lukáš2006PUM 103060245345,3521186,12 %381:160
68. KUBOVIČ, Jakub2006RBS TRO 96030180172,7016390,56 %378:192
69. BAĎURÍK, Bartolomej2007TRN 96020209304,8217985,65 %373:300
70. FULKA, Adam2006PAR 61050330325,3629890,30 %358:200
71. PORUBSKÝ, Jakub2006NZA 127050233264,6820788,84 %333:360
72. HIPPÍK, Filip2006TOP 81070230447,9618680,87 %331:420
73. PIDÝCH, Tomáš2006TOP 65010222234,1919989,64 %329:180
74. KOVALOVSKÝ, Matyas2008SKM 65010138102,0012892,75 %300:000
75. BODNÁR, Sebastián2006KOO 530109281,618491,30 %298:442
76. RAFAJ, Richard2006HAM 5401014791,9313893,88 %280:002
77. BÚTORA, Ján2006ZIM 51040204245,3418088,24 %269:520
78. PAULIČKA, Šimon2006HOB 52030201235,1417888,56 %268:200
79. MIČA, Patrick2007SKM 52020145358,0811075,86 %260:000
80. DUDÁŠ, Jozef2006RSO 400402715012,5022181,55 %240:000
81. MAJZLÍK, Samuel2006MHT 76010104205,248480,77 %228:590
82. GABRIK, Sebastián2007MBV POP 41030124236,3810181,45 %216:131
83. DEMOVIČ, Michal2007TRN 41030147185,0312987,76 %214:470
84. URBAN, Roderik2008NZA 73040127236,9110481,89 %199:500
85. JANIČINA, Lukáš2006HOB 40030140237,6611783,57 %180:090
86. HRENÁK, Samuel2008PBY SKM 50050120186,1810285,00 %174:430
87. KLEIN, Michal2007HKH 61050134227,7711283,58 %169:530
88. STARÝ, Jakub2007HOB 5203083219,296274,70 %135:340
89. DRLIČKA, Matej2006MMN 430104783,853982,98 %124:430
90. ZAJAROŠ, Andrej2006SBM 220003842,003489,47 %120:000
MIRT, Dean2006SBM 220005663,005089,29 %120:000
CENGELOVÁ, Nina2004DKU 200108773,508091,95 %120:000
93. HARONIK, Adam2008TRN 320104952,624489,80 %114:180
94. SÁDECKÝ, Samuel2007PBY 520305396,194483,02 %87:110
95. VAJSOCHR, Oliver2007RBS 210003610,753597,22 %80:001
96. NOVOTNÝ, Adam2007MHA 210102832,382589,29 %75:390
97. ŠÁLY, Ondrej2007POP 210102110,972095,24 %61:330
98. FURMÁNEK, Tomáš2007ZIM 110003433,003191,18 %60:000
KOZEL, David2008MHT 110002544,002184,00 %60:000
GÁLIK, Tomáš2008BBO 110001433,001178,57 %60:000
101. SELIGA, Adam2008PRO 110001234,50975,00 %40:000
102. HUBERT, Richard2006BRE 2002029710,822275,86 %38:490
103. BRIESTENSKÝ, Jakub2008SBM 110001100,0011100,00 %30:540
104. BELLA, Peter2007SBM 110001923,951789,47 %30:230
105. KOPÁL, Matej2007TRN 110001711,991694,12 %30:060
106. CIBUĽA, Roman2008BRE 110001024,01880,00 %29:560
107. ŽILINČÍK, Tomáš2008ZVM 22000300,003100,00 %22:460
108. BUZÁK, Tadeáš2008DKU 110001013,00990,00 %20:000
URAM, Šimon2007MMN 110001600,0016100,00 %20:000
110. JANATA, Jakub2007HOB 11000929,33777,78 %12:520
111. LAJČÍN, Christopher2008LEV 100106112,33583,33 %04:520
112. HARANGOZÓ, Patrik2007SEN 11000100,001100,00 %03:400