Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HENRIQUEZ, Roberto Leonardo | 2007 | SBM | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 443 | 23 | 1,48 | 420 | 94,81 % | 929:37 | 3 |
2. | KRAFČÍK, Kristián | 2006 | KOO | 19 | 12 | 0 | 5 | 0 | 526 | 36 | 2,01 | 490 | 93,16 % | 1074:39 | 3 |
3. | LENĎÁK, Alan | 2006 | MMN | 21 | 14 | 0 | 3 | 0 | 534 | 42 | 2,31 | 492 | 92,13 % | 1092:22 | 1 |
4. | BOJTOŠ, Bruno | 2006 | BBO | 19 | 11 | 0 | 5 | 0 | 432 | 38 | 2,23 | 394 | 91,20 % | 1021:00 | 4 |
5. | MAJERČÍK, Brian | 2006 | POP | 22 | 16 | 0 | 5 | 0 | 577 | 51 | 2,38 | 526 | 91,16 % | 1287:35 | 2 |
6. | PRÁDEL, Michal | 2007 | DKU | 18 | 8 | 0 | 9 | 0 | 685 | 62 | 4,08 | 623 | 90,95 % | 911:15 | 0 |
7. | KLBÍK, Dominik | 2006 | ZIM | 17 | 7 | 0 | 8 | 0 | 516 | 47 | 3,19 | 469 | 90,89 % | 884:22 | 2 |
8. | CINTULA, Jozef | 2006 | SKM | 17 | 5 | 0 | 9 | 0 | 602 | 55 | 3,30 | 547 | 90,86 % | 998:42 | 2 |
9. | KLIMENT, Patrik | 2006 | BBO | 18 | 8 | 0 | 9 | 0 | 488 | 45 | 2,67 | 443 | 90,78 % | 1012:52 | 4 |
10. | PAĽA, Gabriel | 2006 | PRO | 24 | 14 | 0 | 8 | 0 | 582 | 54 | 2,67 | 528 | 90,72 % | 1211:25 | 3 |
11. | KUBOVIČ, Jakub | 2006 | RBS TRO | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 180 | 17 | 2,70 | 163 | 90,56 % | 378:19 | 2 |
12. | SAMELIAK, Samuel | 2007 | MHT | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 328 | 31 | 2,30 | 297 | 90,55 % | 808:30 | 1 |
13. | DUŽEK, Daniel | 2006 | TRO | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 357 | 35 | 2,51 | 322 | 90,20 % | 837:30 | 4 |
14. | RUŽA, Richard | 2006 | HAM | 18 | 9 | 0 | 5 | 0 | 434 | 43 | 3,62 | 391 | 90,09 % | 713:19 | 0 |
15. | BREZÁNI, Patrik | 2007 | ZVM | 25 | 15 | 0 | 7 | 0 | 762 | 76 | 3,06 | 686 | 90,03 % | 1487:54 | 2 |
16. | HRONSKÝ, Matej | 2006 | RBS SEN | 19 | 9 | 0 | 9 | 0 | 580 | 58 | 3,55 | 522 | 90,00 % | 979:44 | 2 |
17. | BEŽO, Dominik | 2006 | TRN | 25 | 13 | 0 | 11 | 0 | 887 | 89 | 3,92 | 798 | 89,97 % | 1363:01 | 1 |
18. | HROBÁRIK, Erik | 2007 | SEN | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 558 | 58 | 4,06 | 500 | 89,61 % | 857:28 | 0 |
19. | DIKOŠ, Maxim | 2006 | HAM | 17 | 7 | 0 | 9 | 0 | 585 | 63 | 5,06 | 522 | 89,23 % | 746:33 | 0 |
20. | KOVÁČ, Richard | 2006 | PUM | 27 | 7 | 0 | 16 | 0 | 945 | 111 | 4,91 | 834 | 88,25 % | 1356:14 | 2 |
21. | BARKASI, Lukáš | 2007 | MIM | 20 | 10 | 0 | 8 | 0 | 466 | 55 | 3,34 | 411 | 88,20 % | 987:39 | 2 |
22. | GAGAČ, Samuel | 2006 | LEV | 28 | 10 | 0 | 17 | 0 | 815 | 97 | 5,04 | 718 | 88,10 % | 1153:44 | 0 |
23. | BELIANSKÝ, Jakub | 2006 | PAR | 15 | 6 | 0 | 8 | 0 | 504 | 63 | 4,69 | 441 | 87,50 % | 805:36 | 0 |
24. | VARŠA, Benjamín | 2006 | SNV | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 781 | 98 | 6,36 | 683 | 87,45 % | 924:53 | 0 |
25. | STANČÍK, Jakub | 2007 | BRE | 32 | 17 | 0 | 14 | 0 | 1058 | 135 | 4,38 | 923 | 87,24 % | 1849:37 | 2 |
26. | FERENC, Viktor | 2007 | SNV | 20 | 2 | 0 | 17 | 0 | 752 | 98 | 6,73 | 654 | 86,97 % | 874:17 | 0 |
27. | ŠEVČÍK, Patrik | 2006 | SEN | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 491 | 66 | 5,24 | 425 | 86,56 % | 756:16 | 1 |
28. | ŠIMUNČÍK, Šimon | 2007 | TOP | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 373 | 52 | 5,81 | 321 | 86,06 % | 536:50 | 0 |
29. | BREZNIČAN, Marek | 2006 | PBY | 25 | 5 | 0 | 19 | 0 | 621 | 90 | 5,97 | 531 | 85,51 % | 904:33 | 0 |
30. | LOBO, Richard | 2006 | MHT | 18 | 9 | 0 | 6 | 0 | 353 | 52 | 3,79 | 301 | 85,27 % | 822:18 | 0 |
31. | CHOVANCOVÁ, Nina | 2006 | HUL | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 529 | 79 | 6,46 | 450 | 85,07 % | 734:09 | 0 |
32. | HOJO, Oliver | 2007 | DKU | 20 | 10 | 0 | 9 | 0 | 668 | 102 | 6,19 | 566 | 84,73 % | 988:45 | 0 |
33. | HAMRAN, Jozef | 2006 | NZA | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 455 | 71 | 8,94 | 384 | 84,40 % | 476:17 | 0 |
34. | ŽILKA, Matej | 2008 | RSO | 25 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1287 | 205 | 8,20 | 1082 | 84,07 % | 1500:00 | 0 |
35. | FOLTÁN, Dominik | 2007 | PRO HUL | 19 | 5 | 0 | 12 | 0 | 612 | 100 | 6,40 | 512 | 83,66 % | 937:39 | 1 |
36. | FEDOR, Richard | 2007 | STZ | 21 | 0 | 0 | 19 | 0 | 997 | 182 | 9,25 | 815 | 81,75 % | 1181:00 | 2 |
37. | MAČEJOVSKÝ, Rudolf | 2006 | MBV | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 454 | 92 | 9,52 | 362 | 79,74 % | 580:07 | 0 |
38. | MOJDIS, Filip | 2007 | MBV | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 415 | 86 | 9,87 | 329 | 79,28 % | 523:02 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | BRIESTENSKÝ, Jakub | 2008 | SBM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 % | 30:54 | 0 |
URAM, Šimon | 2007 | MMN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 % | 20:00 | 0 | |
HARANGOZÓ, Patrik | 2007 | SEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 % | 03:40 | 0 | |
ŽILINČÍK, Tomáš | 2008 | ZVM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 % | 22:46 | 0 | |
43. | VAJSOCHR, Oliver | 2007 | RBS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0,75 | 35 | 97,22 % | 80:00 | 1 |
44. | ŠÁLY, Ondrej | 2007 | POP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0,97 | 20 | 95,24 % | 61:33 | 0 |
45. | KOPÁL, Matej | 2007 | TRN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1,99 | 16 | 94,12 % | 30:06 | 0 |
46. | RAFAJ, Richard | 2006 | HAM | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 147 | 9 | 1,93 | 138 | 93,88 % | 280:00 | 2 |
47. | KOVALOVSKÝ, Matyas | 2008 | SKM | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 138 | 10 | 2,00 | 128 | 92,75 % | 300:00 | 0 |
48. | PÁNIK, Šimon | 2006 | MMN | 18 | 12 | 0 | 4 | 0 | 327 | 24 | 2,11 | 303 | 92,66 % | 683:22 | 1 |
49. | PANÁČEK, Daniel Sebastian | 2006 | SBM | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 323 | 24 | 1,78 | 299 | 92,57 % | 808:54 | 4 |
50. | MIHÁLIK, Matúš | 2006 | MHA | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 419 | 33 | 2,95 | 386 | 92,12 % | 670:08 | 0 |
51. | CENGELOVÁ, Nina | 2004 | DKU | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 7 | 3,50 | 80 | 91,95 % | 120:00 | 0 |
52. | VAVRO, Filip | 2008 | TRO | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 291 | 24 | 2,53 | 267 | 91,75 % | 568:43 | 1 |
53. | MEDVIĎOVÁ, Laura | 2005 | MIM | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 277 | 23 | 3,22 | 254 | 91,70 % | 429:08 | 0 |
54. | KRČMÁR, Šimon | 2007 | MMN NZA | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 264 | 22 | 2,65 | 242 | 91,67 % | 497:57 | 1 |
55. | HAZUCHA, Andrej | 2006 | PAR | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 461 | 40 | 3,83 | 421 | 91,32 % | 627:13 | 0 |
56. | BODNÁR, Sebastián | 2006 | KOO | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 92 | 8 | 1,61 | 84 | 91,30 % | 298:44 | 2 |
57. | BACULÁK, Dávid | 2006 | PBY | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 377 | 33 | 3,49 | 344 | 91,25 % | 567:32 | 0 |
58. | FURMÁNEK, Tomáš | 2007 | ZIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3,00 | 31 | 91,18 % | 60:00 | 0 |
59. | IVANIŠ, Matúš | 2007 | TRO | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 201 | 18 | 2,41 | 183 | 91,04 % | 448:11 | 1 |
60. | BARČIAK, Adam | 2007 | ZIM | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | 394 | 36 | 2,83 | 358 | 90,86 % | 762:27 | 0 |
61. | ZIMKOVÁ, Nikola | 2003 | NZA | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 273 | 25 | 3,26 | 248 | 90,84 % | 460:31 | 0 |
62. | VIRÁG, Matúš | 2006 | LEV | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 234 | 22 | 3,19 | 212 | 90,60 % | 414:11 | 0 |
63. | MURÍN, Jakub | 2006 | MHA | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 329 | 31 | 3,15 | 298 | 90,58 % | 590:04 | 0 |
64. | FERKODIČ, Luca | 2006 | HKH | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 371 | 35 | 3,18 | 336 | 90,57 % | 659:36 | 2 |
65. | KISS, Matej | 2006 | KOO | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 217 | 21 | 2,63 | 196 | 90,32 % | 478:35 | 1 |
66. | FULKA, Adam | 2006 | PAR | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 330 | 32 | 5,36 | 298 | 90,30 % | 358:20 | 0 |
67. | BUZÁK, Tadeáš | 2008 | DKU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3,00 | 9 | 90,00 % | 20:00 | 0 |
68. | HARONIK, Adam | 2008 | TRN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | 5 | 2,62 | 44 | 89,80 % | 114:18 | 0 |
69. | PIDÝCH, Tomáš | 2006 | TOP | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 222 | 23 | 4,19 | 199 | 89,64 % | 329:18 | 0 |
70. | BEZDĚK, Ján Alex | 2006 | RBS | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 395 | 41 | 3,16 | 354 | 89,62 % | 779:24 | 0 |
71. | BELLA, Peter | 2007 | SBM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3,95 | 17 | 89,47 % | 30:23 | 0 |
ZAJAROŠ, Andrej | 2006 | SBM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 2,00 | 34 | 89,47 % | 120:00 | 0 | |
73. | MIRT, Dean | 2006 | SBM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 3,00 | 50 | 89,29 % | 120:00 | 0 |
NOVOTNÝ, Adam | 2007 | MHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 2,38 | 25 | 89,29 % | 75:39 | 0 | |
75. | PORUBSKÝ, Jakub | 2006 | NZA | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 233 | 26 | 4,68 | 207 | 88,84 % | 333:36 | 0 |
76. | PAULIČKA, Šimon | 2006 | HOB | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 201 | 23 | 5,14 | 178 | 88,56 % | 268:20 | 0 |
77. | MARTINKO, Sebastián | 2006 | POP | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 252 | 29 | 3,07 | 223 | 88,49 % | 567:01 | 1 |
78. | BÚTORA, Ján | 2006 | ZIM | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 204 | 24 | 5,34 | 180 | 88,24 % | 269:52 | 0 |
79. | DEMOVIČ, Michal | 2007 | TRN | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 147 | 18 | 5,03 | 129 | 87,76 % | 214:47 | 0 |
80. | CHMELÍK, Ján | 2007 | MHA | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 192 | 24 | 2,49 | 168 | 87,50 % | 578:09 | 2 |
81. | TÓTH, Thomas Oliver | 2006 | PRO | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 245 | 32 | 3,21 | 213 | 86,94 % | 598:10 | 2 |
82. | ŠTRBÍK, Samuel | 2006 | ZVM | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 191 | 25 | 2,85 | 166 | 86,91 % | 526:30 | 0 |
83. | JENČÍK, Maroš | 2007 | MIM | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 287 | 39 | 4,66 | 248 | 86,41 % | 502:06 | 0 |
84. | BENE, Lukáš | 2006 | PUM | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 245 | 34 | 5,35 | 211 | 86,12 % | 381:16 | 0 |
85. | BAĎURÍK, Bartolomej | 2007 | TRN | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 209 | 30 | 4,82 | 179 | 85,65 % | 373:30 | 0 |
86. | HRENÁK, Samuel | 2008 | SKM PBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 | 18 | 6,18 | 102 | 85,00 % | 174:43 | 0 |
87. | KOZEL, David | 2008 | MHT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4,00 | 21 | 84,00 % | 60:00 | 0 |
88. | VOLOVÁR, Matúš | 2007 | HOB | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 228 | 37 | 4,93 | 191 | 83,77 % | 450:05 | 1 |
89. | KLEIN, Michal | 2007 | HKH | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 134 | 22 | 7,77 | 112 | 83,58 % | 169:53 | 0 |
90. | JANIČINA, Lukáš | 2006 | HOB | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 23 | 7,66 | 117 | 83,57 % | 180:09 | 0 |
91. | PÁLKA, Adam | 2006 | HKH | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 309 | 51 | 6,83 | 258 | 83,50 % | 448:21 | 0 |
92. | LAJČÍN, Christopher | 2008 | LEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12,33 | 5 | 83,33 % | 04:52 | 0 |
93. | SÁDECKÝ, Samuel | 2007 | PBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 53 | 9 | 6,19 | 44 | 83,02 % | 87:11 | 0 |
94. | DRLIČKA, Matej | 2006 | MMN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | 8 | 3,85 | 39 | 82,98 % | 124:43 | 0 |
95. | FABRI, Adam | 2006 | HOB | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 271 | 47 | 5,40 | 224 | 82,66 % | 522:04 | 0 |
96. | MORAVČÍK, Filip | 2007 | HKH | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | 387 | 70 | 7,26 | 317 | 81,91 % | 578:49 | 0 |
97. | URBAN, Roderik | 2008 | NZA | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 127 | 23 | 6,91 | 104 | 81,89 % | 199:50 | 0 |
98. | DEBRECKÝ, Alex | 2007 | HOB | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 253 | 46 | 5,98 | 207 | 81,82 % | 461:53 | 0 |
99. | ŘÍČNÝ, Jakub | 2007 | TOP | 13 | 2 | 0 | 10 | 0 | 391 | 72 | 9,03 | 319 | 81,59 % | 478:15 | 0 |
100. | DUDÁŠ, Jozef | 2006 | RSO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 271 | 50 | 12,50 | 221 | 81,55 % | 240:00 | 0 |
101. | PRÍBELA, Jakub | 2007 | LEV | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 254 | 47 | 6,96 | 207 | 81,50 % | 405:22 | 0 |
102. | GABRIK, Sebastián | 2007 | POP MBV | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 124 | 23 | 6,38 | 101 | 81,45 % | 216:13 | 1 |
103. | HIPPÍK, Filip | 2006 | TOP | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 230 | 44 | 7,96 | 186 | 80,87 % | 331:42 | 0 |
104. | MAJZLÍK, Samuel | 2006 | MHT | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 104 | 20 | 5,24 | 84 | 80,77 % | 228:59 | 0 |
105. | CIBUĽA, Roman | 2008 | BRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4,01 | 8 | 80,00 % | 29:56 | 0 |
106. | GÁLIK, Tomáš | 2008 | BBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3,00 | 11 | 78,57 % | 60:00 | 0 |
107. | ŠTEVÁNKA, Maxim Radovan | 2007 | STZ | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 606 | 130 | 11,50 | 476 | 78,55 % | 678:24 | 0 |
108. | JANATA, Jakub | 2007 | HOB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9,33 | 7 | 77,78 % | 12:52 | 0 |
109. | MIČA, Patrick | 2007 | SKM | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 145 | 35 | 8,08 | 110 | 75,86 % | 260:00 | 0 |
HUBERT, Richard | 2006 | BRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 7 | 10,82 | 22 | 75,86 % | 38:49 | 0 | |
111. | SELIGA, Adam | 2008 | PRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4,50 | 9 | 75,00 % | 40:00 | 0 |
112. | STARÝ, Jakub | 2007 | HOB | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 83 | 21 | 9,29 | 62 | 74,70 % | 135:34 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.