K-Classic 1. liga dorastu

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. MIRT, Dean2006SBMB 2015122388331,6935591,49 %1172:184
2. STANO, Marek2004MHT 2925211449321,2841792,87 %1501:384
3. PAULIČKA, Šimon2006HOB 2115042500392,0346192,20 %1154:373
4. MADÁCS, René2007RUZ 2060122600945,1750684,33 %1089:570
5. JANIČINA, Lukáš2006HOB 2212181617442,2057392,87 %1202:116
6. VILHAN, Miroslav2004DTA 1752110682744,4160889,15 %1007:111
7. BOTKA, Dominik2005PBY 2620161693632,8063090,91 %1348:524
8. PESZEKI, Peter2004PRM 25141100730813,5264988,90 %1380:201
9. LONGAUER, Maroš2005BRE 29161102738702,4966890,51 %1685:235
10. TREBUŇÁK, Adam2005TRM 20001917851056,9068086,62 %913:210
11. RAFAJ, Richard2006HAM 2919190797592,2973892,60 %1547:142
12. DEBNÁROVÁ, Lívia2006DTA 1931141922995,4082389,26 %1099:230
13. PIDÝCH, Tomáš2006TOP 327317510201093,4791189,31 %1885:561
14. RIGAS, Adam2005PRO 281221401020953,6092590,69 %1585:112
15. JANČEK, Martin2004PAR 281021601036923,7794491,12 %1463:312
16. POHL, Samuel2005LUC 357123411431193,55102489,59 %2010:591
17. FERKODIČ, Luca2006HKH 317222012121424,75107088,28 %1795:282
18. ADÁMIK, Július2004LEV 4225410314831102,76137392,58 %2394:315
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
19. BELIANSKÝ, Jakub2006PAR 11000100,001100,00 %09:550
20. DIKOŠ, Maxim2006HAM 220001000,0010100,00 %24:060
21. HARVANÍK, Roland2004PRO 110001200,0012100,00 %20:000
22. RUŽA, Richard2006HAM 110001300,0013100,00 %35:000
HAZUCHA, Andrej2006PAR 100101527,041386,67 %17:030
24. TARIŠKA, Cyril2004LEV 110001626,001487,50 %20:000
DUDÁŠ, Jozef2006LUC 300301848,341477,78 %28:470
26. LOBO, Richard2006MHT 330001600,0016100,00 %100:001
27. PORUBSKÝ, Jakub2006NZA 3102023613,711773,91 %26:160
28. BEZDĚK, Ján Alex2006HCP 20020331417,901957,58 %46:560
29. GAGAČ, Samuel2006LEV 321002322,162191,30 %55:360
30. DRLIČKA, Matej2006HKH 110002633,612388,46 %49:540
31. MORAVČÍK, Filip2007HKH 100103457,252985,29 %41:240
BREZÁNI, Patrik2007PRM 110003011,002996,67 %60:000
33. HOJO, Oliver2007DKU 200203887,013078,95 %68:290
34. DEMETER, Július2005LUC 40040481210,313675,00 %69:510
35. ĎURIŠ, Michael2004BRE 210105694,514783,93 %119:450
36. MURÍN, Jakub2006RUZ 210105352,504890,57 %120:000
37. IVÁK, Tomáš2005HKH 520305995,505084,75 %98:060
38. CHMELÍK, Ján2007RUZ 200206263,005690,32 %120:000
39. KRAUS, Matej2004MHT PRO 2002067105,005785,07 %120:000
40. PAĽA, Gabriel2006PRO 411206873,706189,71 %113:350
41. FÜRSTEN, Lukáš2005TROB 220008152,507693,83 %120:001
42. VIRÁG, Matúš2006LEV 640208462,867892,86 %126:050
43. KANÁS, Alexej2005RUZ 200118883,848090,91 %125:000
44. BACULÁK, Dávid2006PBY 640119182,258391,21 %213:230
FRAŇO, Nikolas2004TOP 4103095124,028387,37 %179:060
46. RÁCHEL, Alex2004DUS 30021105124,899388,57 %147:140
47. HAMRAN, Jozef2006NZA 52111107134,189487,85 %186:480
48. HOLESCH, Damian2004PRM 42011113133,5510088,50 %219:390
49. HERBST, Roman2007RUZ 40031119164,5510386,55 %210:470
50. MIHÁLIK, Matúš2006PRM 66000125102,0411592,00 %294:370
51. DUBEK, Michal2005RBS 51121131122,9511990,84 %244:060
52. TATARKA, Adam2006TRM 600701563512,0412177,56 %174:220
53. HENRIQUEZ, Roberto Leonardo2007SBMB 5500013551,0013096,30 %300:001
54. KRAJČI, Matej2004TROB 64101160152,4614590,63 %366:160
55. ŠURÍN, Matúš2004TROB 52111178244,6515486,52 %310:000
56. STAŇO, Šimon2004DUS 64020186172,9916990,86 %340:460
57. VANNAY, Peter2004HOB 85030194233,0917188,14 %446:530
58. GABLÍK, Matej2006PRM 167180224424,4118281,25 %571:251
59. STROŽ, Richard2004MHT 1716100207171,3619091,79 %750:583
60. FULKA, Adam2006PAR 71051214223,9019289,72 %338:170
61. DUŽEK, Daniel2006TROB 87001206131,6119393,69 %485:003
62. STANČÍK, Jakub2007BRE 108110219161,9920392,69 %481:180
63. ZUBATÝ, Vladimír2004PAR 95130252294,2922388,49 %405:461
64. KUBANI, Daniel2005TRM 91080281518,6423081,85 %354:160
65. KAŠPRIŠIN, Pavol2005PRO 83140269375,7223286,25 %388:120
66. ŠPRINGEL, Adrián2006HCP RBS 80080325499,4727684,92 %310:180
67. KUBOVIČ, Jakub2006TROB HCP 71150302254,2427791,72 %353:520
68. SÁDECKÝ, Dávid2005NZA 112270347607,2628782,71 %496:120
69. KUKUČKA, Adam2005TROB 117040320292,6429190,94 %659:244
70. KĽÚČIK, Kristián2004PBY 1612130344463,2729886,63 %844:311
71. FRIEDL, Maximilián2004RBS 133091339353,6330489,68 %578:590
72. ZAJAROŠ, Andrej2006SBMB 1611023354322,0332290,96 %943:313
73. BUŠNIAK, Juraj2005HAM 169241360302,4233091,67 %744:271
74. REPÁK, Matej2004RBS 147052377323,1134591,51 %618:121
75. MOLNÁR, Patrik2004RBS 197291415575,5935886,27 %611:330
76. VILČINSKÝ, Marek2005DKU 1713130426665,6936084,51 %696:090
77. PELACH, Šimon2005RUZ 157170400332,6436791,75 %750:484
78. KRČMÁR, Šimon2007NZA 112081432616,6237185,88 %553:170
79. BALAJ, Šimon2005DUS 2081110525684,6645787,05 %874:410
80. ULBRICHT, Hugo2006HCP 14001405619811,0546382,53 %532:150
81. ŠEVČÍK, Patrik2006HCP 150015057010111,2446982,28 %539:040
82. CENGELOVÁ, Nina2004DKU 1751110562573,8950589,86 %878:270
83. PRÁDEL, Michal2007DKU 1410130576615,2151589,41 %703:000
84. KÁROLYI, Adrián2004TRM 1741111588685,1852088,44 %787:080
85. HREBÍK, Timotej2005DUS 1710061585563,8852990,43 %865:220
86. VALO, Jakub2005HCP 220022065312213,0253181,32 %562:080
87. ZIMKOVÁ, Nikola2003NZA 16401206681078,1756183,98 %786:090
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.