Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠKORVÁNEK, Stanislav | 1996 | ZIL | 44 | 29 | 7 | 3 | 5 | 1369 | 68 | 1,59 | 1301 | 95,03 % | 2572:15 | 10 |
2. | KOMPAS, Erik | 1995 | TOP | 36 | 20 | 2 | 12 | 2 | 1252 | 72 | 2,11 | 1180 | 94,25 % | 2050:39 | 6 |
3. | GLOSÁR, Vladimír | 1998 | HKM | 57 | 30 | 4 | 12 | 11 | 1706 | 127 | 2,28 | 1579 | 92,56 % | 3337:00 | 6 |
4. | RABČAN, Eugen | 2001 | HCH | 38 | 17 | 7 | 12 | 2 | 1106 | 85 | 2,26 | 1021 | 92,31 % | 2252:32 | 5 |
5. | BORÁK, Dávid | 2001 | HKS | 43 | 20 | 6 | 12 | 5 | 1357 | 106 | 2,58 | 1251 | 92,19 % | 2462:14 | 2 |
6. | HOLLÝ, Juraj | 1991 | TRN | 47 | 20 | 4 | 18 | 5 | 1788 | 146 | 3,35 | 1642 | 91,83 % | 2616:56 | 1 |
7. | BEKE, Ádam | 2002 | SBA | 22 | 6 | 3 | 11 | 2 | 732 | 61 | 2,96 | 671 | 91,67 % | 1237:22 | 0 |
8. | OVEČKA, Juraj | 1999 | ZNH BRE | 33 | 8 | 0 | 23 | 2 | 1171 | 99 | 3,35 | 1072 | 91,55 % | 1775:16 | 1 |
9. | GABRIŠ, Michal | 2000 | DUS | 25 | 9 | 5 | 9 | 2 | 730 | 62 | 2,66 | 668 | 91,51 % | 1398:43 | 1 |
10. | LAMPER, Mário | 1998 | PBY | 31 | 13 | 1 | 14 | 3 | 930 | 80 | 2,76 | 850 | 91,40 % | 1736:44 | 2 |
11. | HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | 23 | 7 | 2 | 12 | 2 | 801 | 70 | 3,02 | 731 | 91,26 % | 1389:03 | 2 |
12. | HALÁSZ, Tomáš | 1990 | HKT | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 212 | 19 | 2,61 | 193 | 91,04 % | 437:32 | 0 |
13. | BERŽINEC, Juraj | 2001 | LEE | 26 | 8 | 2 | 15 | 1 | 745 | 67 | 2,99 | 678 | 91,01 % | 1345:02 | 0 |
14. | ŠIMO, Matej | 1999 | ZNH | 26 | 6 | 0 | 15 | 5 | 856 | 80 | 3,31 | 776 | 90,65 % | 1452:07 | 0 |
15. | KRISTÍN, Matej | 1990 | DUS | 30 | 9 | 5 | 13 | 3 | 838 | 80 | 3,01 | 758 | 90,45 % | 1592:42 | 2 |
16. | JURČÁK, Patrik | 2004 | HCH RSR | 17 | 2 | 1 | 13 | 1 | 680 | 72 | 4,54 | 608 | 89,41 % | 951:39 | 0 |
17. | RYCHLÍK, Roman | 2000 | LEE | 26 | 3 | 0 | 21 | 2 | 820 | 88 | 3,70 | 732 | 89,27 % | 1425:36 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | TRENČAN, Adam | 1990 | ZNH | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 438 | 23 | 2,03 | 415 | 94,75 % | 681:14 | 1 |
19. | SURÁK, Filip | 1996 | BRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 127 | 7 | 2,35 | 120 | 94,49 % | 178:48 | 0 |
20. | NAGY, Adam | 1993 | HKM | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 72 | 4 | 1,38 | 68 | 94,44 % | 173:25 | 1 |
21. | MIKOLÁŠ, Maroš | 1995 | ZIL | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 385 | 24 | 1,76 | 361 | 93,77 % | 819:53 | 3 |
22. | MARINOV, Matej | 2003 | TOP | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 408 | 29 | 2,56 | 379 | 92,89 % | 678:32 | 2 |
23. | GAJAN, Matej | 1998 | BRE | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 256 | 20 | 3,27 | 236 | 92,19 % | 366:34 | 0 |
24. | KRASANOVSKÝ, Filip | 1998 | HCH | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 258 | 21 | 2,41 | 237 | 91,86 % | 523:41 | 0 |
25. | HRUŠÍK, Tomáš | 2000 | PBY | 20 | 8 | 1 | 10 | 1 | 525 | 45 | 2,59 | 480 | 91,43 % | 1040:50 | 2 |
26. | REKOŠ, Adam | 2001 | TRN | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 4 | 3,53 | 41 | 91,11 % | 68:02 | 0 |
27. | TRENCIANSKY-VERO, Nickolas David | 1996 | HKS | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 508 | 46 | 2,85 | 462 | 90,94 % | 968:33 | 1 |
28. | HALO, Juraj | 1995 | TOP | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 197 | 18 | 3,30 | 179 | 90,86 % | 327:28 | 0 |
29. | PONČÁK, Richard Alexander | 2000 | BRE | 19 | 4 | 1 | 13 | 1 | 586 | 54 | 3,52 | 532 | 90,79 % | 920:17 | 1 |
30. | KUBIRIDŽÁK, Filip | 2003 | ZIL | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41 | 4 | 2,89 | 37 | 90,24 % | 83:06 | 0 |
31. | NAGY, Matúš | 1997 | TRN | 15 | 1 | 2 | 10 | 2 | 442 | 44 | 3,55 | 398 | 90,05 % | 743:36 | 0 |
32. | SMIK, Pavol | 1987 | BRE | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 177 | 18 | 3,47 | 159 | 89,83 % | 310:53 | 0 |
33. | BALOGÁČ, Jakub | 2001 | HCH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 2,17 | 26 | 89,66 % | 82:56 | 0 |
34. | MAŤOVČÍK, Pavol | 2002 | HKM | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 236 | 25 | 3,77 | 211 | 89,41 % | 398:10 | 0 |
35. | URBAN, Samuel | 2005 | RSR | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 272 | 30 | 4,33 | 242 | 88,97 % | 415:30 | 0 |
36. | MIČÍK, Viktor | 2002 | BRE | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 171 | 19 | 3,79 | 152 | 88,89 % | 301:07 | 0 |
37. | KOMŽÍK, Martin | 1996 | TOP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 7 | 5,60 | 55 | 88,71 % | 74:56 | 0 |
38. | LACKOVIČ, Jakub | 2000 | ZNH PBY | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 141 | 16 | 4,23 | 125 | 88,65 % | 226:53 | 0 |
39. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 290 | 35 | 3,60 | 255 | 87,93 % | 583:48 | 1 |
40. | BELÁNYI, Filip | 2001 | BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 7 | 7,06 | 40 | 85,11 % | 59:28 | 0 |
41. | VOJVODA, Michal | 2000 | HCH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 7 | 3,72 | 38 | 84,44 % | 113:02 | 0 |
42. | GAJAN, Adam | 2004 | RSR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 12 | 10,12 | 58 | 82,86 % | 71:08 | 0 |
43. | MOSNÝ, Mikuláš | 1998 | ZNH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | 8,29 | 14 | 70,00 % | 43:24 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.