Tipos extraliga

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGA GAASVSSVS_PCTMINSO
1. LIETAVA, Patrik2000MII LMI 5401011461,2110894,74 %297:110
2. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996MII ZIL 51130175112,2316493,71 %295:451
3. BOWNS, Ben1991TRE 2563133649592,6859090,91 %1322:060
4. WILLIAMS, Devin1995MII 2614174759632,4269691,70 %1562:380
5. WENINGER, Evan Terrance1996BBS 34153124984802,3890491,87 %2015:272
6. VALENT, Michal1986TRE 36132201959812,5387891,55 %1919:532
7. O´CONNOR, Matthew1992HKN 381841511040822,5495892,12 %1938:370
8. BAKALA, Daniel Henry1987NZO 311111721082903,0399291,68 %1784:311
9. MELICHERČÍK, Marcel1986RYS 411911561392912,29130193,46 %2382:244
10. HONZÍK, David1993HKN 4222512211621032,78105991,14 %2225:032
11. KOŠARIŠŤAN, Andrej1993KOS 4314621212971062,68119191,83 %2372:492
12. BESPALOV, Nikita1987PHC 4718224315981242,98147492,24 %2500:293
13. RAHM, Lennie Arne Robin1986ZVA 5127516317081352,70157392,10 %2998:284
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGA GAASVSSVS_PCTMINSO
14. JURČÁK, Patrik2004KOS 100101600,0016100,00 %30:560
HALAMA, Martin2003ZVA 11000200,002100,00 %01:430
VOJVODA, Michal2000MII 21100800,008100,00 %22:340
ADAMKO, Kristián2000PHC 10010200,002100,00 %04:170
18. MIČÍK, Viktor2002NZO 210106910,626898,55 %97:160
19. MIKOLÁŠ, Maroš1995ZIL 100103633,063391,67 %58:500
20. RABČAN, Eugen2001BBS 210106452,525992,19 %118:580
21. RYCHLÍK, Roman2000POA 300304474,983784,09 %84:190
22. VALLUŠ, Štefan2001POA 60150146122,6813491,78 %268:270
23. HLAVAJ, Samuel2001SBA 95031206192,3918790,78 %476:002
24. GAJAN, Matej1998BBS 71042191233,6616887,96 %377:260
25. TRENČAN, Adam1990ZVA 148150365242,0834193,42 %692:110
26. ENGSTRAND, Christian1988NZO 93051212273,5618587,26 %455:050
27. PETERS, Anthony Alexander Franciscus1990SBA 1710321438311,8140792,92 %1029:542
28. IVANNIKOV, Yevgeni1991LMI 91170266324,1023487,97 %468:440
29. GUDLEVSKIS, Kristers1992SBA 1712041429392,5239090,91 %928:101
30. LACKOVIČ, Jakub2000NZO 1310120389403,7134989,72 %647:090
31. TODYKOV, Anton1992POA 175282501442,8945791,22 %913:071
32. ČILIAK, Marek1990POA 166271455483,2640789,45 %884:342
33. SURÁK, Filip1996RYS 1602113431493,5138288,63 %837:061
34. KAARLEHTO, Karolus Aaponpoika1997MII 157071452503,3240288,94 %903:070
35. RIEČICKÝ, Dominik1992KOS 2516171756512,2770593,25 %1346:170
36. BELÁNYI, Filip2001BBS 2152131538553,0548389,78 %1082:160
PETRÍK, Roman1994PHC 2121162552553,7249790,04 %886:100
38. WINDSOR, Clinton David1993SBA 2817263781582,1772392,57 %1604:225
39. KOZEL, Patrik2001LMI 2224151659633,3559690,44 %1128:030
40. TOMEK, Tomáš1988POA 2592113678713,3160789,53 %1287:071
41. VOŠVRDA, Tomáš1989MII LMI 4011320611701102,89106090,60 %2279:533
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.