Liga starších žiakov 8.ročník

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. BREZÁNI, Patrik2007ZVM 42020146184,5312887,67 %238:280
2. SUMEGOVÁ, Mariana2008ALO 42020131184,5011386,26 %240:000
3. HAZUCHA, Andrej2006PAR 30030129198,4811085,27 %134:300
4. SEDLÁČEK, Jakub2008HKH 30030129228,2710782,95 %159:350
FEIGL, Dávid2007GEL 200201888140,5010756,91 %120:000
6. LÁTKOVÁ, Ivana2005DKU 40040123208,7310383,74 %137:290
7. ŘÍČNÝ, Jakub2007PRM 41030120207,3510083,33 %163:170
8. ŽILKA, Matej2008RSO 31020112155,019786,61 %179:400
9. BENE, Lukáš2006PUM 43010104164,618884,62 %208:211
10. MURÍN, Jakub2006MHA 3101092103,338289,13 %180:000
11. DIKOŠ, Maxim2006HAM 310208474,737791,67 %88:480
HAMRAN, Jozef2006NZA 2101089127,637786,52 %94:240
13. RUŽA, Richard2006HAM 310207895,936988,46 %91:020
14. FABRI, Adam2006HOB 210107373,866690,41 %108:490
15. STANČÍK, Jakub2007BRE 310207394,376487,67 %123:400
16. KLBÍK, Dominik2006ZIM 220007073,506390,00 %120:000
HESEK, Jakub2006SKM 310207185,346388,73 %89:490
18. FOLTÁN, Dominik2007HUL 3003075136,686282,67 %116:500
19. SÁDECKÝ, Samuel2007PBY 320106994,156086,96 %130:140
20. HROBÁRIK, Erik2007SEN 2200063126,005180,95 %120:000
21. HOJO, Oliver2007DKU 3003061119,155081,97 %72:080
22. BARČIAK, Adam2007ZIM 220005463,004888,89 %120:000
23. VOLOVÁR, Matúš2007HOB 2002057119,414680,70 %70:090
24. CHOVANCOVÁ, Nina2006HUL 20020591615,234372,88 %63:020
VARŠA, Benjamín2006SNV 330004852,494389,58 %120:431
26. HIPPÍK, Filip2006PRM 1001050813,074284,00 %36:430
FERENC, Viktor2007SNV 220004644,054291,30 %59:170
28. MIČA, Patrick2007SKM 3102054138,654175,93 %90:110
29. BELIANSKÝ, Jakub2006PAR 1001045810,553782,22 %45:300
HRONSKÝ, Matej2006RBS 210104587,493782,22 %64:040
31. PANÁČEK, Daniel Sebastian2006SBM 220004152,503687,80 %120:000
SAMELIAK, Samuel2007MHT 2101047117,393676,60 %89:150
33. ULBRICHT, Hugo2006RBS 310204053,373587,50 %88:550
34. BREZNIČAN, Marek2006PBY 320103952,733487,18 %109:460
35. TÓTH, Thomas Oliver2006KOO 100104299,003378,57 %60:000
36. BAĎURÍK, Bartolomej2007TRN 110003977,003282,05 %60:000
37. PÁNIK, Šimon2006MMN 10010411010,003175,61 %60:000
38. VAVRO, Filip2008TRO 330003132,022890,32 %89:170
39. ŠÁLY, Ondrej2007POP 220003064,002480,00 %90:000
BOJTOŠ, Bruno2006BBO 110002844,002485,71 %60:000
41. MAŤUŤA, Sebastián2007PRO 110002855,002382,14 %60:000
42. HUBERT, Richard2006BRE 210102866,452278,57 %55:480
43. PRÁDEL, Michal2007DKU 100102435,922187,50 %30:230
HENRIQUEZ, Roberto Leonardo2007SBM 110002433,002187,50 %60:000
DEMOVIČ, Michal2007TRN 110002211,002195,45 %60:000
46. IVANIŠ, Matúš2007TRO 330002221,322090,91 %90:430
47. PAĽA, Gabriel2006PRO 100102899,001967,86 %60:000
48. NOVOTNÝ, Adam2007MHA 100102247,781881,82 %30:500
49. MAJZLÍK, Samuel2006MHT 100101947,801578,95 %30:450
50. BARKASI, Lukáš2007MIM 110001733,001482,35 %60:000
51. MORAVČÍK, Filip2007HKH 100101426,001285,71 %20:000
52. VAJSOCHR, Oliver2007RBS 100101436,661178,57 %27:010
PATÁK, Štefan2008PRM 110001211,501191,67 %40:000
CHMELÍK, Ján2007MHA 100101436,171178,57 %29:100
FEDOR, Richard2007BBO 100001322,001184,62 %60:000
56. SUCHÝ, Gabriel2006NZA 210101249,38866,67 %25:360
57. MINÁRIK, Michal2007PUM 100101159,54654,55 %31:270
58. PRÍBELA, Jakub2007MMN 11000400,004100,00 %20:000
KRČMÁR, Šimon2007MMN 11000400,004100,00 %40:000