Kaufland Extraliga dorastu

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
1. RUSŇÁK, Adam2003MIM 2771181739974,3864286,87 %1328:181
2. SKAČAN, Marko2003TRN 30146100787682,3471991,36 %1746:021
3. HRUBOVSKÝ, Jakub2003MIM 348223110361103,5492689,38 %1864:472
4. UHROVIČ, Norbert2002SBA 3318492903752,3682891,69 %1905:213
5. JURČÁK, Patrik2004KOS 3626154999701,9792992,99 %2134:486
6. ŠIMKO, Šimon2003BBO 38193151928892,4683990,41 %2171:211
7. NEMEC, Oliver2002SKM 406427314751323,54134391,05 %2237:013
8. MARINOV, Matej2003MMN 4229382886641,6782292,78 %2301:5811
9. ČERNÁK, Pavol2003SNV 418226511761473,79102987,50 %2329:380
10. ĎURIS, Daniel2003MHA 4017416313971092,80128892,20 %2335:052
11. KUBIRIDŽÁK, Filip2003ZIM 4110128216391473,76149291,03 %2345:261
12. BOĽO, Tomáš2002PUM 4728310613401012,35123992,46 %2576:562
13. LIPTÁK, Enriko2002POP 4525114512551052,41115091,63 %2612:114
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
14. SMOLKA, Nikolaj2004ZIM 10010816,44787,50 %09:190
15. STANO, Marek2004LMI 2002012313,03975,00 %13:490
16. KREHÁK, Dominik2002MMN 10010839,00562,50 %20:000
17. POKORNÝ, Dávid2004ZIM 4004037712,053081,08 %34:510
18. JENDREAS, Marek2002MHA 100102846,252485,71 %38:250
19. KANÁS, Alexej2005MHA 410302833,242589,29 %55:300
20. ŠIPOŠ, Patrik2002TRN 200203032,842790,00 %63:250
21. SLOŠARIK, Rudolf2003PUM 870107731,107496,10 %164:120
22. RUSNÁK, Sebastián2003SBA 430108292,817389,02 %192:191
23. GAJAN, Adam2004POP 41021109102,749990,83 %218:550
24. MAŤOVČÍK, Pavol2002MHA 41111141112,6813092,20 %246:400
25. ONDRUŠ, Sebastián2004LMI 61050189224,9416788,36 %267:150
26. KOVALČÍK, Alex2003PUM TRO 65010108101,889890,74 %318:540
27. HALAMA, Martin2003ZIM 60051266295,0723789,10 %342:530
28. PISARČÍK, Miroslav2004POP 84121163111,5015293,25 %440:301
29. GRIGER, Pavol2003SNV 83032261192,3424292,72 %486:440
30. JANČURA, Marián2003SNV 1420111269374,4823286,25 %495:030
31. OPATOVSKÝ, Šimon2002TRN 94050290303,3326089,66 %540:001
32. SIHELSKÝ, Jakub2002ZIM 102251358343,4732490,50 %587:520
33. URBAN, Samuel2005PUM 126132268202,0224892,54 %592:490
34. DÁLNOKI, Ľuboš2003LMI 1301120388504,7133887,11 %637:030
35. ORČÍK, Samuel2003LMI 1820160398655,9533383,67 %655:230
36. LEDNICKÝ, Maximilián2004MHA 1431100450474,0140389,56 %702:221
37. DLUGOLINSKÝ, Juraj2002POP LMI 1411102535614,7247488,60 %774:541
38. BEDNÁR, Adam2002TRO 168152449352,2241492,20 %945:271
39. GERHARDT, Adam2004TRO 1611050428342,1439492,06 %953:591
40. BUKAS, Jozef Michal2002LMI 2100201709905,3161987,31 %1016:550
41. VEREŠ, Matej2004TRO 1713121437352,0440291,99 %1028:422
42. IGLOVSKÝ, Tobiáš2003TRN 199271405482,8035788,15 %1029:413
43. IRSÁK, David2003MMN 2213270352392,2631388,92 %1034:341
44. ŽÚREK, Matúš2003SKM 2121180641814,5856087,36 %1061:572
45. OPATERNÝ, Stanislav2003BBO 22111100487532,7943489,12 %1139:423
46. NOSKOVIČ, Richard2002SBA 1911341527442,2948391,65 %1154:261
47. KAĽAVSKÝ, Roman2003KOS 2011252512402,0447292,19 %1178:575
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.