2. hokejová liga

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. KRIŽAN, Karol1980RSO 2418051713482,1866593,27 %1318:552
2. RIEČICKÝ, Dominik1992HCH 2116131597351,7356294,14 %1212:332
3. JUST, Jaromír1997REL 2031160742985,4764486,79 %1074:411
4. BACHAN, Juraj1991DKU 189072566543,2151290,46 %1009:092
5. MELNA, Jaroslav1982LMI 1840131636875,6054986,32 %932:381
6. BOŠKO, Nicolas1998BRE 159051597473,1355092,13 %901:261
7. FEKETE, Štefan1997KEZ SAV 1750102522634,2145987,93 %898:390
8. HRUŠÍK, Tomáš2000PUM 1612031505402,8246592,08 %850:460
9. WOJCIECHOWSKI, Kacper1999SAN 149140419473,3537288,78 %841:451
10. GLOSÁR, Vladimír1998KEZ 144451529513,6547890,36 %837:180
11. KOMŽÍK, Martin1996PAR 158160632483,5258492,41 %818:430
12. BOZSO, Kristóf1998PHC 1502112609725,5753788,18 %775:501
13. PÁLEŠ, Milan1983HKB 145171610745,8953687,87 %753:540
14. KROCHTA, Ľuboš1995HCH HHK 146080419413,3037890,21 %745:510
15. CABANÍK, Lukáš1998PRE 1420120440534,7138787,95 %674:540
16. GAŠPAROVIČ, Marek1999PAR 115060455504,8240589,01 %622:490
17. BARTOZEL, Matej1998SEN 102170291374,4325487,29 %501:140
18. MAROS, Botond1999PHC 101090388506,0233887,11 %498:040
19. HUCKO, Bartosz1996SAN 84130227273,3120088,11 %490:001
20. ŠIMKO, Marek1988ZNH 86110258141,7424494,57 %482:172
21. LÍNEK, Dominik1998SEN 113062350526,5029885,14 %479:540
22. HÖGER, Frederik1999ZNH 96210233182,3721592,27 %454:451
23. MAGARILOV, Sergei1985HHK 71051269223,1624791,82 %417:090
24. BELÁK, Jakub1992PRE 71150228243,7420489,47 %385:200
25. ŠEVELA, Peter1983ZNH 75110174101,6116494,25 %372:140
26. BARČÁK, Marcel1983SEN 91062234284,7720688,03 %352:040
27. POBURÍNI, Dávid1997LMI DKU 73040201193,4718290,55 %328:560
28. CRKOŇ, Matej1996PUM 77000135112,0612491,85 %320:300
29. PISIO, Erik1993HKT 62040214275,3718787,38 %301:550
30. MEGA, Matej1995HKB 53020199214,2017889,45 %300:001
31. JESENKO, Marek1984HKT 83050152183,9613488,16 %272:260
32. PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 42002189122,8817793,65 %250:000
33. BALOGÁČ, Jakub2001HCH HKT 52021144143,4713090,28 %242:010
34. ŠMÍDL, Slavomír2000SAV 50050155225,8013385,81 %227:350
35. KUDĽÁK, Matej1997HKT 42020124164,8010887,10 %200:000
36. FEDOR, Ivan1980HKT 42020133103,1612392,48 %189:520
37. DZÚR, Roman1996HHK 33000101103,249190,10 %185:000
38. BORÁK, Dávid2001SEN 30120137103,2712792,70 %183:230
39. BAŠTUGA, Peter1996PUM 330005552,005090,91 %149:540
40. TKAČIK, Tomáš1998HCH 530113762,463183,78 %146:141
41. TALÁR, Denis1999KEZ RSO 5203074198,265574,32 %137:570
42. DOBIŠ, Lukáš1986BRE 3102093146,557984,95 %128:100
43. LAURINC, Ján2000BRE 210106452,685992,19 %111:501
44. ANOVČIN, Adam1998KEZ 410306685,355887,88 %89:420
45. PÁLEŠ, Dávid1998PRE 101002321,852191,30 %65:000
46. BAČÍK, Marek1981LMI 20020451211,863373,33 %60:440
47. HUDÁČEK, Dominik1996REL 110002444,002083,33 %60:000
STIERANKA, Michal1984BRE 100105266,004688,46 %60:000
POTKÁNY, Ondrej1991BRE 10010471212,003574,47 %60:000
LUPTÁK, Marek2000ZNH 100103066,002480,00 %60:000
51. LUKÁČ, Filip1995HKB 300211266,70650,00 %53:460
52. PAGÁČ, Maximilián2001HHK 320101934,771684,21 %37:450
53. JANČÁR, Marián1999HKB 30120381118,892771,05 %34:560
54. VETRÁK, Roman1989RSO 220001211,981191,67 %30:140
55. GONDA, Patrik1992ZNH 22000812,61787,50 %22:570
56. KUNDRÁT, Peter1988HKT 2101019618,171368,42 %19:490
57. VILČEK, Marián2001SAV 100101039,48770,00 %18:590
58. SEKERÁŠ, Matej2001DKU 11000713,97685,71 %15:070
59. KUNC, Miroslav1999REL 1001014519,87964,29 %15:060
60. BARAN, Branislav1993PRE 11000616,84583,33 %08:460
61. DOKA, Peter1985PRE 10010517,26480,00 %08:160
62. KUZMA, Matúš1996REL 11000200,002100,00 %03:430
63. CHRENKO, Patrik2000PAR 10010100,001100,00 %02:410