Slovenská hokejová liga

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. ROSANDIČ, Vilim1996SNV 62031161173,6414489,44 %280:100
2. LAMPER, Mário1998PBY 4010225312271223,32110590,06 %2204:431
3. IVANOVIČ, Anton1998TRN 316024111451084,13103790,57 %1570:411
4. OVEČKA, Juraj1999HKS 2412192771663,0470591,44 %1304:271
5. RABČAN, Eugen2001SNV 341521411007812,6392691,96 %1846:171
6. MIKOLÁŠ, Maroš1995ZIL 4824316416151262,65148992,20 %2851:424
7. TRUTT, Landon Christopher1994HKS 331151431064832,7298192,20 %1831:352
8. GAVALIER, Lukáš1993HKM 2514371642492,2259392,37 %1324:191
9. LAKOSIL, Vlastimil 1979DUM 4418318415991162,81148392,75 %2476:194
10. HAMERLÍK, Peter1982HCB 44361521147811,83106692,94 %2649:029
11. KOMPAS, Erik1995TOP 391961211496832,29141394,45 %2176:263
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
12. BERŽINEC, Juraj2001LEV 1001011413,86763,64 %17:190
13. SURÁK, Filip1996SNV 100101658,341168,75 %35:580
14. PACIGA, Kamil2000SNV 10010826,77675,00 %17:440
15. BURGART, Jack1995LEV 100103377,002678,79 %60:000
16. SIHELSKÝ, Jakub2002RSR ZIL 60060127246,9910381,10 %205:570
17. MAŤOVČÍK, Pavol2002RSR 100102756,012281,48 %49:570
18. ROMANČÍK, Adam2000HKS 110001226,001083,33 %20:000
19. KMOŠENA, Daniel2001PBY 2002037612,223183,78 %29:270
20. BARTOZEL, Matej1998TRN 1210101474657,5140986,29 %519:240
21. OPATOVSKÝ, Šimon2002RSR TRN 1821141637835,3755486,97 %926:540
22. KLINČÚCH, David1998PBY 121182337434,6329487,24 %557:210
23. PAVLIČKO, Daniel Jakub1999LEV 2150150572694,1950387,94 %988:370
24. BRUCHÁČ, Peter1995TRN 1410121451534,9739888,25 %640:040
25. NAGY, Matúš1997SNV 72041209244,6818588,52 %307:540
26. SKLENÁR, Juraj1999LEV 82051194223,3117288,66 %399:062
27. KUTEJ, Peter1994DUM 124250407444,2836389,19 %617:070
28. BOĽO, Tomáš2002RSR 70160193204,1817389,64 %286:560
29. GAJAN, Matej1998HCB LEV 115132341353,1530689,74 %665:461
30. KOŽIAK, Ján1998LEV 2382121722703,2665290,30 %1289:421
31. KRASANOVSKÝ, Filip1998HKM 107030285263,1025990,88 %503:190
32. CLIMIE, Matthew Scott1983HCB 43001121112,7211090,91 %242:480
33. KOMŽÍK, Martin1996TOP 65001190173,4217391,05 %298:390
34. BERNÁT, Branislav1998HKM 1910063534472,8948791,20 %977:250
35. ŠIMO, Matej1999SNV 166181380333,1234791,32 %634:570
36. TOMEK, Matej1997PBY 41030151133,5813891,39 %217:390
37. LACKOVIČ, Jakub2000ZIL 82060271213,1425092,25 %401:341
38. HALO, Juraj1995TOP LEV 164452511373,0347492,76 %732:450
39. TIRONE, Daniel1994HKM 5211012991,7812093,02 %302:581
40. VIČAN, Martin1999TOP 11000600,006100,00 %20:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.