Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VERAMEICHNYK, Danil | 2002 | BLR_18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 1,34 | 60 | 93,75 % | 179:19 | 1 |
2. | KOZEL, Patrik | 2001 | SVK_18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 5 | 3,00 | 53 | 91,38 % | 99:58 | 0 |
3. | NISSEN, Frederik Dichow | 2001 | DEN_18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 7 | 3,51 | 66 | 90,41 % | 119:37 | 0 |
4. | BELÁNYI, Filip | 2001 | SVK_18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | 2,25 | 24 | 88,89 % | 80:00 | 0 |
5. | ANICCKA, Tobias | 2001 | GER_18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 8 | 4,03 | 59 | 88,06 % | 119:06 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | BUGL, Florian | 2002 | GER_18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 % | 30:00 | 0 |
7. | TIEFENSE, Arno | 2002 | GER_18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2,01 | 18 | 94,74 % | 29:51 | 0 |
8. | ELMOSE, Christian | 2001 | DEN_18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 3,00 | 19 | 86,36 % | 60:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.