1. liga starších žiakov 7.ročník

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. MALČEK, Samuel2006LUC 17301405431418,3140274,03 %1018:091
2. BIČEJ, Samuel2005HMM 173015058715211,7243574,11 %778:220
3. TURIS, Ondrej2006ILE 2720250135431811,79103676,51 %1618:020
4. BAŤALA, Šimon2006MHA 29902005351216,8341477,38 %1062:490
5. FOLTÁN, Dominik2007HMM 17601106301349,5549678,73 %841:380
6. ČINTALA, Matej2005TRM 1860120410857,2232579,27 %706:380
7. SÁDECKÝ, Dávid2005NZO 274021113212699,97105279,64 %1619:110
8. MAČEJOVSKÝ, Rudolf2006MBV 17601107221398,1858380,75 %1019:061
9. PETRÁŠ, Filip2005HKH 190019069813110,4256781,23 %754:210
10. KISS, Matej2006KOO 2017020228423,1018681,58 %814:010
11. KIPIKAŠA, Teodor2006PRO 25120130552914,3446183,51 %1257:492
12. MAJERČÍK, Brian2006POP 2011070388623,3632684,02 %1108:172
13. VARŠA, Benjamín2006SNV 2823030593943,4849984,15 %1619:156
14. PAULIČKA, Šimon2006HOB 27140130530815,0644984,72 %960:000
15. ZUBATÝ, Vladimír2004PAR 156080397605,5333784,89 %650:470
16. FULKA, Adam2006PAR 188080367554,0631285,01 %813:300
17. GAGAČ, Samuel2006LEV 25110130476684,4740885,71 %912:060
18. KUKUČKA, Adam2005TRO 3223080312442,3626885,90 %1116:461
19. OBŽERA, Jakub2005ZVM 3520010010441404,0090486,59 %2098:481
20. CINTULA, Jozef2006SEN 25701708461095,1473787,12 %1272:142
21. LÁTKOVÁ, Ivana2005ZIM 2515080591753,6551687,31 %1231:240
22. KLIMENT, Patrik2006BBO 1712040347422,8230587,90 %894:583
23. MRENICA, Matej2005PUM 3422070543642,8847988,21 %1332:550
24. BEŽO, Dominik2006TOP 2416060325373,1728888,62 %699:530
25. SMOLKO, Tóbiás2005MIM 1914030459523,2140788,67 %971:152
26. ŽIDEK, Dominik2005PBY 2910015012091354,66107488,83 %1737:041
27. VYSKOČ, Filip2005SKM 24120100508563,4945288,98 %962:562
28. DRLIČKA, Matej2006MMN 2315080394433,0835189,09 %836:220
29. DEBNÁROVÁ, Lívia2006BRE 307021014571585,27129989,16 %1799:331
30. PIDÝCH, Tomáš2006TOP 2617060443433,0140090,29 %857:550
31. SCHERHAUFER, Adrián2005TRN 2514090567502,9951791,18 %1002:251
32. PRÁDEL, Michal2007DKU 3529030655571,8259891,30 %1881:555
33. POHANKA, David2006SBM 1816020340241,8331692,94 %787:301
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
34. DEMETER, Július2005LUC 100103399,002472,73 %60:000
35. TATARKA, Adam2006TRM 2050150321819,1524074,77 %530:591
36. STANČÍK, Jakub2007BRE 10010591414,004576,27 %60:000
37. VARGA, Daniel2005PRO 125070225517,6217477,33 %401:260
38. JANČEK, Martin2004PAR 100003688,002877,78 %60:000
39. BEZDĚK, Ján Alex2006RBS 1420120234517,6918378,21 %397:550
ČÁNIK, Timotej2007LUC 53020156346,8012278,21 %300:001
41. MARCIN, Samuel2004MBV 20020942010,007478,72 %120:000
42. RYBÁR, Jakub2004RBS 5203091196,977279,12 %163:320
43. MADARAS, Filip2004MIM 100102459,381979,17 %32:000
44. KORČÁK, Patrik2006SKM 1970100373767,6429779,62 %596:420
45. ZAHATŇANSKÝ, Adrián2005TRM 80080273559,3821879,85 %351:580
46. BOŠEK, Richard2006MHT 2220200444857,3135980,86 %698:090
47. HAMRAN, Jozef2006NZO 31020127248,0110381,10 %179:480
48. LONGAUER, Maroš2005BRE 10010531010,004381,13 %60:000
49. PELACH, David2005MHT 2440200473897,2938481,18 %732:460
50. BALAJ, Šimon2005TRO 2416080224423,5618281,25 %708:370
51. GREŠTIAK, Jakub2006BBO LUC 199090411744,4233782,00 %1004:482
52. STANO, Marek2004MHT 41030100186,478282,00 %166:510
JAVOR, Branislav2005HOB 179050200364,3816482,00 %492:400
54. ÖLVECKÝ, Bruno2005RBS 92070140255,1411582,14 %291:500
55. DUŽEK, Daniel2006HKH 2002079149,186582,28 %91:290
56. VRÁBEL, Daniel2006ZIM 107030103183,778582,52 %286:420
57. KNAPÍK, Timotej2005POP 4300077133,256483,12 %240:000
58. KLIMČÁK, Tobias2005MHT 1410130332546,0927883,73 %531:490
59. RAFAJ, Richard2006HAM 153190311504,2426183,92 %707:061
60. LENĎÁK, Alan2006HKH MMN 24130110530855,2344583,96 %974:522
61. HUDÁČEK, Samuel2004MBV 62040281457,5023683,99 %360:000
62. MASTIŠ, Dominik2004BRE 40040209338,2517684,21 %240:000
63. MURÍN, Jakub2006MHA 2180120424664,7735884,43 %830:480
64. FÜRSTEN, Lukáš2005TRO 210001321,981184,62 %60:280
KUBANI, Daniel2005HMM 100105288,004484,62 %60:000
66. BREZNIČAN, Marek2006PBY 2002089136,627685,39 %117:450
67. VIRÁG, Matúš2006LEV 2180120318464,7427285,53 %581:441
68. KOVÁČ, Richard2006PUM 2517070305443,3226185,57 %796:080
69. KRAJČI, Matej2004HAM SBM 200102842,732485,71 %87:480
70. ZÁRECKÝ, Daniel2005RBS 61050128185,2611085,94 %205:130
71. FRAŇO, Martin2006HKH 1200120396557,2534186,11 %455:050
72. MADÁCS, René2007DKU 100102944,002586,21 %60:000
73. HARONIK, Martin2006RBS 72050131185,8211386,26 %185:290
74. BEŤKO, Matúš2005TRN 1811060230313,3719986,52 %551:510
75. SLÁVIK, Damian2005NZO 210006084,005286,67 %120:001
76. MEDVIĎOVÁ, Laura2005MIM 1612040311413,8027086,82 %647:300
77. HUPKOVÁ, Simona2006HAM 178070280362,9124487,14 %742:302
78. KUBOVIČ, Jakub2006HAM RBS 1731120397504,9734787,41 %604:040
79. MAGÁL, Gregor2004SBM 110002433,002187,50 %60:000
80. ŠTÍT, Fedor2005BBO 1612020296342,3726288,51 %859:163
81. FERKODIČ, Luca2006HKH 100206177,005488,52 %60:000
82. KĽÚČIK, Kristián2004PBY 100103544,053188,57 %59:130
83. BÚTORA, Ján2006ZIM 159050303343,1826988,78 %641:090
84. VALO, Jakub2005SEN 6303092103,628289,13 %165:330
85. JANIČINA, Lukáš2006HOB 115040205223,8118389,27 %346:121
86. POHL, Samuel2005LUC 210106973,506289,86 %120:000
87. MIRT, Dean2006SBM 1816010148151,7113389,86 %525:170
88. ŠPRINGEL, Adrián2006SBM 990004041,013690,00 %238:010
HOLESCH, Damian2004ZVM 100104044,003690,00 %60:000
90. KANÁS, Alexej2005KOO MHA 310107173,766490,14 %111:440
91. IRSÁK, Jakub2005MMN 75020104101,979490,38 %303:591
92. HREBÍK, Timotej2005PBY 32010119113,6810890,76 %179:300
93. KRAFČÍK, Kristián2006KOO 1110010207192,2518890,82 %506:000
94. CHMELÍK, Ján2007MHA 100101111,741090,91 %34:310
95. PRIBULA, Sebastián2005KOO 550003730,823491,89 %219:470
96. MACKOVÁ, Simona2004HOB 420103832,093592,11 %86:000
97. BODNÁR, Sebastián2006KOO 440005541,415192,73 %170:050
98. MARTINKO, Sebastián2006POP 650104230,673992,86 %268:442
99. KUŽMA, Dávid2004MIM 110001512,081493,33 %28:490
100. MICHALICA, Adam2006DKU 660006230,915995,16 %197:480
101. ZAJAROŠ, Andrej2006SBM 660003810,373797,37 %160:540
102. GADZHIEV, Shikhabutdin2004SBM 210104510,504497,78 %120:001
103. HAZUCHA, Andrej2006PAR 11000800,008100,00 %30:100
BELIANSKÝ, Jakub2006PAR 10010400,004100,00 %04:260
NEBUS, Ondrej2004TRO 11000300,003100,00 %30:010
HOJO, Oliver2007DKU 11000500,005100,00 %20:000
ONDRUŠ, Sebastián2004MHT 110002000,0020100,00 %30:250
HUDEC, Tomáš2004PUM 11000800,008100,00 %30:470
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.