1. liga starších žiakov 8.ročník

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
1. PELACH, Šimon2005RUZ 359024012131855,85102884,75 %1896:430
2. LONGAUER, Maroš2005BRE 357028015372147,30132386,08 %1757:490
3. SAGAN, Peter2004ZIM 3323070671682,3760389,87 %1722:403
4. RIGAS, Adam2005PRO 281001609511334,7581886,01 %1680:003
5. KĽÚČIK, Kristián2004PBY 339023010831716,3291284,21 %1623:411
6. KUBANI, Daniel2005HMM 2610250167835914,37131978,61 %1498:350
7. URBAN, Samuel2005PUM 2817070663341,3762994,87 %1488:534
8. KÁROLYI, Adrián2004TRM 271101308201154,8770585,98 %1418:161
9. SLÁVIK, Damian2005NZO 307021011581325,61102688,60 %1411:490
10. KOREC, Ján2004HOB 2718050751421,9170994,41 %1317:253
11. MAGÁL, Gregor2004SBM HAM 2380130604844,1052086,09 %1227:541
12. HUDÁČEK, Samuel2004MBV 224018094122811,1871375,77 %1223:191
13. ONDRUŠ, Sebastián2004MHT 25110130600914,4950984,83 %1215:401
14. HOLESCH, Damian2004ZVM 2114050503351,7646893,04 %1193:396
15. KRAUS, Matej2004LIB MIM 25120100640673,4457389,53 %1167:021
16. BOLDIŠ, Lukáš2004TOP 24002208651367,0372984,28 %1161:040
17. PUŠKÁR, Oliver2005BBO 22110100451361,8741592,02 %1153:435
18. KOPČAY, Adam2005SNV 271401306031015,2650283,25 %1153:071
19. BUŠNIAK, Juraj2005HBR 2590150591733,8151887,65 %1151:074
20. REPÁK, Matej2004SBM 2521010437150,8042296,57 %1131:184
21. FÜRSTEN, Lukáš2005TRO 2316050413402,1437390,31 %1121:513
22. BOTKA, Dominik2005MHA 2218050535462,4748991,40 %1115:243
23. JANČEK, Martin2004PAR 23110100572683,7550488,11 %1088:420
24. KANÁS, Alexej2005MHA 2217030319241,3829592,48 %1043:264
25. PRIBULA, Sebastián2005KOO 2017020379392,3034089,71 %1017:504
26. MADARAS, Filip2004MIM LIB 1914030313342,0427989,14 %1002:023
27. ŽILINEC, Jozef2004MMN RUZ 2312090438472,9639189,27 %952:531
28. CHABAN, Jakub2004BBO 189080478523,3142689,12 %942:242
29. VRABEĽ, Milan Julian2005POP 199070472573,7241587,92 %918:192
30. ADÁMIK, Július2004LEV 208090575513,4052491,13 %900:184
31. STANO, Marek2004MHT 1940140460604,0740086,96 %884:161
32. ŽILLE, Šimon2005TRN 2010080508513,7445789,96 %819:091
33. FERKODIČ, Luca2006HKH 2150130496775,8641984,48 %788:360
34. PREČ, Jakub2005SKM 136060433504,0438388,45 %743:201
35. ŠURÍN, Matúš2004SKM 138040389403,4534989,72 %695:211
36. KÖSZEGHY, Adrián2004TRN 177070596353,0956194,13 %679:201
37. DUŽEK, Daniel2006HKH 1950100426575,2536986,62 %651:180
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
38. POHL, Samuel2005ZVM LUC 1930160114423413,2591079,55 %1059:541
39. MOLNÁR, Patrik2004HAM RBS 176070477604,5741787,42 %788:281
40. BODNÁR, Sebastián2006KOO 1510040329362,9929389,06 %721:171
41. GADZHIEV, Shikhabutdin2004SBM 1613030269232,0624691,45 %669:200
42. ŠUŠLÍK, Matúš 2004ZVM 129020235161,4521993,19 %661:554
43. DEMETER, Július2005LUC 150015065720918,9944868,19 %660:260
44. IRSÁK, Jakub2005MMN 1812050265282,5623789,43 %655:530
45. MARTINKO, Sebastián2006POP 127040351383,6131389,17 %632:160
46. KUŽMA, Dávid2004MIM 138030298393,8625986,91 %606:070
47. RACKO, Dominik2005PUM 141400011960,6211394,96 %582:122
48. TARIŠKA, Cyril2004LEV 132080350475,2330386,57 %539:320
49. ŠTOFAN, Rudolf2004SNV 1510050191434,9114877,49 %525:121
50. MANÍK, Oliver2004ZIM 1311020207242,7418388,41 %524:442
51. HIĽOVSKÝ, Richard2004KOO MBV 113080355758,7628078,87 %513:470
52. ZIMKOVÁ, Nikola2003NZO 144090411617,2135085,16 %507:400
53. VANNAY, Peter2004HOB 1210010158182,3014088,61 %469:522
54. PESZEKI, Peter2004PAR 113060239486,7019179,92 %429:340
55. RÁCHEL, Alex2004TRO 137030137192,7011886,13 %422:351
56. KRAJČI, Matej2004HAM SBM 115040197202,9817789,85 %403:041
57. MASTIŠ, Dominik2004BRE 21201903397711,4926277,29 %402:110
58. PRAVDA, Igor2004TOP 1400130306649,7724279,09 %392:550
59. VLČEK, Martin2004MMN 1310030151182,7713388,08 %389:360
60. DUBEK, Michal2005RBS 90080303477,2925684,49 %386:440
61. GALEANO, Cristiano2004LIB 125070140152,3812589,29 %378:191
62. NEBUS, Ondrej2004TRO 127030147254,0412282,99 %371:390
63. LUX, Mike2004LUC 9009033311218,6522166,37 %360:180
64. KNAPÍK, Timotej2005POP 74020118183,5210084,75 %307:000
65. HREBÍK, Timotej2005PBY 113070214347,0918084,11 %287:430
66. VALO, Jakub2005HBR 112090112234,808979,46 %287:330
67. LELKEŠ, Patrik2004RBS 73030119184,8810184,87 %221:240
68. HARONIK, Martin2006RBS 60060114195,279583,33 %216:211
69. ZAHATŇANSKÝ, Adrián2005TRM 83040107195,688882,24 %200:510
70. SMOLKO, Tóbiás2005MIM 4102086123,687486,05 %195:410
71. BIČEJ, Samuel2005HMM 500602247625,1414866,07 %181:250
72. ŽIDEK, Dominik2005PBY 320107172,776490,14 %151:400
73. BLAŽEKOVÁ, Petra2003RUZ 310206094,485185,00 %120:380
74. HUDEC, Tomáš2004PUM 540102221,382090,91 %87:070
75. ZÁRECKÝ, Daniel2005RBS 310102332,812086,96 %64:060
76. DRLIČKA, Matej2006MMN 220001821,961688,89 %61:130
77. ŠPRINGEL, Adrián2006HAM 100103766,003183,78 %60:000
VYSKOČ, Filip2005SKM 110001733,001482,35 %60:000
KLIMENT, Patrik2006BBO 11000711,00685,71 %60:000
ČINTALA, Matej2005TRM 110003388,002575,76 %60:000
KRAFČÍK, Kristián2006KOO 100104266,003685,71 %60:000
KLIMČÁK, Tobias2005MHT 10010461313,003371,74 %60:000
GREŠTIAK, Jakub2006BBO LUC 10010631515,004876,19 %60:000
84. ZUBATÝ, Vladimír2004PAR 110002246,001881,82 %40:000
85. FRAŇO, Martin2006HKH 100101647,971275,00 %30:060
86. PETRÁŠ, Filip2005HKH 100101924,001789,47 %30:000
87. LÁTKOVÁ, Ivana2005ZIM 110001012,00990,00 %29:580
88. KUBOVIČ, Jakub2006RBS HAM 200202348,601982,61 %27:540
89. POHANKA, David2006SBM 11000600,006100,00 %20:000
FABRIOVÁ, Tamara2003HOB 110001126,00981,82 %20:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.