Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRENČAN, Adam | 1990 | MII | 47 | 35 | 2 | 6 | 4 | 1147 | 75 | 1,64 | 1072 | 93,46 % | 2749:34 | 8 |
2. | BERNÁT, Branislav | 1998 | HKM | 43 | 25 | 3 | 15 | 0 | 1200 | 80 | 2,04 | 1120 | 93,33 % | 2351:36 | 5 |
3. | HALO, Juraj | 1995 | TOP | 43 | 17 | 10 | 14 | 2 | 1527 | 108 | 2,53 | 1419 | 92,93 % | 2561:45 | 4 |
4. | GIBL, Daniel | 1995 | DUM | 37 | 25 | 2 | 10 | 0 | 1113 | 87 | 2,54 | 1026 | 92,18 % | 2053:12 | 4 |
5. | LAKOSIL, Vlastimil | 1979 | HCB | 25 | 8 | 2 | 15 | 0 | 948 | 79 | 3,50 | 869 | 91,67 % | 1353:34 | 2 |
6. | ROMANČÍK, Patrik | 1994 | HKS | 29 | 14 | 4 | 8 | 3 | 892 | 75 | 2,65 | 817 | 91,59 % | 1697:05 | 1 |
7. | SURÁK, Filip | 1996 | SNV | 48 | 18 | 3 | 23 | 4 | 1563 | 137 | 3,22 | 1426 | 91,23 % | 2551:24 | 2 |
8. | KOMPAS, Erik | 1995 | PBY | 48 | 16 | 6 | 21 | 5 | 1477 | 134 | 3,19 | 1343 | 90,93 % | 2519:12 | 3 |
9. | KOŽIAK, Ján | 1998 | PVS | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 343 | 32 | 4,16 | 311 | 90,67 % | 461:02 | 1 |
10. | SIDOR, Dušan | 1987 | HMM | 20 | 11 | 0 | 4 | 5 | 605 | 58 | 2,98 | 547 | 90,41 % | 1169:07 | 1 |
11. | SKLENÁR, Juraj | 1999 | H20 LEV | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 181 | 18 | 2,30 | 163 | 90,06 % | 469:47 | 1 |
12. | BABIK, Boris | 1997 | PVS | 36 | 5 | 1 | 29 | 1 | 1377 | 158 | 4,92 | 1219 | 88,53 % | 1926:37 | 0 |
13. | BRUCHÁČ, Peter | 1995 | TRN | 24 | 6 | 1 | 15 | 2 | 834 | 96 | 4,67 | 738 | 88,49 % | 1234:40 | 1 |
14. | GLOSÁR, Vladimír | 1998 | NZO | 33 | 2 | 0 | 31 | 0 | 1720 | 246 | 8,80 | 1474 | 85,70 % | 1676:25 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | SRNEC, Marek | 1989 | HCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,00 | 35 | 100,00 % | 60:00 | 1 |
BORÁK, Dávid | 2001 | HKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,00 | 20 | 100,00 % | 60:00 | 1 | |
CABANÍK, Lukáš | 1998 | HKM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 % | 06:40 | 0 | |
BÚRY, Marian | 1983 | LEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 % | 13:23 | 0 | |
19. | KOMŽÍK, Martin | 1996 | TOP | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 342 | 14 | 1,27 | 328 | 95,91 % | 661:22 | 4 |
20. | HLAVAJ, Samuel | 2001 | H20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2 | 1,01 | 44 | 95,65 % | 119:15 | 1 |
21. | FOLTÁN, Frederik | 1997 | TRN | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 214 | 15 | 2,75 | 199 | 92,99 % | 326:57 | 0 |
22. | MEGA, Matej | 1995 | HCB | 19 | 11 | 1 | 5 | 2 | 645 | 47 | 2,74 | 598 | 92,71 % | 1028:37 | 2 |
23. | NĚMEC, Karel | 1994 | HCB | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 299 | 22 | 3,33 | 277 | 92,64 % | 396:34 | 0 |
24. | OVEČKA, Juraj | 1999 | H20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 96 | 8 | 2,67 | 88 | 91,67 % | 180:00 | 1 |
25. | ŠKORVÁNEK, Stanislav | 1996 | HMM | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 296 | 26 | 2,64 | 270 | 91,22 % | 590:59 | 1 |
26. | TKAČIK, Tomáš | 1998 | MII | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 181 | 16 | 1,55 | 165 | 91,16 % | 621:19 | 1 |
27. | KOŠÚT, Samuel | 1996 | TRN | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 684 | 61 | 3,29 | 623 | 91,08 % | 1111:41 | 1 |
28. | PAJPACH, Maximilián | 1996 | DUM | 25 | 8 | 1 | 13 | 3 | 727 | 65 | 3,08 | 662 | 91,06 % | 1264:34 | 1 |
29. | TRUTT, Landon Christopher | 1994 | HKS | 19 | 9 | 2 | 6 | 2 | 516 | 47 | 2,55 | 469 | 90,89 % | 1103:59 | 2 |
30. | KASARDA, Michal | 1998 | HMM | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 218 | 20 | 2,87 | 198 | 90,83 % | 418:41 | 1 |
31. | KRISTÍN, Matej | 1990 | NZO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 | 3,16 | 58 | 90,63 % | 113:55 | 0 |
32. | KOŠARIŠŤAN, Andrej | 1993 | NZO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2,00 | 19 | 90,48 % | 60:00 | 0 |
33. | SPODNIAK, Jerguš | 1996 | HMM | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 230 | 22 | 3,01 | 208 | 90,43 % | 438:34 | 1 |
34. | LAMPER, Mário | 1998 | MII | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8 | 1,85 | 75 | 90,36 % | 260:00 | 1 |
35. | HORVÁTH, Matúš | 2000 | HMM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4 | 4,85 | 34 | 89,47 % | 49:32 | 0 |
36. | BIELIK, Alan | 1999 | PVS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | 11 | 4,06 | 93 | 89,42 % | 162:30 | 0 |
37. | HUDÁČEK, Dominik | 1996 | SNV | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 211 | 23 | 3,92 | 188 | 89,10 % | 351:43 | 0 |
38. | RIEČICKÝ, Dominik | 1992 | HKM | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 165 | 18 | 2,96 | 147 | 89,09 % | 364:28 | 1 |
39. | GAVALIER, Lukáš | 1993 | HKM | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 418 | 47 | 2,92 | 371 | 88,76 % | 964:28 | 2 |
40. | KLINČÚCH, David | 1998 | PBY | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 242 | 28 | 3,45 | 214 | 88,43 % | 487:13 | 1 |
41. | ADAMKO, Kristián | 2000 | HMM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0,00 | 32 | 86,49 % | 00:00 | 0 |
42. | KUTEJ, Peter | 1994 | TRN | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 238 | 34 | 5,67 | 204 | 85,71 % | 360:04 | 0 |
DEVYATKIN, Anton | 2000 | TRN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 | 8,05 | 18 | 85,71 % | 22:22 | 0 | |
PAVLIČKO, Daniel Jakub | 1999 | H20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 77 | 11 | 4,30 | 66 | 85,71 % | 153:27 | 0 | |
45. | NAGY, Matúš | 1997 | HMM | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 118 | 18 | 4,48 | 100 | 84,75 % | 240:54 | 0 |
46. | MARCINEK, Michal | 1995 | PVS | 19 | 1 | 0 | 17 | 1 | 498 | 79 | 6,40 | 419 | 84,14 % | 740:29 | 0 |
47. | VYŽINKÁR, Filip Martin | 1999 | NZO | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1231 | 214 | 10,66 | 1017 | 82,62 % | 1204:56 | 0 |
48. | LUPTÁK, Marek | 2000 | PVS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8,59 | 8 | 80,00 % | 13:58 | 0 |
49. | ROMANČÍK, Adam | 2000 | HKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0,00 | 22 | 78,57 % | 00:00 | 0 |
50. | KOSTELNÝ, Jakub | 1999 | H20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 9,07 | 13 | 76,47 % | 26:27 | 0 |
51. | PEŠTI, Matúš | 2001 | NZO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23,68 | 1 | 50,00 % | 02:32 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.