Tipsport liga

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. VOŠVRDA, Tomáš1989POA 5022916317341182,42161693,19 %2925:156
2. KOŠARIŠŤAN, Andrej1993NZO 4919620416231092,25151493,28 %2907:056
3. WILLIAMS, Stephon1993BBS 5934911515841162,00146892,68 %3478:537
4. HABAL, Vladislav1991KOS 4625313514751012,23137493,15 %2714:025
5. VALENT, Michal1986TRE 5523821314731112,05136292,46 %3251:507
6. ŠIMBOCH, Juraj1992HKN 4927513413631002,23126392,66 %2691:434
7. MIKOLÁŠ, Maroš1995ZIL 407326413601263,72123490,74 %2033:011
8. VAY, Adam1994MIJ 341531061228682,04116094,46 %2003:217
9. SKAPSKI, Mackenzie1994ZVA 452081341240892,02115192,82 %2640:355
10. BÁLIZS, Bence1990MAC 3812318612361002,87113691,91 %2091:093
11. PETRÍK, Roman1994DTV 3610221411751013,09107491,40 %1958:261
12. KISLITSYN, Anton1989LMI 4212225311171142,99100389,79 %2288:382
13. RAJNA, Miklós1991MAC 319220210821023,4598090,57 %1772:071
14. ZALIVIN, Alexander1990DTV 2882144876953,6078189,16 %1585:161
15. FUČÍK, Tomáš1994ZIL 2663152826683,1275891,77 %1306:020
16. TOMEK, Tomáš1988ZVA 2615164731552,1667692,48 %1529:425
17. ADORJÁN, Attila1996MIJ 227393681693,1761289,87 %1305:221
18. SKLENÁR, Juraj1999H20 1400131522604,8046288,51 %749:160
19. HANULJAK, Miroslav1984HKN 178063485412,6144491,55 %943:410
20. KRISTÍN, Matej1990NZO 157053445251,9242094,38 %783:091
21. ŠIMKO, Marek1988TRE LMI 1850121450432,9740790,44 %869:193
22. NECHVATAL, Patrik1992POA 156261436312,5640592,89 %725:371
23. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996KOS 158151425312,2739492,71 %818:422
24. HOLLÝ, Juraj1991LMI TRE 1630130423433,5338089,83 %731:531
25. GRAČNAR, Luka1993POA 105140329232,5330693,01 %545:121
26. FOLTÁN, Frederik1997HKN 134171327282,3629991,44 %713:150
HORČIČKA, Ľuboš1979ZIL 101180335364,2529989,25 %508:180
28. BAROŠ, Samuel1994BBS 136142306302,4427690,20 %738:491
29. TRENČAN, Adam1990MII 73130259121,7124795,37 %420:572
30. RIEČICKÝ, Dominik1992DTV 82051209243,1218588,52 %461:000
31. DUSCHEK, Dávid1988MIJ 50041173173,8115690,17 %267:520
32. LACO, Ján1981KOS 51140144102,2013493,06 %273:070
33. HLAVAJ, Samuel2001H20 40031151215,9513086,09 %211:490
34. KOSTELNÝ, Jakub1999H20 TRE 50050141164,9712588,65 %193:110
35. PAVLIČKO, Daniel Jakub1999H20 POA 40040106145,069286,79 %165:580
36. LISUTIN, Ivan Sergeevich1987BBS 4202099113,138888,89 %211:070
37. LAWSON, Nathan1983HKN 320107162,016591,55 %179:021
38. OVEČKA, Juraj1999H20 3003068146,685479,41 %125:480
39. LACKOVIČ, Jakub2000ZIL 100102012,921995,00 %20:320
40. NAGY, Matúš1997KOS 10010728,31571,43 %14:260
41. BÁTORY, Matej2000LMI 10010516,52480,00 %09:120