2. liga starších žiakov 8.+ 7. ročník

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGA GAGAASVSSVS_PCTMINSO
1. KRUTKA, Roman2003HOB 5103062133,854979,03 %202:231
2. GRIESBACH, Kristián2003LEV 52030143153,9512889,51 %227:510
3. FERKODIČ, Luca2006HKH 61050187418,6814678,07 %283:260
4. LEŽOVIČOVÁ, Simona2000PRM 2121000296312,2526589,53 %828:271
5. KAŠPRIŠIN, Pavol2005ALN 1950110367817,0928677,93 %685:570
6. BLAŽEKOVÁ, Petra2003RUZ 1830120373534,2132085,79 %755:350
7. HREBÍK, Timotej2005DUM 1530100396606,1633684,85 %584:230
8. KUBIRIDŽÁK, Filip2003ALN 174090483433,4344091,10 %753:031
9. SMOLKA, Nikolaj2004DKU 229090530704,6346086,79 %907:210
10. BUŠNIAK, Juraj2005HCP 2050140597835,2251486,10 %954:061
11. ĎURIŠ, Michael2004RSO 22120806201034,9551783,39 %1248:520
12. VILHAN, Miroslav2004DTV 23601106941094,9158584,29 %1331:190
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGA GAGAASVSSVS_PCTMINSO
13. JANČA, Lukáš2006HAM 11000200,002100,00 %13:340
14. ÖLVECKÝ, Bruno2005RBS 110001224,151083,33 %28:540
15. GROBAŘ, Martin2003LEV 110001312,061292,31 %29:040
16. KANÁS, Alexej2005RUZ 100101433,001178,57 %60:000
LELKEŠ, Patrik2004RBS 100101435,951178,57 %30:160
IRSÁK, David2003MMN 110001434,501178,57 %40:000
VANNAY, Peter2004HOB 100001448,211071,43 %29:150
20. HARONIK, Martin2006RBS 110001524,001386,67 %30:000
21. ŽILLE, Šimon2005TRN 100101636,321381,25 %28:290
22. RYBÁR, Jakub2004RBS 100001723,981588,24 %30:100
23. IRSÁK, Jakub2005MMN 220001854,111372,22 %73:000
ŠTEVÁK, Miroslav2003RSO 110001833,001583,33 %60:000
25. LÁSKA, Ondrej2003RSO 110002133,001885,71 %60:000
KUBOVIČ, Jakub2006RBS 110002148,001780,95 %30:000
27. LEDNICKÝ, Maximilián2004DKU 210102411,032395,83 %58:280
28. MICHÁLIKOVÁ, Lea2004SKM 210102621,972492,31 %60:480
29. PETRÁŠ, Filip2005HKH 200202745,622385,19 %42:420
30. FABRIOVÁ, Tamara2003HOB 110002822,002692,86 %60:000
31. HESEK, Adam2003SKM 210103322,013193,94 %59:500
32. BOTKA, Dominik2005DKU 100103566,352982,86 %56:410
MIKO, Dominik2003TRN 210103543,473188,57 %69:100
34. KÖSZEGHY, Adrián2004TRN 320003932,263692,31 %79:470
35. REPÁK, Matej2004SBM 440004252,393788,10 %125:210
FRAŇO, Nikolas2004HKH 20020421119,493173,81 %33:520
37. DEMETER, Július2005RSO 4202044119,373375,00 %70:280
38. HORSKÝ, Richard2005HOB 20020451614,042964,44 %68:220
ŠURÍN, Matúš2004SKM 310204553,404088,89 %88:210
40. TARIŠKA, Cyril2004LEV 210104643,384291,30 %70:560
41. POHANKA, David2006DTV 4201047105,583778,72 %107:330
42. FRIEDL, Maximilián2004RBS 320104863,944287,50 %91:170
43. GADZHIEV, Shikhabutdin2004SBM 330004963,044387,76 %118:290
44. VALO, Jakub2005SEN 10010541212,004277,78 %60:000
45. PTÁČEK, Matej2004SKM 310207074,696390,00 %89:350
46. OBICKÝ, Tomáš2004ZMO 20020712211,004969,01 %120:000
47. PISARČÍK, Miroslav2004RUZ 5302080135,726783,75 %136:210
48. IGLOVSKÝ, Tobiáš2003TRN 510309352,488894,62 %120:550
49. PREČ, Jakub2005SEN 20020962010,007679,17 %120:000
50. HYBÁČEK, Samuel2003SBM HAM 55000102102,289290,20 %262:360
51. CINTULA, Jozef2006SEN 200201073316,507469,16 %120:000
52. STAŇO, Šimon2004DUM 93060185378,1714880,00 %271:480
53. PESZEKI, Peter2004PRM 2020000215333,5918284,65 %551:330
54. MOLNÁR, Patrik2004HAM RBS 1412010233232,2921090,13 %602:361
55. ŽILINEC, Jozef2004DKU 167080247355,0321285,83 %417:080
56. ŠEVČÍK, Patrik2006HCP 135080249569,2319377,51 %364:120
57. PELACH, Šimon2005RUZ 155070273364,4323786,81 %487:400
58. KRAJČI, Matej2004HAM SBM 139040274373,6123786,50 %615:430
59. VLČEK, Martin2004ZMO MMN 137050343706,3027379,59 %667:000
60. PROSŇANSKÝ, Nikolas2004DUM 122060396505,7334687,37 %523:310
61. ADÁMIK, Július2004LEV ZMO 136060446615,3238586,32 %687:260
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.