K-Classic 1. liga dorastu

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. KUBINA, Patrik2001SEN 23002709691598,2681083,59 %1154:431
2. NIKOLAEVSKI, Kirill2001RBS 31152104870822,9178890,57 %1692:293
3. HNÁT, Adam2000HMM 26212309061305,5777685,65 %1401:060
4. NEMEC, Oliver2002SKP 3220462806702,2873691,32 %1841:127
5. VACULA, David2000HKH 2513183774713,5370390,83 %1207:381
6. JULÍNEK, Andrej2003NZA 2032150780805,0870089,74 %944:550
7. VRÁBEĽ, Jakub2002LUC 2491131773743,7269990,43 %1192:030
8. SEKERÁŠ, Matej2001ALN 2212091613522,6356191,52 %1184:253
9. MIČÍK, Viktor2002NZA 1750120636775,4555987,89 %847:140
10. NERAD, Radovan2000HOB 3020172610521,9955891,48 %1570:457
11. ČAGAN, Tomáš2003SEN 18002406861319,6355580,90 %815:540
12. PAGÁČ, Maximilián2001MBV 179181530543,8947689,81 %833:190
13. NAĎ, Tomáš2000TRM 1740131526634,4246388,02 %854:361
14. ŠTOFIK, Samuel2001DUM 156162437473,3439089,24 %843:050
15. VADÁSZ, Adam2001TRM 137060433514,4338288,22 %690:041
16. ŠTUCHAL, Frederik2001TOP 188172421513,3737087,89 %907:241
17. GAŽIK, Tomáš2001HKH 2080120412644,8934884,47 %784:520
18. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999BRE 144271390453,7034588,46 %729:441
19. JANEK, Erik2000PBY 1916003362261,5433692,82 %1011:075
20. MOJŽIŠ, Adam2000RBS 1810251351433,3330887,75 %774:500
21. KADLEC, Adam2001PBY NZA 1614011319251,7429492,16 %859:442
PJENČÁK, Tibor2001MBV 105050326323,4929490,18 %550:170
23. ORČÍK, Samuel2003ALN 1510050292242,3426891,78 %614:241
24. ALBERT, Dominik2001TOP 149041291302,6426189,69 %682:180
25. KAZÍK, Richard2000DUM 157350275332,8724288,00 %689:561
26. KIAPEŠOVÁ, Romana1994SKP 95130261212,3424091,95 %538:291
27. KREMPASKÝ, Vratko2000HOB 1610232254292,4122588,58 %722:523
28. KAŤUCH, Patrik2001HMM 70070193163,1117791,71 %308:390
29. LAURINC, Ján2000BRE 84040197264,0917186,80 %381:520
ŠIMKO, Šimon2003BRE 94140192213,1617189,06 %398:382
31. JEKKEL, Dominik2000LUC 125061198294,3516985,35 %399:560
KIM, Hyung Chan2000DUM 75020185162,4516991,35 %391:371
33. GOLIÁŠ, Oliver2001TRM 103070194326,0916283,51 %315:080
34. PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 64040164172,8414789,63 %359:180
35. MARINOV, Matej2003NZA 30111156123,9814492,31 %181:000
36. AMBRA, Marek2003TOP 74120144173,2112788,19 %317:250
37. GRIČ, Milan2001MBV 6510013381,7412593,99 %276:381
38. MOKROLUSKÝ, Aleš2000MBV 30030139156,3612489,21 %141:320
39. SLEZÁK, Juraj2001SEN 200301342311,5011182,84 %120:000
40. SHIRSHOV, Nikita2001NZA 20020111136,509888,29 %120:000
41. BEDNÁR, Adam2002DUM 42020105112,849489,52 %232:001
42. KURČÍK, Jaroslav2001LUC 8305097153,388284,54 %266:370
43. RYBÁR, Jakub2001TOP 310208872,908192,05 %144:370
44. NAGY, Adam2001NZA 200206253,345791,94 %89:500
45. ŠÁNDOR, Samuel2000TOP 210105973,525288,14 %119:180
46. ONDRUŠ, Oliver2000DUM 311105874,685187,93 %89:440
47. BAVOĽÁR, Marek2001HMM 40050671910,964871,64 %104:000
48. OTRUBČÁK, Tomáš2001SEN 20050591210,974779,66 %65:370
49. PRIBYLINEC, Martin2001ALN 110004833,004593,75 %60:000
50. LETTRICHOVÁ, Andrea1991SKP 220004100,0041100,00 %120:002
51. ZÁVIŠ, Sebastián2002RBS 220003810,673797,37 %89:161
52. NOSKOVIČ, Richard2002RBS 110001212,011191,67 %29:510
53. VANČO, Denis2001RBS 100101229,941083,33 %12:040