ST. NICOLAUS 1. hokejová liga SR

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. HALO, Juraj1995TOP 2413362793431,7975094,58 %1438:522
2. TRENČAN, Adam1990MIC 43285731002691,6893393,11 %2464:268
3. RIEČICKÝ, Dominik1992PVS 2214341616442,1357292,86 %1238:252
4. KOMPAS, Erik1995TOP 2310562709522,2965792,67 %1360:083
5. PETRÍK, Roman1994HKS 2917471896682,3982892,41 %1709:400
6. KOŽIAK, Ján1998HCB 206293702572,9964591,88 %1144:580
7. KUTEJ, Peter1994DUM 31112144908873,1182190,42 %1676:441
8. SURÁK, Filip1996SNV 2352124732773,7365589,48 %1238:030
9. GIBL, Daniel1995TRN 2050132663743,9358988,84 %1130:580
10. DURNÝ, Roman1998H20 53011116143,1910287,93 %263:320
11. HLAVAJ, Samuel2001H20 50131138173,6112187,68 %282:440
12. NAGY, Matúš1997NZO 295022213581686,34119087,63 %1590:311
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
13. KOŠÚT, Samuel1996HKS 1916120511341,9047793,35 %1071:214
14. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996PVS 1710331506372,2446992,69 %991:511
15. HIADLOVSKÝ, Tomáš1988DUM 116122381302,7135192,13 %665:190
16. NĚMEC, Karel1994HCB 1870101705593,6264691,63 %978:500
17. ROMANČÍK, Patrik1994NZO 111091499424,0845791,58 %617:531
18. MIKOLÁŠ, Maroš1995PBY 145252452392,9541391,37 %792:204
19. HOLLÝ, Juraj1991SNV 32010106103,339690,57 %180:000
20. BABIK, Boris1997PBY 81241284273,3125790,49 %488:541
21. MEGA, Matej1995HCB 61050123125,0311190,24 %143:040
22. PAJPACH, Maximilián1996MIC SNV 2060113591583,6353390,19 %957:480
23. SPODNIAK, Jerguš1996PVS 129030226232,5220389,82 %547:112
24. TRELC, Tomaž1995DUM 210105564,034989,09 %89:260
25. DOVINA, Michal1994DUM 94041149173,5713288,59 %285:470
26. FOLTÁN, Frederik1997NZO 52030221265,2019588,24 %300:000
27. JURÍČEK, Martin1996TRN MIC 2541200698854,0361387,82 %1266:481
28. GAVALIER, Lukáš1993SNV 71132217285,2718987,10 %318:500
29. BERNÁT, Branislav1998PBY 41120109155,119486,24 %176:100
30. SRNEC, Marek1989HCB 124080312435,0826986,22 %507:441
31. HUDÁČEK, Dominik1996SNV 81160152224,7913085,53 %275:400
32. DZÚR, Roman1996MIC 330002744,002385,19 %60:000
33. KLINČÚCH, David1998PBY 92151236354,5620185,17 %460:220
34. DZUBINA, Michal1983PBY 1110100389585,5533185,09 %627:340
35. BRUCHÁČ, Peter1995TRN 91161286487,0323883,22 %409:560
36. KOSTELNÝ, Jakub1999PBY H20 2002059126,004779,66 %120:000
37. BOŠKO, Nicolas1998SNV 10010927,74777,78 %15:300
38. SHIRSHOV, Nikita2001NZO 700701704516,4212573,53 %164:290
39. PEŠTI, Matúš2001NZO 20020261023,381661,54 %25:400
40. KOMŽÍK, Martin1996TOP 110005220,28360,00 %05:550
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.