1. liga starších žiakov (7. ročník)

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
1. ŠMELKO, Filip2003POP 72050163112,2315293,25 %296:220
2. IRSÁK, David2003SBM LEV 1312000176101,3416694,32 %446:460
3. MINAROVIČ, Martin2004PAR 142090330678,4926379,70 %473:260
4. BARTEK, Richard2002PAR 1520120343566,1628783,67 %545:320
5. IGLOVSKÝ, Tobiáš2003TRN 1530120358474,6631186,87 %605:360
6. LELKEŠ, Patrik2004RBS 1610020235252,4521089,36 %613:040
7. GROBAŘ, Martin2003LEV 133090483887,4639581,78 %707:470
8. VEREŠ, Matej2004TRO 1610020233242,0220989,70 %711:091
9. KADLEC, Carmen Vanessa2002ECVT 2180110342453,6529786,84 %740:000
10. RUSŇÁK, Adam2003KOO 2120010243201,6022391,77 %748:450
11. SKAČAN, Marko2003MMN 188080451473,7240489,58 %758:300
12. PTÁČEK, Matej2004SKM 26100140297534,1724482,15 %763:221
13. PISARČÍK, Miroslav2004POP 26150100325584,3726782,15 %795:421
14. KAĽAVSKÝ, Roman2003PRO 1610050386211,5536594,56 %812:103
15. TRNKA, Matúš2004PRO 1912060308443,0626485,71 %863:382
16. ZELENKA, Jakub2004TRO 1916020265291,9923689,06 %876:191
17. BOVAN, Dominik2003SBM 1815010407191,2638895,33 %901:223
18. ČERNÁK, Pavol2003BRE 2316050347513,2929685,30 %930:531
19. KÁN, Marek2004ZVM 2920050357432,7031487,96 %956:300
20. HESEK, Adam2003SKM 27100150418613,8335785,41 %956:321
21. DÚBRAVSKÝ, Matej2004ZVM 2919060421372,3038491,21 %963:190
22. BRNA, Marek2003TOP 1860100630825,1054886,98 %965:110
23. PAVLOVIČ, David2003PBY 262023063518111,2245471,50 %967:440
24. KOREC, Ján2004HBA 2260150671995,3857285,25 %1104:590
25. PATAKI, Samuel2003TRM 202018011551849,9797184,07 %1107:130
26. POKORNÝ, Dávid2004ZIM 22100110524683,6445687,02 %1121:141
27. LÁSKA, Ondrej2003LUC 22801407741457,4162981,27 %1174:440
28. JANČURA, Marián2003SNV 30702209491275,4882286,62 %1391:310
29. KROMKA, Marcel2004POP MHT 28702007231616,7856277,73 %1425:471
30. GERHARDT, Adam2004PUM 2819070466471,9641989,91 %1441:146
31. GROHOĽ, Šimon2003MBV 266018011232248,6289980,05 %1558:160
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
32. BOLDIŠ, Lukáš2004TOP 10010726,67571,43 %18:000
33. BAŤALA, Samuel2002MHA 100101647,361275,00 %32:360
34. HANZALÍK, Adam2003HBA 100103247,162887,50 %33:320
35. ŠIPOŠ, Patrik2002TRN 120002600,0026100,00 %37:070
36. ČURLEJ, Marián2002PBY 1001036812,002877,78 %40:000
KNEŽO, Miloš2004MIM 1001045913,503680,00 %40:000
38. LOBODÁŠ, Daniel2003HBA 100102622,682492,31 %44:430
39. CHOCHULA, Lukáš2002SNV 200204777,724085,11 %54:260
40. HURČÍK, Matej2003PAR 100103955,143487,18 %58:220
41. MEJSNAR, Tomáš2003LEV 110003700,0037100,00 %60:001
ADÁMIK, Július2004LEV 100105099,004182,00 %60:000
SAGAN, Peter2004ZIM 100102944,002586,21 %60:000
DÁLNOKI, Ľuboš2003TRM 100106355,005892,06 %60:000
KÁROLYI, Adrián2004TRM 100103799,002875,68 %60:000
46. KRUTKA, Roman2003HBA 30030491615,393367,35 %62:220
47. STANČOK, Miroslav2002MHA 220001710,801694,12 %75:130
48. MICHÁLIKOVÁ, Lea2004SKM 310203597,002674,29 %77:090
49. URBAN, Samuel2005PUM 2002047127,633574,47 %94:220
50. NIKO, Filip2003TOP 3102072106,266286,11 %95:510
51. HREBÍK, Timotej2005PBY 3003064148,395078,13 %100:060
52. GADZHIEV, Shikhabutdin2004SBM 440002910,592896,55 %101:070
53. MARUŠKA, Alex2003BBO 210104231,533992,86 %118:011
54. STANO, Marek2004MHT 2002056168,004071,43 %120:000
55. ELIAŠ, Rastislav2004KOO 330004031,483792,50 %121:560
56. GRIGER, Pavol2003PRO 30030101188,708382,18 %124:120
57. KĽÚČIK, Kristián2004PBY 300301003314,146767,00 %140:000
58. KOVALČÍK, Alex2003TRO 320004972,784285,71 %150:550
59. SOKOLSKÝ, Samuel2004TRM 610501564015,8311674,36 %151:340
60. NOGA, Tomáš2002POP 420206751,936292,54 %155:050
61. REPÁK, Matej2004SBM 540104641,524291,30 %157:480
62. MAGÁL, Gregor2004RBS 4201075155,416080,00 %166:300
63. STROŽ, Richard2004SNV 910801283913,528969,53 %173:010
64. JUREŇA, Martin2003TRN 40030134217,1111384,33 %177:150
65. STAŇO, Šimon2004PBY 51040110289,458274,55 %177:420
66. MARINOV, Matej2003MMN 3200010872,3310193,52 %180:000
BOROVSKÝ, Bruno2004TRM 30060136206,6711685,29 %180:000
68. VRABEĽ, Vratko2004SNV 83050130299,6110177,69 %181:020
69. EVSTRATOV, Nikita2003HBA 41030123154,8210887,80 %186:530
70. PIENTKA, Tomáš2003SBM 4200010330,8510097,09 %212:571
71. GRIESBACH, Kristián2003LEV 52030127184,6710985,83 %231:090
72. ŠEBO, Erik2003MMN HBA TOP 74030128102,4911892,19 %240:520
73. MIKO, Dominik2003TRN 113080198317,2216784,34 %257:420
74. KURČÍK, Jaroslav2001LUC 54010149112,2013892,62 %300:001
75. FRIEDL, Maximilián2004RBS 106030139275,3911280,58 %300:220
76. VANNAY, Jakub2003HBA 83040136214,1211584,56 %305:520
77. ALMÁSSY, Dominik2003BBO 91080164407,6912475,61 %312:100
78. MÔŤOVSKÝ, Jakub2004ZVM LUC 62040222315,7719186,04 %322:380
79. MAREŠ, Jakub2003ZIM 62020122132,3610989,34 %330:380
80. ĎURIŠ, Michael2004BRE 86020122162,9010686,89 %330:550
81. ČIERŇAVA, Peter2004ZIM 104050169315,5613881,66 %334:190
82. DO TRI, Lukáš Tat Thanh2003KOO 11110008791,517889,66 %356:301
83. HÝLL, Marek2003MHA 131201090121,937886,67 %372:190
84. SHANDOR, Fedor2003MIM 1312000153233,6313084,97 %379:490
85. IŽVOLT, Tomáš2004PUM 149040124192,9710584,68 %383:301
86. JANKA, Gerald2003ECVT 1420100246425,9220482,93 %425:590
87. PACANOVSKÝ, Tomáš2003POP 136050138243,2911482,61 %437:550
88. ZACHAR, Róbert2003BBO 1610130233547,2717976,82 %445:490
89. GAJAN, Adam2004MHT 102070240323,9420886,67 %487:090
90. MARTINEC, Marco2002PBY 112070262435,2521983,59 %491:420
91. FRIEDERICI, Lorenzo2003ECVT 1770100315435,0327286,35 %512:290
92. SHAPOVALOV, Zahar2004BBO 113050185323,7115382,70 %517:490
93. GALICA, Filip2003BBO 2050150288586,6023079,86 %527:030
94. ČOCHRAČ, Samuel2002MIM 126030311444,8526785,85 %544:150
95. JURČÁK, Patrik2004KOO 1716010144121,2613291,67 %572:490
96. MIŽÁK, Marek2004MIM 127050282353,5324787,59 %595:180
97. KREHÁK, Dominik2002MMN 1911070315323,1028389,84 %619:551
98. BANKO, Jakub2003BRE 1811060265312,8323488,30 %658:020
99. LEDNICKÝ, Maximilián2004MHA 2319030233231,9821090,13 %698:091
100. ĎURIS, Daniel2003MHA 2119010265161,3024993,96 %738:471
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.