1. liga seniorov 2002/03

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. SIVÝ, Miroslav1971DUB 43290701029862,0494391,64 %2528:5111
2. HRIČINA, Peter1982TRB 4316020014911313,31136091,21 %2372:154
3. HIPPÍK, Branislav1977TOP NIT 392201309061012,9580588,85 %2055:402
4. HOLÁK, Marián1973PBY 391202208941173,5377786,91 %1988:591
5. KOSA, Peter1981SED 371701809311224,1080986,90 %1786:241
6. ŠTANGA, Peter1978PRI 32120170997903,2890790,97 %1646:292
7. DOBRÝ, Ivan1981BBY 2790110690813,2060988,26 %1519:131
8. HORVÁTH, Erik1979MIC 2760140711823,4762988,47 %1419:444
9. MILÝ, Marek1969PRE 2313080565562,8250990,09 %1190:470
10. PETRÍK, Imrich1983PRE 2113060660462,4161493,03 %1144:424
11. HALÁK, Jaroslav1985RBA 1960100870593,1381193,22 %1131:252
12. FILO, Matúš1981ZVO 2160130547643,4348388,30 %1118:252
13. HURAJT, Radovan1982MIC 2040160447663,9438185,23 %1004:160
14. SLOBODA, Peter1981RBA 2000190647865,6056186,71 %922:000
15. BRŇO, Jaroslav1966NIT 1410030370221,6634894,05 %795:561
16. ŠEVELA, Peter1983ZVO 137060355352,8732090,14 %732:152
17. CHVOJKA, Oldřich1978TOP 1760100531564,6047589,45 %730:390
18. RAČKO, Jozef1984NIT 1513010323211,9930293,50 %634:272
19. HRUŠOVSKÝ, Roman1982SED 1840130424646,0736084,91 %632:430
20. ĎATELINKA, Marcel1982TOP 115050233344,4719985,41 %456:231
21. HOFERÍK, Milan1982PBY 1310100228283,7420087,72 %449:080
22. EPERJEŠI, Martin1984ZVO 84030136132,2012390,44 %354:080
23. MEDZIHORSKÝ, Branislav1981RBA 90090245276,0121888,98 %269:230
24. HROBÁREK, František1978NIT 8701075112,766485,33 %238:531
25. CHOVANEC, Ján1980TRB 103070104164,628884,62 %207:450
26. ONDRIČKA, Ľuboš1977PBY 4301011492,6710592,11 %201:531
27. MOZOLÁNY, Norbert1985ZVO 440008782,447990,80 %196:270
28. HAMRLA, Robert1977ZVO 320109072,338392,22 %180:001
29. MIKUŠ, Tomáš1981RBA 51040174146,1316091,95 %137:080
30. STIERANKA, Michal1984BBY 4102082104,407287,80 %136:230
31. KOLLÁRIK, Peter1984BBY SED 3003054115,624379,63 %117:250
32. PETRÍK, Stanislav1977NIT 320105384,104584,91 %116:560
33. REČIČÁR, Miroslav1984PRE 2001052117,474178,85 %88:220
34. ONDREJKA, Jozef1983RBA 100106866,006291,18 %60:000
FEDOR, Ivan1980NIT SED TRB 110004022,003895,00 %60:000
36. ŠTEFAN, David1982MIC 10010000,0000,00 %56:190
37. NEMČÁK, Juraj1982DUB 320102244,691881,82 %51:090
38. HROMOHO, Peter1983ZVO 210101911,221894,74 %49:020
39. DZUBINA, Michal1983SED 100101746,981376,47 %34:230
40. GUBÍK, Samuel1985PRE 100002347,591982,61 %31:380
41. PROKOP, Bohuš1984MIC 2101023411,581982,61 %20:440
42. ĎURKOVIČ, Štefan1984TOP 11000000,0000,00 %11:000
43. KURAJDA, Tomáš1983ZVO 11000200,002100,00 %09:430
44. PETRILÁK, Peter1983PRE 11000100,001100,00 %04:310
45. MATINA, Peter1986MIC 00000000,0000,00 %00:000
ČUNTALA, Ľubomír1983PBY 00000000,0000,00 %00:000
PÁTER, Patrik1984PRE 00000000,0000,00 %00:000
GAŠPAROVIČ, Juraj1991DUB 00000000,0000,00 %00:000
CIBUĽA, Igor1992DUB 00000000,0000,00 %00:000
BETINEC, Peter1983DUB 00000000,0000,00 %00:000
ONDRLA, Roman1992TOP 00000000,0000,00 %00:000
ANTALA, Martin1983PRI 00000000,0000,00 %00:000
KMINIAK, Martin1983PRI 00000000,0000,00 %00:000
MARKO, Richard1978RBA 00000000,0000,00 %00:000