Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HALÁK, Jaroslav | 1985 | RBA | 19 | 6 | 0 | 10 | 0 | 870 | 59 | 3,13 | 811 | 93,22 % | 1131:25 | 2 |
2. | PETRÍK, Imrich | 1983 | PRE | 21 | 18 | 0 | 10 | 0 | 660 | 46 | 2,41 | 614 | 93,03 % | 1144:42 | 4 |
3. | SIVÝ, Miroslav | 1971 | DUB | 43 | 29 | 0 | 7 | 0 | 1029 | 86 | 2,04 | 943 | 91,64 % | 2528:51 | 11 |
4. | HRIČINA, Peter | 1982 | TRB | 43 | 17 | 0 | 20 | 0 | 1491 | 131 | 3,31 | 1360 | 91,21 % | 2372:15 | 4 |
5. | ŠTANGA, Peter | 1978 | PRI | 32 | 15 | 0 | 20 | 0 | 997 | 90 | 3,28 | 907 | 90,97 % | 1646:29 | 2 |
6. | MILÝ, Marek | 1969 | PRE | 23 | 22 | 0 | 10 | 0 | 565 | 56 | 2,82 | 509 | 90,09 % | 1190:47 | 0 |
7. | HIPPÍK, Branislav | 1977 | NIT TOP | 39 | 24 | 0 | 13 | 0 | 906 | 101 | 2,95 | 805 | 88,85 % | 2055:40 | 2 |
8. | HORVÁTH, Erik | 1979 | MIC | 27 | 8 | 0 | 23 | 0 | 711 | 82 | 3,47 | 629 | 88,47 % | 1419:44 | 4 |
9. | FILO, Matúš | 1981 | ZVO | 21 | 6 | 0 | 14 | 0 | 547 | 64 | 3,43 | 483 | 88,30 % | 1118:25 | 2 |
10. | DOBRÝ, Ivan | 1981 | BBY | 27 | 9 | 0 | 11 | 0 | 690 | 81 | 3,20 | 609 | 88,26 % | 1519:13 | 1 |
11. | HOLÁK, Marián | 1973 | PBY | 39 | 15 | 0 | 22 | 0 | 894 | 117 | 3,53 | 777 | 86,91 % | 1988:59 | 1 |
12. | KOSA, Peter | 1981 | SED | 37 | 19 | 0 | 19 | 0 | 931 | 122 | 4,10 | 809 | 86,90 % | 1786:24 | 1 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | KURAJDA, Tomáš | 1983 | ZVO | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 % | 09:43 | 0 |
PETRILÁK, Peter | 1983 | PRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 % | 04:31 | 0 | |
15. | FEDOR, Ivan | 1980 | NIT TRB SED | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2,00 | 38 | 95,00 % | 60:00 | 0 |
16. | HROMOHO, Peter | 1983 | ZVO | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 1,22 | 18 | 94,74 % | 49:02 | 0 |
17. | BRŇO, Jaroslav | 1966 | NIT | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 370 | 22 | 1,66 | 348 | 94,05 % | 795:56 | 1 |
18. | RAČKO, Jozef | 1984 | NIT | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 323 | 21 | 1,99 | 302 | 93,50 % | 634:27 | 2 |
19. | HAMRLA, Robert | 1977 | ZVO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | 7 | 2,33 | 83 | 92,22 % | 180:00 | 1 |
20. | ONDRIČKA, Ľuboš | 1977 | PBY | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114 | 9 | 2,67 | 105 | 92,11 % | 201:53 | 1 |
21. | MIKUŠ, Tomáš | 1981 | RBA | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 174 | 14 | 6,13 | 160 | 91,95 % | 137:08 | 0 |
22. | ONDREJKA, Jozef | 1983 | RBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 6 | 6,00 | 62 | 91,18 % | 60:00 | 0 |
23. | MOZOLÁNY, Norbert | 1985 | ZVO | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 87 | 8 | 2,44 | 79 | 90,80 % | 196:27 | 0 |
24. | EPERJEŠI, Martin | 1984 | ZVO | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 136 | 13 | 2,20 | 123 | 90,44 % | 354:08 | 0 |
25. | ŠEVELA, Peter | 1983 | ZVO | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 355 | 35 | 2,87 | 320 | 90,14 % | 732:15 | 2 |
26. | CHVOJKA, Oldřich | 1978 | TOP | 17 | 18 | 0 | 18 | 0 | 531 | 56 | 4,60 | 475 | 89,45 % | 730:39 | 0 |
27. | MEDZIHORSKÝ, Branislav | 1981 | RBA | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 245 | 27 | 6,01 | 218 | 88,98 % | 269:23 | 0 |
28. | STIERANKA, Michal | 1984 | BBY | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 82 | 10 | 4,40 | 72 | 87,80 % | 136:23 | 0 |
29. | HOFERÍK, Milan | 1982 | PBY | 13 | 10 | 0 | 16 | 0 | 228 | 28 | 3,74 | 200 | 87,72 % | 449:08 | 0 |
30. | SLOBODA, Peter | 1981 | RBA | 20 | 3 | 0 | 22 | 0 | 647 | 86 | 5,60 | 561 | 86,71 % | 922:00 | 0 |
31. | ĎATELINKA, Marcel | 1982 | TOP | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 233 | 34 | 4,47 | 199 | 85,41 % | 456:23 | 1 |
32. | HROBÁREK, František | 1978 | NIT | 8 | 19 | 0 | 5 | 0 | 75 | 11 | 2,76 | 64 | 85,33 % | 238:53 | 1 |
33. | HURAJT, Radovan | 1982 | MIC | 20 | 4 | 0 | 20 | 0 | 447 | 66 | 3,94 | 381 | 85,23 % | 1004:16 | 0 |
34. | HRUŠOVSKÝ, Roman | 1982 | SED | 18 | 18 | 0 | 17 | 0 | 424 | 64 | 6,07 | 360 | 84,91 % | 632:43 | 0 |
PETRÍK, Stanislav | 1977 | NIT | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 8 | 4,10 | 45 | 84,91 % | 116:56 | 0 | |
36. | CHOVANEC, Ján | 1980 | TRB | 10 | 10 | 0 | 18 | 0 | 104 | 16 | 4,62 | 88 | 84,62 % | 207:45 | 0 |
37. | GUBÍK, Samuel | 1985 | PRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 7,59 | 19 | 82,61 % | 31:38 | 0 |
PROKOP, Bohuš | 1984 | MIC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4 | 11,58 | 19 | 82,61 % | 20:44 | 0 | |
39. | NEMČÁK, Juraj | 1982 | DUB | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 22 | 4 | 4,69 | 18 | 81,82 % | 51:09 | 0 |
40. | KOLLÁRIK, Peter | 1984 | SED BBY | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 54 | 11 | 5,62 | 43 | 79,63 % | 117:25 | 0 |
41. | REČIČÁR, Miroslav | 1984 | PRE | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 52 | 11 | 7,47 | 41 | 78,85 % | 88:22 | 0 |
42. | DZUBINA, Michal | 1983 | SED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 6,98 | 13 | 76,47 % | 34:23 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.