1. liga dorastu

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. KIM, Hyung Chan2000DUM 38261110985902,5189590,86 %2153:032
2. MEČIAR, Samuel2000NZA 377028212071735,70103485,67 %1821:530
3. HNÁT, Adam2000HMM 319022012471886,43105984,92 %1755:171
4. ŠTEFANKA, Mathias1999HKH 3118193870842,8878690,34 %1747:344
5. VRÁBEĽ, Jakub2002LUC 344030013291867,48114386,00 %1492:441
6. ŠÁNDOR, Samuel2000TOP 2719152635562,2757991,18 %1479:422
7. PAGÁČ, Maximilián2001BAR 29152111850853,7176590,00 %1375:000
8. DASHKO, Danyil1999SEN 301111717151114,8660484,48 %1371:311
9. JANEK, Erik2000PBY 23100121634743,2756088,33 %1357:441
10. HORVÁTH, Matúš2000BRE TRM 28131140730914,1163987,53 %1327:051
11. GAŠPAROVIČ, Marek1999PAR 26132101702652,9563790,74 %1321:001
12. ŽILJAK, Filip1999BRE 2412282747753,7767289,96 %1193:100
13. ŠLAUKA, Martin2001PAR 168161351403,2531188,60 %738:090
14. MIŠEK, Richard1999HBA 147160359383,1132189,42 %733:341
15. KATRENIAK, Filip2000PUM 127230302242,0427892,05 %705:462
16. HRUŠÍK, Tomáš2000PUM 1010000254121,2024295,28 %599:281
17. GABRIŠ, Michal2000PUM 106112268222,2624691,79 %583:480
18. MOKROLUSKÝ, Aleš2000BAR 178171354414,2231388,42 %583:030
19. JEKKEL, Dominik2000LUC 1700170440788,6236282,27 %542:570
20. BARINKA, Daniel1999HBA 103241246313,4821587,40 %534:231
21. KOŠÚT, Marián2000PBY 81070257425,9421583,66 %424:110
22. NERAD, Radovan2000HBA 115150215273,9418887,44 %410:500
23. NAĎ, Tomáš2000BRE TRM 125070253426,3721183,40 %395:250
24. HICKIEVIČ, Mário2000HCP 72040291396,1625286,60 %379:480
25. KUBINA, Patrik2001SEN 1530111190355,5515581,58 %378:370
26. DUŠÁK, Branislav1999PUM 64110157162,6414189,81 %363:420
27. MIČÍK, Viktor2002NZA 1530120270508,7822081,48 %341:320
28. SLEZÁK, Juraj2001SEN 147160146295,7111780,14 %304:380
29. MACHALA, Samuel2000HCP 70070237398,0819883,54 %289:460
30. VYŽINKÁR, Filip Martin1999TOP 52030137163,5412188,32 %271:000
31. TALÁR, Denis1999PBY 52021123143,1210988,62 %269:211
32. ZEMANČÍK, Tomáš1999HCP 62040172245,4314886,05 %265:190
33. RYBÁR, Jakub2001TOP 660006161,515590,16 %239:000
34. LAURINC, Ján2000BRE 41030106174,558983,96 %223:570
35. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999BRE 4300111251,4910795,54 %201:340
36. KREMPASKÝ, Vratko2000HBA 430109782,408991,75 %199:441
37. RAUČINA, Róbert1999PAR 440006772,386089,55 %176:200
38. PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 40031133196,6611485,71 %171:050
39. BAVOĽÁR, Marek2001HMM 1240901833111,2915283,06 %164:430
40. KYČÁK, Matej1999BAR 4112077137,196483,12 %108:290
41. LOPUŠNÝ, Sven2000HKH 220004442,404090,91 %100:000
42. KURČÍK, Jaroslav2001LUC 30030642013,574468,75 %88:260
43. KAZÍK, Richard2000DUM 870103121,412993,55 %85:220
44. HANCIN, Rastislav2001TRM 320104474,963784,09 %84:380
45. EGIDY, Martin2000HCP 20020601511,254575,00 %80:000
46. VACULA, David2000HKH 310202775,852074,07 %71:460
47. STUCHLÍK, Kristián2000TOP 100001400,0014100,00 %60:000
ŠTUCHAL, Frederik2001TOP 110002533,002288,00 %60:000
KUBEK, Dominik2000HMM 10010631010,005384,13 %60:000
50. DZURILLOVÁ, Natália1999PBY 200202577,561872,00 %55:330
51. HUDÁK, Filip2002NZA 5104040910,573177,50 %51:040
52. GOLIÁŠ, Oliver2001TRM 220002744,952385,19 %48:320
53. LATKÓCZY, Šimon2002DUM 11000700,007100,00 %40:000
54. KOVÁČIK, Dominik2001BRE 22000700,007100,00 %30:280
55. KADLEC, Adam2001PUM 110001800,0018100,00 %30:000
56. PLASKOŇ, Jakub2001BAR 110001212,101191,67 %28:380
57. PARANIČ, Dominik2002BAR 11000200,002100,00 %20:000
KMOŠENA, Daniel2001PUM 110001026,00880,00 %20:000
59. MIKUŠKA, Rastislav1999HKH 10010729,54571,43 %12:350
60. JULÍNEK, Andrej2003NZA 210104211,58250,00 %10:220