2. liga seniorov

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. DZUROŠKA, Juraj1995HDK 271311129231033,9482088,84 %1566:340
2. NEUMANN, Vladimír1987OHB 2515181924732,9585192,10 %1486:213
3. DONOVAL, Lukáš1994BRE 2511563784753,2170990,43 %1403:570
4. PETRO, Tomáš1989HMM 2621050793692,9872491,30 %1390:541
5. BELÁK, Jakub1992OHB PRE 2491113871903,9478189,67 %1372:011
6. PÚŠ, Peter1989HCN 2212280778934,2368588,05 %1320:091
7. VOZÁR, Patrik1994LEV 24120111839763,4776390,94 %1314:191
8. SMIK, Pavol1987REL 2262131723884,2263587,83 %1251:220
9. HAJEK, Márk1992KMH 195392541693,7647287,25 %1100:393
10. MELNA, Jaroslav1982LMI 2010091558824,5247685,30 %1088:551
11. KIČINA, Matej1994PIS 198182757643,6369391,55 %1058:060
12. FEDOR, Ivan1980HKT 2010361591512,9754091,37 %1030:080
13. DOVINA, Michal1994DUM 1613210463442,8941990,50 %912:211
14. KUČÍK, František1978PSH 1630112617755,5054287,84 %818:030
15. HIPPÍK, Branislav1977PAR 147250528513,9347790,34 %778:580
16. ŽIAK, Ján1993RUZ 135071442494,1039388,91 %716:120
17. KOMŽÍK, Martin1996PAR 138050495484,0944790,30 %703:400
18. MARCINEK, Michal1995RSO 127050297404,1125786,53 %584:091
19. LÍNEK, Dominik1998SEN 111190367525,5531585,83 %561:530
20. PETRÍK, Roman1994RSO 95040264232,5624191,29 %539:061
21. MOJDIS, Stanislav1984HHK 1110100403758,5932881,39 %523:480
22. FEKETE, Štefan1997SAV 93060314424,9927286,62 %504:540
23. LUKÁČ, Filip1995SEN 92232287334,5325488,50 %437:010
24. KRAJČA, Ján1989DUM 107030257253,4823290,27 %431:140
25. TOMAŠČÍK, Lukáš1992HHK 91071316598,5125781,33 %416:020
26. BAČÍK, Marek1981LMI 84040250395,7921184,40 %403:510
27. NĚMEC, Jaroslav1988RUZ 81160240284,5021288,33 %373:360
28. FERJO, Jaroslav1977SAV 72050256406,4921684,38 %369:460
29. KROCHTA, Ľuboš1995HHK 72050303447,1925985,48 %367:040
30. PRAČKO, Andrej1986RUZ 62031233213,5021290,99 %360:020
31. HUDÁČEK, Dominik1996REL 74120180132,2616792,78 %344:310
32. KUDĽÁK, Matej1997HKT 84040170306,4414082,35 %279:400
33. JESENKO, Marek1984HKT 103160145286,6411780,69 %252:590
34. CPIN, Ján1980BRE 62220127102,4711792,13 %242:560
35. NINIS, Matej1992PSH 63040160276,7413383,13 %240:310
36. ŠČAMBORA, Martin1988SAV 62040109215,338880,73 %236:351
37. BETINEC, Peter1983DUM 42020126205,4710684,13 %219:300
38. DZÚR, Roman1996HMM 770009971,929292,93 %218:590
39. LUTOVSKÝ, Marcel1995SEN 30021128175,5211186,72 %184:400
40. BREZNIAK, Erik1998RUZ 5005092196,547379,35 %174:200
41. BRUCHÁČ, Peter1995PIS 41012103134,529087,38 %172:270
42. SZABÓ, Gergely1993KMH 41031109196,819082,57 %167:190
43. BÚRY, Marian1983LEV 41030129207,3010984,50 %164:200
44. CRKOŇ, Matej1996PSH 40040135217,9611484,44 %158:170
45. MARTON, Robert1980SAV 30030105166,538984,76 %147:030
46. BARČÁK, Marcel1983SEN 51130118218,639782,20 %145:560
47. LŰLEY, Filip1992LEV 3102077114,776685,71 %138:290
48. TALÁR, Marek1990PRE 310207294,006387,50 %134:590
49. KUBO, Peter1972PIS 5311079104,856987,34 %123:500
50. KIRCHNER, Róbert1988HCN 2002087168,007181,61 %120:000
HYBEN, Martin1983SAV 20020133189,0011586,47 %120:000
52. ONDRIČKA, Ľuboš1977PSH 3003074137,476182,43 %104:280
53. TUPÝ, Zdenko1995PAR 210016285,895487,10 %81:310
54. PÁLEŠ, Milan1983OHB 320104475,433784,09 %77:190
55. SIHELSKÝ, Tomáš1995RSO 530204553,974088,89 %75:390
56. ŠTEFANKA, Mathias1999PIS 210103853,983386,84 %75:250
57. NEMČIČ, Michal1996HCN 100015454,564990,74 %65:450
58. GAREK, Timotej1998HDK 6204042109,183276,19 %65:230
59. MCHENRY, Keegan Villiam1994DUM 110003233,002990,63 %60:000
60. GADÁCSI, János Győző1997KMH 100103144,142787,10 %57:550
61. SLIVKA, Vladimír1996HMM 310202967,532379,31 %47:480
62. KUZMA, Matúš1996REL 220001123,28981,82 %36:350
63. LUKÁČ, Filip1997PIS 110001000,0010100,00 %20:000
64. STRMEŇ, Kristián1995HMM 20020826,74675,00 %17:490
65. DOBIŠ, Lukáš1986BRE 00000000,0000,00 %00:000