1. liga mladších žiakov (7. ročník) U13

Obdržané góly

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGA GAASVSSVS_PCTMINSO
1. MEJSNAR, Tomáš2003LEV 297020010271746,8485383,06 %1526:081
2. CHAĽ, Adrien2003HMM 150015062816611,4946273,57 %866:470
3. AMBRA, Marek2003TOP 23202006541369,4351879,20 %865:320
4. LIPTÁK, Enriko2002SNV 28602207951346,5466183,14 %1229:510
5. MAJIRSKÝ, Martin2002BAR 21601306941256,9456981,99 %1081:240
6. GRIGER, Pavol2003PRO 271701007491174,3363284,38 %1620:003
7. GERHARDT, Adam2004PUM 28701608521154,3273786,50 %1597:180
8. KURČÍK, Jaroslav2001LUC 19401207901115,8467985,95 %1140:000
9. TITOV, Egor2002RBS 25502005301109,0342079,25 %730:440
10. NOSKOVIČ, Richard2002RBS 27702006711076,5156484,05 %986:480
11. NIKO, Filip2003TOP 24302005881028,1148682,65 %754:560
12. ŠIMKO, Šimon2003BRE 231001107151005,1361586,01 %1168:480
13. ŽÚREK, Matúš2003SKM 29170120641993,6454284,56 %1633:364
RUSNÁK, Sebastián2003MHT 3020040633993,7453484,36 %1587:402
15. HRUBOVSKÝ, Jakub2003MIM 2518060669954,0157485,80 %1423:111
ŠEBO, Erik2003MMN 2511090699954,1260486,41 %1382:010
17. SLOŠARIK, Rudolf2003PAR 1950140473896,8438481,18 %780:081
18. VARGAEŠTÓK, Alan2003TRM 1330100395807,2531579,75 %662:260
19. MAREŠ, Jakub2003ZIM 2411090534794,2245585,21 %1123:560
20. GAJAN, Adam2004BAR 710603016811,0523377,41 %369:150
21. HURČÍK, Matej2003PAR 1650100431665,3136584,69 %746:230
22. LOBODÁŠ, Daniel2003HBA 2517060432653,9936784,95 %978:070
23. MARUŠKA, Alex2003BBO 2312090458574,0040187,55 %853:571
24. NOGA, Tomáš2002POP 2518060407563,5735186,24 %941:590
25. SKAČAN, Marko2003HKH 2417050663532,4761092,01 %1285:192
26. FRIEDERICI, Lorenzo2003ECVT 2313060358523,5330685,47 %883:580
27. ŠMELKO, Filip2003POP 2416070334463,2328886,23 %855:092
28. BOVAN, Dominik2003SBM 1912060386382,3634890,16 %964:412
29. PIENTKA, Tomáš2003SBM 1611030311332,7327889,39 %725:480
SIHELSKÝ, Jakub2002ZVO 125050305333,8127289,18 %519:170
31. BEDNÁR, Adam2002TRO 2419020497301,4446793,96 %1253:403
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGA GAASVSSVS_PCTMINSO
32. HARVANÍK, Roland2004HMM 7007028610518,9118163,29 %333:130
33. PÖSINGEROVÁ, Ema2001TRN 2050130507867,6642183,04 %673:190
34. DÁLNOKI, Ľuboš2003TRM 123060399636,4933684,21 %582:190
35. KUBIRIDŽÁK, Filip2003ZIM LUC 1960100500584,4144288,40 %789:430
36. ŠIPOŠ, Patrik2002TRN 2260150499524,5944789,58 %679:470
37. JANČURA, Marián2003SNV 1210100268507,6821881,34 %390:260
38. TRUMMER, Jakob2002ECVT 168050223475,8317678,92 %483:470
39. BANKO, Jakub2003BRE 105040279466,4223383,51 %429:580
40. PETRÁŠ, Tristan Jozef2003LEV 1210110184459,9513975,54 %271:260
41. SLOVÍK, Benjamín2002ZVO 165080256425,6521483,59 %445:460
42. BAŤALA, Samuel2002MHA 2011060280413,6023985,36 %682:390
VANNAY, Jakub2003HBA 1410030214415,4417380,84 %452:250
44. HALAMA, Martin2003ZVO 168070315393,6127687,62 %648:351
45. STANČOK, Miroslav2002MHA 2114040217383,8417982,49 %593:420
OPATERNÝ, Stanislav2003BBO 179050277384,4023986,28 %517:450
47. OSLEJ, Jakub2002HKH 138030283333,8525088,34 %514:060
48. KOVÁČIK, Adrián2003MHA 1914030214323,4618285,05 %554:490
49. ALMÁSSY, Dominik2003BBO 169060235314,4020486,81 %422:580
50. SAVČÁK, Jakub2002KOO 1715020192282,6816485,42 %626:180
51. KOVALČÍK, Alex2003TRO 129010153252,7512883,66 %545:280
JUREŇA, Martin2003TRN 81070147257,2312282,99 %207:260
53. KUDLÁČ, Matúš2003KOO 1717000214242,3619088,79 %609:100
IGLOVSKÝ, Tobiáš2003TRN 50030165246,0114185,45 %239:280
ČERNÁK, Pavol2003BRE 520301062410,268277,36 %140:180
56. TRNKA, Matúš2004TRM 92050133225,2511183,46 %251:340
HERDA, Matej2003PAR 6204096227,247477,08 %182:220
58. LUGGIN, Selma2002ECVT 125040176213,4215588,07 %368:210
59. VASSAY, Maximilián2002KOO 1312010129202,6810984,50 %447:460
DÚBRAVSKÝ, Matej2004ZVO 62030102204,978280,39 %241:210
61. CHOCHULA, Lukáš2002SNV 82060891910,167078,65 %112:150
62. PACANOVSKÝ, Tomáš2003SNV 30030601816,144270,00 %66:550
63. KREHÁK, Dominik2002MMN 6401087174,387080,46 %232:590
64. FRIEDL, Maximilián2004RBS 31020571611,884171,93 %80:490
65. BENIAK, Róbert2002PAR 2002048128,533675,00 %84:220
66. KAĽAVSKÝ, Roman2003PRO 2101053105,004381,13 %120:000
ČECH, Ondrej2003TOP 3003056107,064682,14 %84:580
68. JULÍNEK, Andrej2003MMN 740308492,957589,29 %183:130
ČOCHRAČ, Samuel2002MIM 660004494,663579,55 %115:490
BRNA, Marek2003TOP 300305496,314583,33 %85:350
GROHOĽ, Šimon2003BAR 200203997,933076,92 %68:080
72. BLAŽEKOVÁ, Petra2003MHT 740107782,266989,61 %212:200
LÁSKA, Ondrej2003LUC 100103988,003179,49 %60:000
74. KNOPP, Michal2003HBA 8601011471,4510793,86 %290:350
ANDRISÍK, Patrik2003PUM 310108872,338192,05 %180:000
BOBULA, Andrej2002MHT 100101977,001263,16 %60:000
ŠVANTNER, Šimon2003BRE 110003477,002779,41 %60:000
78. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999PRO 100103366,002781,82 %60:000
PATAKI, Samuel2003TRM 210103966,503384,62 %55:240
80. HESEK, Adam2003SKM 210103453,422985,29 %87:360
RUSŇÁK, Adam2003KOO 220003753,463286,49 %86:410
IŽVOLT, Tomáš2004PUM 200202356,111878,26 %49:040
83. GALICA, Filip2003BBO 220003143,962787,10 %60:350
FEKIAČ, Samuel2003PUM 210101547,191173,33 %33:220
KNEŽO, Miloš2004MIM 110009411,43555,56 %21:000
86. PTÁČEK, Matej2004SKM 220001821,531688,89 %78:310
HANZALÍK, Adam2003HBA 440003321,553193,94 %77:110
KÁN, Marek2004ZVO 100103246,45133,33 %02:350
89. BEKE, Ádám 2002SBM 220002210,552195,45 %109:180
HNATKO, Stanislav2003BAR 11000911,50888,89 %40:000
ĎURIŠ, Michael2004BRE 10010515,83480,00 %10:170
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.