1. liga starších žiakov (8. ročník) U14

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
1. NIKOLAEVSKI, Kirill2001RBS 74030162142,4914891,36 %337:291
2. GOLIÁŠ, Oliver2001TRM 166090470786,9239283,40 %675:580
3. PARANIČ, Dominik2002BAR 1540140415927,7132377,83 %715:380
4. VANČO, Denis2001RBS 1810080432493,9738388,66 %739:560
5. DLUGOLINSKÝ, Juraj2002POP 2013060252352,7921786,11 %753:290
6. SLÚKA, Dávid2002ZVO 2616090289453,5624484,43 %757:280
7. HANCIN, Rastislav2001TRM 1550906091017,9650883,42 %761:070
8. SEKERÁŠ, Matej2001MHA 179070370564,2431484,86 %791:451
9. ČMIL, Samuel2002MHT 158070371513,8132086,25 %803:531
10. MAŤOVČÍK, Pavol2002MHA 1810070407302,2337792,63 %805:392
11. ANDRISÍK, Patrik2003PUM 2280110403513,6835287,34 %830:491
12. CYPRICH, Matúš2001ZIM 1611030326322,2629490,18 %847:522
13. NAGY, Adam2001TRN 2340170620966,7352484,52 %855:360
14. NOVÁK, Patrik2001PRO 2440200604845,6652086,09 %890:290
15. RUŽIČKA, Martin2002SKM 2250150565956,3347083,19 %900:120
16. RYBÁR, Jakub2001TOP 2011080453603,9739386,76 %906:190
17. BOĽO, Tomáš2002ZIM 1712050430402,6439090,70 %909:573
18. RABČAN, Eugen2001SNV 2521020454342,1042092,51 %970:421
19. VOZÁR, Jakub2002ZVO 28170100462643,8839886,15 %988:270
20. HAVELKA, Matěj 2001LEV 240024091421713,0169776,26 %1000:590
21. RYDEL, Elias2002ECVT 26120130520764,5444485,38 %1004:390
22. BEKE, Ádám 2002SBM 2118020358211,2533794,13 %1007:111
23. BERŽINEC, Juraj2001MMN 2580140742885,1765488,14 %1021:360
24. BUKAS, Jozef Michal2002MHT 2012080505714,0343485,94 %1056:072
25. OPATOVSKÝ, Šimon2002HKH 26601907881166,5267285,28 %1067:480
26. VÍTÁMVÁS, Darius2001PAR 2312070657904,2856786,30 %1261:142
27. BUŠNIAK, Samuel2000BRE 22801109361095,0882788,35 %1287:571
28. LATKÓCZY, Šimon2002TRO 2419030550502,2750090,91 %1320:321
29. NEMEC, Oliver2002HBA 2315040652512,2260192,18 %1378:243
30. VRÁBEĽ, Jakub2002LUC 312029013502027,35114885,04 %1647:551
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
31. MARUŠKA, Alex2003BBO 10010400,004100,00 %08:560
32. BAKITA, Adrián2000PAR 2200058817,295086,21 %27:460
33. JANIČKÁR, Dominik2000KOO 11000400,004100,00 %30:000
34. SCHRECK, Theresa1999ECVT 100101535,931280,00 %30:210
35. RÁCKO, Jakub2001LEV 1001036611,563083,33 %31:090
36. CIGÁNIK, Samuel2001ZIM 100101823,001688,89 %40:000
37. HICKIEVIČ, Mário2000RBS 21010311011,752167,74 %51:030
38. PAGÁČ, Maximilián2001BAR 110002111,072095,24 %56:000
39. SAVČÁK, Jakub2002KOO 22000700,007100,00 %59:000
40. SLOŠARIK, Rudolf2003PAR 100103422,003294,12 %60:000
LAURINC, Ján2000BRE 110003744,003389,19 %60:000
KLAIN, Juraj2001MHA 110003844,003489,47 %60:000
POLÍČEK, Adam2001BBO 110003433,003191,18 %60:000
KONZELMANN, Jonathan Henry2001BBO 110001500,0015100,00 %60:001
VANNAY, Jakub2003HBA 100104577,003884,44 %60:000
MEČIAR, Samuel2000MMN 100105455,004990,74 %60:000
ROMANČÍK, Adam2000SKM 110002933,002689,66 %60:000
ŽÚREK, Matúš2003SKM 100105988,005186,44 %60:000
49. VILČEK, Marián2001PRO 200205721,995596,49 %60:110
50. VASSAY, Maximilián2002KOO 220001600,0016100,00 %60:140
51. RIŠIANOVÁ, Andrea2000TRN 200206486,865687,50 %70:000
52. JANKOVSKÝ, Filip2000TRO 220002421,342291,67 %89:400
53. LUGGIN, Selma2002ECVT 3201070117,255984,29 %91:000
54. VALLUŠ, Štefan2001POP 430101831,691583,33 %106:200
55. BEDNÁR, Hari2002SBM 430103542,223188,57 %108:041
56. HAJNÍK, Samuel Ján2001MIM 310203973,723282,05 %112:480
57. JAVORČÍK, Norbert2001ZVO 420203173,702477,42 %113:390
58. ANTALA, Dominik2001SBM 220005110,515098,04 %118:081
59. SCHWARTE, Linus2001ECVT 210105763,005189,47 %120:001
LEPIEŠ, Filip2001HBA 2101065105,005584,62 %120:000
HERDA, Matej2003PAR 21010105189,008782,86 %120:000
62. MOJŽIŠ, Adam2000RBS 430106294,495385,48 %120:140
63. JADRNÍČEK, Jakub2001TRM 500501204823,577260,00 %122:100
64. ZÁVIŠ, Sebastián2002SBM 550005041,874692,00 %128:290
65. PÖSINGEROVÁ, Ema2001TRN 710401133010,988373,45 %163:570
66. ONDRUŠ, Oliver2000TRO 550006141,335793,44 %180:580
67. RYCHLÍK, Roman2000POP 52030103144,368986,41 %192:410
68. JENDREAS, Marek2002MHA 62020116195,809783,62 %196:350
69. PÍŠ, Ľubomír2001TRO 660005830,865594,83 %208:500
70. PACIGA, Kamil2000POP 650109492,568590,43 %210:410
71. JEKKEL, Dominik2000LUC 800802023810,7516481,19 %212:050
72. KOVÁČIK, Dominik2001BRE 940501594211,4511773,58 %220:050
73. ŠTUCHAL, Frederik2001TOP 6302099174,308282,83 %237:200
74. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999PRO 83050149184,5413187,92 %237:380
75. HURČÍK, Matej2003PAR 41030152266,5012682,89 %240:000
LOBODÁŠ, Daniel2003HBA 4400099276,757272,73 %240:000
77. GRIČ, Milan2001PRO 105050101163,708584,16 %259:230
78. VILČEK, Marián2000BAR 52080172459,6012773,84 %281:100
79. STUCHLÍK, Kristián2000TOP 96030136234,7511383,09 %290:240
80. ŠIMKO, Šimon2003BRE 52030155295,9612681,29 %291:581
81. REKOŠ, Adam2001SKM 52030209265,2018387,56 %300:000
82. FABIAN, Samuel2000SNV 108010107112,179689,72 %304:190
83. KEPTÚN, Patrik2001TOP 84040155214,1313486,45 %304:560
84. PODOĽÁK, Miloš2002MIM 136070168376,8113177,98 %326:020
85. GELETA, Matej2002BBO 83050153254,5512883,66 %329:351
86. ŠÁNDOR, Samuel2001PRO 1220100232396,6919383,19 %349:420
87. HUDÁK, Filip2002LEV 10001003548813,8926675,14 %380:150
88. GAŽIK, Tomáš2001LEV 90090283507,7823382,33 %385:510
89. UHROVIČ, Norbert2002SBM 121200011240,5810896,43 %416:133
90. CHRAPEK, Ján2001MIM 124080222537,5216976,13 %422:510
91. ZEMÁNEK, Dominik2001SKM 143080279618,3721878,14 %437:260
92. ONDRÍK, Adam2000KOO 108010159192,4914088,05 %458:260
93. KMOŠENA, Daniel2001PUM 124050184303,9115483,70 %460:140
94. KAŤUCH, Patrik2001MIM 105050287314,0025689,20 %464:371
95. GOMBÁR, Miroslav2001POP 138040209212,6518889,95 %476:190
96. FEDOR, Dominik2001KOO 1612010166293,3913782,53 %512:580
97. GONDA, Viliam2002SNV 1612020168222,5114686,90 %524:591
98. SILVERBERG, Joshua2001RBS 168080250293,1722188,40 %549:281
99. SCHARMITZER, Anna 2000ECVT 1870100296434,6825385,47 %551:480
100. ŠTOFIK, Samuel2001MIM HMM 125080350697,4728180,29 %554:230
101. KADLEC, Adam2001PUM 1640110314515,3926383,76 %568:121
102. KORČEK, Andrej2002TRN 1950150355656,0029081,69 %650:272
103. KULKA, Erik2002BBO 145070286423,8624485,31 %653:250
104. VADÁSZ, Adam2001KOO 149040288373,2825187,15 %677:420
105. SRNÁK, Jakub2000HKH 2070130431494,2038288,63 %699:180
106. TOMČÍK, Jakub2002BBO 146080310423,5326886,45 %714:200
107. NEMČIČ, Šimon2002MMN 2210090443625,1838186,00 %718:100
108. BALOGÁČ, Jakub2001MIM HMM 133080597856,9651285,76 %732:531
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.