1. liga starších žiakov (9. ročník) U 15

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. OPATOVSKÝ, Šimon2002HKH 110001711,981694,12 %30:210
2. VÍTÁMVÁS, Darius2001PAR 201012364,001773,91 %90:000
3. MEJSNAR, Tomáš2003LEV 10010501515,003570,00 %60:000
4. LATKÓCZY, Šimon2002TRO 64020118122,1910689,83 %329:060
5. KREMPASKÝ, Vratko2000SNV 129030207141,4719393,24 %569:352
6. JANIČKÁR, Dominik2000KOO 156070276332,7324388,04 %724:171
7. MICHÁLEK, Timotej2000MMN 1313000269202,1824992,57 %550:460
8. POLÍČEK, Adam2001BBO 1712040287272,1226090,59 %763:081
9. KAPIČÁK, Matej2000MHT 169040314382,9127687,90 %782:541
10. KATRENIAK, Filip2000TRO 1511030327362,6929188,99 %804:133
11. KUBEK, Dominik2000MIM 2114060361503,1431186,15 %956:121
12. SABO, Roman2000SBM 1410040346332,4831390,46 %799:552
13. GUŠTAFÍK, Samuel2000BBO 157080363362,8532790,08 %758:241
14. HICKIEVIČ, Mário2000RBS 1910070364342,8133090,66 %726:130
15. REISINGER, Yehonatan2000OHCE 167050409332,2737691,93 %870:320
16. REKOŠ, Adam2001SKM 1990100438583,9238086,76 %887:510
17. ANTALA, Dominik2001SBM 1714020434322,1140292,63 %909:532
18. ŠÁNDOR, Samuel2000TOP 1911070476533,4642388,87 %919:533
19. NAĎ, Tomáš2000TRM 15101205411129,2642979,30 %725:240
20. HNÁT, Adam2000HMM 181016056813511,8943376,23 %681:230
21. KOZEL, Patrik2001MHT 1810070481432,7243891,06 %949:301
22. HRUŠÍK, Tomáš2000PUM 159060488463,0744290,57 %898:181
23. ROMANČÍK, Adam2000SKM 1910090517684,4544986,85 %917:150
24. JAHODA, Adam2000SNV 2112070500492,7245190,20 %1080:171
25. REPKO, Oliver2000RBS 2112080499472,9445290,58 %959:111
26. VALLUŠ, Štefan2001POP 2819080520532,2246789,81 %1434:163
27. HORVÁTH, Matúš2000TRM KOO 16201305961058,8649182,38 %710:530
28. MEČIAR, Samuel2000MMN 2215070572643,7650888,81 %1021:520
29. PAGÁČ, Maximilián2001BAR 2080110622985,5252484,24 %1065:230
30. LIETAVA, Patrik2000ZVO 2012060603442,2955992,70 %1155:032
31. HLAVAJ, Samuel2001MHA 2616061689532,3663692,31 %1350:104
32. KROKVICA, Oliver2001TRN 2950210747995,3464886,75 %1111:510
33. VORČÁK, Martin2001HBA 1910180836975,2873988,40 %1102:250
34. RÁCKO, Jakub2001LEV 191018097021511,3275577,84 %1139:560
35. VACULA, David2000HKH 271101508921084,0878487,89 %1590:010
36. LAURINC, Ján2000BRE 23601609571296,4082886,52 %1209:250
37. ŠLAUKA, Martin2001PAR 31180919971053,5289289,47 %1788:023
38. LUPTÁK, Marek2000LUC 254020011451878,7595883,67 %1282:460
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
39. RABČAN, Eugen2001SNV 100105312,60240,00 %14:170
TABAČKOVÁ, Dominika1999ZIM 11000426,71250,00 %17:530
41. TÓTH, Daniel2001ZVO 100106327,62350,00 %06:310
42. STUCHLÍK, Kristián2000TOP 100001026,00880,00 %20:000
43. NOVÁK, Patrik2001PRO 320101121,58981,82 %75:550
44. ŠTUCHAL, Frederik2001TOP 100001113,001090,91 %20:000
45. MOJŽIŠ, Adam2000RBS 110001426,001285,71 %20:000
PÖSINGEROVÁ, Ema2001TRN 100011423,991285,71 %30:060
HAJNÍK, Samuel Ján2001MIM 210101756,131270,59 %48:580
48. ONDRUŠ, Oliver2000TRO 220001811,001794,44 %59:550
49. BAKITA, Adrián2000PAR 100102346,001982,61 %40:000
PARANIČ, Dominik2002BAR 20020321321,061959,38 %37:020
51. NIKOLAEVSKI, Kirill2001RBS 100102559,952080,00 %30:090
52. GOMBÁR, Miroslav2001POP 540102752,052281,48 %146:200
53. ŠELC, Dušan2000SKM 330002710,712696,30 %84:100
54. KORČEK, Andrej2002TRN 200103133,272890,32 %55:000
55. NEMEC, Oliver2002HBA 100104099,003177,50 %60:000
56. ŠÁNDOR, Samuel2001PRO 310203975,863282,05 %71:370
57. LECKÝ, Jozef Adam2000HBA 210104064,503485,00 %80:000
PLASKOŇ, Jakub2001BAR 10010451111,003475,56 %60:000
LEŽOVIČOVÁ, Simona2000BAZ 521204173,103482,93 %135:190
60. BUKAS, Jozef Michal2002MHT 200203943,573589,74 %67:100
61. LACKOVIČ, Jakub2000RBS 100104255,343788,10 %56:120
62. LEPIEŠ, Filip2001HBA 200104564,873986,67 %73:590
63. CHRAPEK, Ján2001MIM 5302058167,444272,41 %128:590
64. JANKOVSKÝ, Filip2000TRO 660004851,774389,58 %169:450
65. JABLONOVSKÁ, Oľga1997BAZ 6113158124,474679,31 %160:540
66. GOLIÁŠ, Oliver2001TRM 20020671915,004871,64 %76:000
ONDRÍK, Adam2000KOO 550005351,444890,57 %208:151
68. FABIAN, Samuel2000SNV 530205552,225090,91 %135:070
69. HULLOVÁ, Soňa1996MMN 4202061105,445183,61 %110:140
70. HANCIN, Rastislav2001TRM 10010681313,005580,88 %60:000
71. JAVORČÍK, Norbert2001ZVO 640206572,585889,23 %162:410
72. ALBERT, Dominik2001LUC 2002078168,006279,49 %120:000
73. BALOGÁČ, Jakub2001HMM 51040902012,837077,78 %93:310
74. MARTINKO, Adam2000POP 860108171,397491,36 %301:530
75. RYBÁR, Jakub2001TOP 5301088134,487585,23 %173:590
DIENEŠ, Dominik2000ZVO 6303088134,357585,23 %179:130
77. KADLEC, Adam2001PUM 62040102174,648583,33 %219:510
78. BERŽINEC, Juraj2001MMN 64010100133,318787,00 %235:460
79. HUDÁK, Filip2002LEV 200201172814,388976,07 %116:490
BUŠNIAK, Samuel2000BRE 200201122311,508979,46 %120:000
81. RIŠIANOVÁ, Andrea2000TRN 51031106167,119084,91 %135:020
82. SRNÁK, Jakub2000HKH 53020112184,519483,93 %239:180
83. LAURINC, Marek2000ZVO 86020134264,4010880,60 %354:540
84. KAŤUCH, Patrik2001MIM 119020137243,3911382,48 %424:431
85. KLAIN, Juraj2001MHA 74020141183,8912387,23 %277:220
86. MACHALA, Samuel2000HBA 42010134102,5012492,54 %240:000
87. KEPTÚN, Patrik2001TOP 72050150214,8112986,00 %261:490
88. KIAPEŠOVÁ, Romana1994BAZ 81150147163,0413189,12 %315:451
89. VILČEK, Marián2000BAR 96030173417,3013276,30 %337:030
90. BELÁNYI, Filip2001BBO 75010161223,9313986,34 %336:050
91. RYCHLÍK, Roman2000POP TRM 71050164225,1414286,59 %256:420
92. LETTRICHOVÁ, Andrea1991BAZ 112161160132,0114791,88 %388:021
93. REIHS, Lukas2000OHCE 83050180223,4415887,78 %383:330
94. NERAD, Radovan2000HBA 53020186193,8016789,78 %300:002
95. VOJVODA, Michal2000SBM 52120184142,7717092,39 %303:200
96. ŠMÍDL, Slavomír2000PRO 83050199254,4217487,44 %339:220
97. KMOŠENA, Daniel2001PUM 106040200244,0617688,00 %354:530
98. SCHWARTE, Linus2001OHCE 10901019081,0018295,79 %482:232
99. JANEK, Erik2000ZIM 127050226303,1819686,73 %566:180
100. ŠTOFIK, Samuel2001HMM 1110903107312,0023776,45 %365:060
101. LOPUŠNÝ, Sven2000TRN PUM 1000100296557,6324181,42 %432:340
102. HUDEC, Sebastián2000TOP 137060282394,4924386,17 %520:440
103. ADAMKO, Kristián2000KOO 137050274181,5725693,43 %689:496
104. JAGELKA, Simon2000TRN 2030150315546,8026182,86 %476:230
105. GAŽIK, Tomáš2001LEV 700603437711,0126677,55 %419:440
106. JEKKEL, Dominik2000LUC 1320110331607,8727181,87 %457:140
107. CIGÁNIK, Samuel2001ZIM 124070320373,6028388,44 %615:490
RICHTER, Patrik2000MHA LEV 103060320374,1628388,44 %533:350
109. GABRIŠ, Michal2000TRO 1513020321282,2829391,28 %736:170
110. VILČEK, Marián2001PRO 1660100391716,1232081,84 %696:050
111. METZGER, Tomáš Robert2000PRO 142090378545,2632485,71 %616:060
112. VYLETELKA, Samuel2000ZIM 116040354292,6432591,81 %658:581
113. PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 122090383576,4532685,12 %530:350
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.