Extraliga dorastu /Extraleague U18

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. DUNAJ JURČO, Adrián1998POP 100014236,18250,00 %03:190
2. JANIČKÁR, Dominik2000KOS 210012773,532074,07 %118:590
3. SANDANUS, Adam1999ZIM 1001031811,782374,19 %40:450
4. VÉGH, Matúš1998MMN 110005112,33480,00 %04:520
5. IVANOV, Kirill1999TRN 320104794,513880,85 %119:520
6. BARČÍK, Samuel2000ZIM 2002058107,574882,76 %79:150
7. ĎURECH, Marcel1998RBS 114151189315,2115883,60 %357:110
8. PATRIK, Gabriel1999KOS 91080182285,1415484,62 %326:480
9. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999PRO 100102844,102485,71 %58:350
10. ŠÁNDOR, Samuel2000TOP 1000100262376,0622585,88 %366:360
11. VYŽINKÁR, Filip Martin1999TOP 1830141367515,1831686,10 %591:131
12. HUDEC, Sebastián2000TOP 100102944,772586,21 %50:160
13. REKOŠ, Adam2001SKM 200201525,481386,67 %21:550
14. KAZAKOV, Matvey1998RBS 51130130174,3011386,92 %236:570
15. MEČIAR, Samuel2000MMN 110001623,001487,50 %40:000
16. MOKROLUSKÝ, Aleš2000PRO 100104155,003687,80 %60:000
17. ŠEVČÍK, Matej1998TRN RBS 1871100439523,5038788,15 %890:440
18. TANČIN, Adam1999BBO 72131246294,0521788,21 %429:090
19. BIELIK, Alan1999ZVA 32902129161073,6680988,32 %1755:001
20. ŠMÍDL, Slavomír2000PRO 90090198234,5017588,38 %306:460
21. KOZEL, Patrik2001LMI 401307894,576988,46 %118:080
GROSSCHMIDT, Karol1998RBS 62040104124,129288,46 %174:490
23. BABKA, Matúš1999MAA 104060290333,6725788,62 %540:000
24. SCHLACHTA, Martin1998LMI 2341162683774,0860688,73 %1132:300
25. JAČEK, Adam1998SBA 103151305343,7827188,85 %540:230
26. PAVLIČKO, Daniel Jakub1999POP 136142311343,0227789,07 %676:191
27. LACKOVIČ, Jakub2000RBS 3817215410111063,1890589,52 %1997:322
28. LIETAVA, Patrik2000ZVA 104141325343,8329189,54 %532:180
29. BINDAS, Jakub1999KOS 83050232243,6520889,66 %394:580
SKLENÁR, Juraj1999MMN 93060261273,0223489,66 %536:370
31. HOZA, Patrik1999SBA 62130156163,3214089,74 %289:131
32. IVANOVIČ, Anton1998TRN 25112111621613,0156090,18 %1216:561
33. KOSTELNÝ, Jakub1999TRO 2719233679652,5661490,43 %1520:343
34. MICHÁLEK, Timotej2000MMN 110002122,001990,48 %60:000
BOŠKO, Nicolas1998SNV 418424512811223,62115990,48 %2021:311
36. VIČAN, Martin1999TOP 4411329114641353,34132990,78 %2424:440
37. JAHODA, Adam2000SNV 210102222,142090,91 %56:090
38. SLAMKA, Denis1998ZIM 2281112688623,0562690,99 %1218:232
39. HRUŠÍK, Tomáš2000TRN 2311282656592,7659791,01 %1284:140
40. VYLETELKA, Samuel2000ZIM 2790144893803,2581391,04 %1477:112
41. OVEČKA, Juraj1999SKM 26130112596532,3854391,11 %1334:053
42. GAJAN, Matej1998BBO 4515818414651302,84133591,13 %2745:572
43. KATRENIAK, Filip2000TRO 1412011330292,3430191,21 %744:500
44. GLOSÁR, Vladimír1998MIM 200202322,712191,30 %44:210
45. HLAVAJ, Samuel2001MAA 113161325282,7429791,38 %612:542
46. HRENÁK, Dávid1998TRO 52120151132,5813891,39 %302:291
47. PÁLEŠ, Dávid1998TRO 85021245212,6122491,43 %482:080
48. KOVALČÍK, Tomáš1998PRO 438725314721263,07134691,44 %2466:194
49. KIROL, Matúš1999SNV 2451171670573,5861391,49 %955:571
50. VOJVODA, Michal2000SBA 33184110930792,7585191,51 %1723:461
51. ONDRÁŠ, Kamil1998SKM 372221211008852,6892391,57 %1903:295
52. METZGER, Tomáš Robert2000PRO 301118472,667791,67 %158:070
53. HUDEC, Frederik1999MMN 382121051151942,60105791,83 %2172:475
54. BÁTORY, Matej2000LMI 31651731085883,0599791,89 %1732:561
55. MALIGDA, Martin1998KOS 341301561040842,7395691,92 %1844:215
56. GABRIŠ, Michal2000TRO 440008771,758091,95 %240:000
57. RICHTER, Patrik2000MAA 520307561,766992,00 %204:340
58. ŠTURMA, Marko1998POP 4928317113781102,29126892,02 %2884:545
59. TROFIMOV, Pavel1998ZVA 147331422332,4638992,18 %803:392
60. KOŽIAK, Ján1998SBA 50032192152,9817792,19 %302:210
61. TKAČIK, Tomáš1998MIM 74030232172,7321592,67 %374:142
62. DUŠÁK, Branislav1999TRO 110001412,051392,86 %29:200
63. ADAMKO, Kristián2000KOS 420117451,906993,24 %158:152
64. DURNÝ, Roman1998LMI 100014632,774393,48 %65:000
65. BERNÁT, Branislav1998MAA 29173811001642,2293793,61 %1729:003
66. KAPIČÁK, Matej2000LMI 10010500,005100,00 %05:130
HULLOVÁ, Soňa1996MMN 21010500,005100,00 %21:060