1. Hokejová liga SR

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. FEDOR, Ivan1980PRE TRB 4418122316121393,33147391,38 %2508:012
2. REČIČÁR, Miroslav1984SNV 4318121315031373,24136690,88 %2536:420
3. DZUBINA, Michal1983MAR 42256921269932,17117692,67 %2567:104
4. ĎATELINKA, Marcel1982TOP 4423414312371202,92111790,30 %2469:522
5. ŠEVELA, Peter1983ZVO 35223821147802,28106793,03 %2101:342
6. KLOSÍK, Lubomír1980PRI 32142133990682,3892293,13 %1716:500
7. STIERANKA, Michal1984BBY 2962202935893,7184690,48 %1440:190
8. ONDREJKA, Jozef1983TRN 2712385862662,6979692,34 %1471:091
9. MEGA, Roman1970TRN 26112103821702,9175191,47 %1444:350
10. URDÁK, Jozef1983PBY 27140121774682,6570691,21 %1540:164
11. PATÁK, Štefan1980PRI 29123113753682,9868590,97 %1368:181
12. BOŽÍK, Mojmír1984PRE 30125112729632,4566691,36 %1541:234
13. NOVOTNÝ, Marek1985PIE 2353141728893,9063987,77 %1370:431
14. DOBRÝ, Ivan1981BBY 3052221712843,9362888,20 %1282:141
15. CHVOJKA, Oldřich1978TOP 22102102642663,4757689,72 %1139:560
16. POLC, Patrik1985ZVO 175390547362,4051193,42 %899:312
17. KOSA, Peter1981SED 1951112543553,8148889,87 %865:241
18. MIK, Ervín1980SED 178081476453,4843190,55 %776:430
19. HAMERLÍK, Peter1982SED 124260446443,7340290,13 %707:280
20. PARÁDI, Róbert1983PIE 1510131473735,6140084,57 %781:130
21. HOLOŠKA, Slavomír1983SED 1530111343313,2631290,96 %571:150
22. GRMAN, Peter1984PRE 126330324353,2628989,20 %644:032
23. ROVNIANEK, Rastislav1969MAR 115123297181,5727993,94 %685:501
24. LACO, Marek1981PBY 62022233182,8421592,27 %380:000
25. KLENIAR, Marek1975ZVO 93060231222,8820990,48 %458:201
26. PEC, Dominik1985TRB 61050199327,0716783,92 %271:320
27. GUBÍK, Samuel1985PRE 82150183183,3916590,16 %318:520
CPIN, Ján1980SNV 84040183182,9516590,16 %365:461
29. ANTALA, Martin1983PRI 54120164123,0215292,68 %238:160
30. ROŽNÍK, Marek1985PBY 82051162213,5614187,04 %354:090
31. MILÝ, Marek1969HUM 52021150152,9013590,00 %310:000
32. ZAJDEL, Miroslav1987TRB 101090149256,0012483,22 %249:520
33. KOLLÁRIK, Peter1984BBY 60051129245,6810581,40 %253:250
34. KRET, Rastislav1984PBY 41030121226,289981,82 %210:030
35. HÁLA, Miroslav1979PIE 3201010272,339593,14 %180:000
36. MOZOLÁNY, Norbert1985ZVO 4004089104,387988,76 %137:050
37. KOMPAS, Róbert1970PIE 2002078136,506583,33 %120:000
38. ŠIMUNSKÝ, Michal1986PBY 3102072104,586286,11 %131:050
39. MEDVEDÍK, Martin1986TRB 2101066116,705583,33 %98:300
40. KOVÁČ, Vladimír1987PIE 310203986,193179,49 %77:300
41. KACIN, Marek1986TRB 510403456,252985,29 %48:000
LISSNÍK, Peter1985PBY 100103455,032985,29 %59:380
43. HOLÁN, Miloš1986PIE 400313798,312875,68 %64:590
44. KOSTOLNÍK, Michal1984TOP 110002433,002187,50 %60:000
45. KOTLÁR, Marek1986TRB 2002025814,951768,00 %32:070
46. STEPOKURA, Bartosz Kryštof1985PRI 100101935,031684,21 %35:470
HARAKÁLY, Jozef1986TRN 420201713,331694,12 %18:020
48. BÁBSKÝ, Matúš1985PIE 100101846,651477,78 %36:050
49. RUTTKAY, Tomáš1983MAR 100101526,001386,67 %20:000
50. ČIŽMÁRIK, Michal1985PIE 10010813,16787,50 %19:000
51. MAXIN, Marián1984TRN 11000600,006100,00 %20:000
52. GONDA, Kamil1986SNV 210214212,06250,00 %09:570