ORANGE 1. liga starších žiakov (8. ročník) U14

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAA SVSSVS_PCTMINSO
1. SABO, Roman2000SBM 1413010327201,4830793,88 %810:585
2. ANTALA, Dominik2001SBM 1512010383271,9135692,95 %848:542
3. MARTINKO, Adam2000 1814020265272,0123889,81 %805:502
4. HLAVAJ, Samuel2001MHA 2117040371442,6232788,14 %1006:151
5. POPJAK, Benjamin1999BAR 74030111132,769888,29 %282:410
6. KREMPASKÝ, Vratko2000SNV 2515090479493,0643089,77 %962:011
7. JAVORČÍK, Norbert2001ZVO 2115040296393,0725786,82 %761:332
8. VACULA, David2000PIS 148060323353,2928889,16 %637:550
9. KADLEC, Adam2001PUM 26130120408553,5035386,52 %943:311
10. KMOŠENA, Daniel2001PUM 23120110351473,6830486,61 %767:001
11. MEČIAR, Samuel2000MMN 25130110689763,9261388,97 %1163:442
12. VILČEK, Marián2001PRO 25120120401583,9934385,54 %872:550
13. REKOŠ, Adam2001SKA 1711050469634,2640686,57 %887:132
14. POLÍČEK, Adam2001BBO 1530110427614,8236685,71 %759:030
15. KAŤUCH, Patrik2001MIM 22100120374714,9430381,02 %862:343
16. VORČÁK, Martin2001HBA 2240140713975,1161686,40 %1139:480
17. LAURINC, Ján2000BRE 28802008911145,4477787,21 %1257:210
18. HICKIEVIČ, Mário2000RBS 2340180645825,6356387,29 %874:320
19. KROKVICA, Oliver2001TRN 2440180591956,0549683,93 %942:030
20. SCHARMITZER, Anna 2000EVT 251201104591056,2435477,12 %1008:590
21. ŠLAUKA, Martin2001PAR 2140150596896,3350785,07 %843:000
22. JAGELKA, Simon2000TRN 2540180489796,4441083,84 %735:341
23. KEPTÚN, Patrik2001TOP 1740120474846,8539082,28 %736:140
24. GOMBÁR, Miroslav2001HMM 19301509091809,4872980,20 %1139:351
25. PETY, Patrik2001TRM 182015073917011,1056977,00 %918:400
26. JEKKEL, Dominik2000LUC 2400240134328212,19106179,00 %1388:000
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAA SVSSVS_PCTMINSO
27. LECKÝ, Jozef Adam2000HBA 21010900,009100,00 %17:400
28. SANDANUS, Adam1999ZIM 210005831,505594,83 %120:001
29. VALLUŠ, Štefan2001 1514000194171,6017791,24 %638:571
30. KLAIN, Juraj2001MHA 119020129121,6211790,70 %445:452
31. ONDRUŠ, Oliver2000TRO 97020152141,8813890,79 %446:231
32. ONDRÍK, Adam2000KOO 149030111161,919585,59 %502:451
33. KYČÁK, Matej1999SNV 320103431,993191,18 %90:340
34. VADÁSZ, Adam2001KOO 11000412,00375,00 %30:000
RISTVEJ, Branislav1999BAR 110003222,003093,75 %60:000
SEKERÁŠ, Matej2001MHA 110003922,003794,87 %60:000
LUPTÁK, Marek2000LUC 110005122,004996,08 %60:000
38. ADAMKO, Kristián2000KOO 1610030279252,2025491,04 %680:192
39. JANIČKÁR, Dominik2000KOO 1512010186222,2516488,17 %586:560
40. KOZEL, Patrik2001LMM 136040338242,3231492,90 %621:141
41. PACIGA, Kamil2000 SNV 118020126142,3911288,89 %351:530
42. HAJNÍK, Samuel Ján2001MIM 1811060226282,3919887,61 %702:342
43. BARČÍK, Samuel2000ZIM 94020135122,4612391,11 %292:180
44. MAKEĽ, Marek2002MIM 210104252,503788,10 %120:000
45. HUDEC, Frederik1999MMN 73040149102,5013993,29 %239:350
46. ŠELC, Dušan2000SKA 220002032,611785,00 %68:570
47. RYDEL, Elias2002EVT 220001722,681588,24 %44:460
48. JANKOVSKÝ, Filip2000TRO 118030273322,9224188,28 %658:251
49. PAVLIČKO, Alex2000 210004953,004489,80 %100:000
50. HORVÁTH, Matúš2000KOO 100103033,012790,00 %59:520
51. FABIAN, Samuel2000SNV 1711050191263,0416586,39 %512:510
52. VANČO, Denis2001SBM 100101213,051191,67 %19:410
53. JANČÁR, Marián1999SBM 100002833,062589,29 %58:470
54. JANEK, Erik2000ZIM 2113040326383,1228888,34 %731:141
55. PÍŠ, Ľubomír2001TRO 118020205303,1917585,37 %563:320
56. RICHTER, Patrik2000MHA 210103343,222987,88 %74:270
57. KAPIČÁK, Matej2000LMM 157030347373,2731089,34 %679:020
58. ŠÁNDOR, Samuel2001PRO 2012080340423,4029887,65 %740:210
59. BELÁNYI, Filip2001BBO 147070330413,4228987,58 %719:232
60. DIENEŠ, Dominik2000ZVO 1510050284353,4924987,68 %601:220
61. OSACKÝ, Ľuboš1999TRO 210104073,533382,50 %118:560
62. MICHÁLEK, Timotej2000PIS 84020165233,5614286,06 %387:230
63. ROMANČÍK, Adam2000SKA 129020365413,7032488,77 %664:102
64. VYLETELKA, Samuel2000ZIM 73030148173,7413188,51 %272:471
65. TÓTH, Daniel2001ZVO 157070215313,7518485,58 %496:050
66. ČEKAN, Michael1999PRO 84030121163,9110586,78 %245:290
67. MATULA, Matej2000SKA 320101944,041578,95 %59:280
68. PAGÁČ, Maximilián2001BAR 7304094154,127984,04 %218:200
69. PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 100102524,292392,00 %28:000
70. CIGÁNIK, Samuel2001ZIM 148040187304,3815783,96 %410:360
71. MORAVČÍK, Marek2000MHA 74020105204,418580,95 %271:541
72. HUDEC, Sebastián2000TOP 136060300434,4725785,67 %577:241
73. REPKO, Oliver2000RBS 3101095124,528387,37 %159:250
74. SCHRECK, Theresa1999EVT 178070305494,7125683,93 %624:470
75. ZAŤKO, Filip1999LMM 105040203364,9216782,27 %438:570
76. SRNÁK, Jakub2000PIS 103060143254,9911882,52 %300:440
77. KULKA, Erik2002BBO 100103355,002884,85 %60:000
LUGGIN, Selma2002EVT 100103655,003186,11 %60:000
FONFER, Samuel2001HMM 100106355,005892,06 %60:000
80. RICHNÁK, Tomáš2001PIS 72040106195,018782,08 %227:440
81. PLASKOŇ, Jakub2001BAR 40040128175,1111186,72 %199:320
82. HNÁT, Adam2000HMM 61040223305,1919386,55 %346:340
83. KONZELMANN, Jonathan Henry2001BBO 62040128285,2510078,13 %320:080
84. JAHODA, Adam2000SNV 52030109165,409385,32 %177:540
85. ŠÁNDOR, Samuel2000TOP 61040157215,8613686,62 %215:080
86. BERŽINEC, Juraj2001MMN RBS 136070279455,9123483,87 %456:300
87. BUŠNIAK, Samuel2000BRE 1550100280496,4823182,50 %453:440
88. GAŠPAROVIČ, Marek1999PAR 4004088136,737585,23 %115:510
89. FERTAĽ, Viktor1999BAR 1650120469776,8639283,58 %673:170
90. LEPIEŠ, Filip2001HBA 92060221376,8718483,26 %323:160
91. NERAD, Radovan2000HBA 100103566,882982,86 %52:200
92. HARAMIA, Viktor2000SBM 100003677,032980,56 %59:440
93. BAKITA, Adrián2000PAR 1630110361587,2630383,93 %479:210
94. KATRENIAK, Filip2000LUC 21010105147,509186,67 %112:000
95. KOVAČOVSKÝ, Rastislav1999HBA 31020116198,579783,62 %132:580
96. NAĎ, Tomáš2000TRM 30030148228,7812685,14 %150:170
97. KUBEK, Dominik2000MIM 4103079178,886278,48 %114:520
98. RYCHLÍK, Roman2000TRM 81070434679,2236784,56 %436:110
99. VRÁBEĽ, Jakub2002LUC 300301843110,3315383,15 %180:000
100. MOJŽIŠ, Adam2000RBS 15101203106810,3524278,06 %394:120
101. KUCHÁR, Patrik1999TRM 610402515310,8219878,88 %293:470
102. STUCHLÍK, Kristián2000TOP 61050842911,625565,48 %149:440
103. MOKROLUSKÝ, Aleš2000BAR 10010541212,004277,78 %60:000
PAVLIČKO, Daniel Jakub1999 1001014412,001071,43 %20:000
105. ŠTOFIK, Samuel2001HMM 400401864112,7214577,96 %193:260
106. KOREŇ , Matej2000HBA 1001010533,33550,00 %09:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.