ORANGE 1. liga starších žiakov (9. ročník) U15

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
1. REPKO, Oliver2000PUM RBS 92060273406,0423385,35 %397:191
2. BINDAS, Jakub1999MIM 104060318546,1826483,02 %524:361
3. SKLENÁR, Juraj1999MMN 106040283161,8026794,35 %533:112
4. ADAM, Dominik2000TRN 144090352454,0030787,22 %675:170
5. NERAD, Radovan2000HBA 210021065313110,4152279,94 %754:530
6. REIHS, Lukas2000EVT 149050415433,3137289,64 %779:423
7. SANDANUS, Adam1999ZIM 147050427443,3838389,70 %780:252
8. RYCHLÍK, Roman2000TRM 142012067814510,8953378,61 %798:400
9. ŠTEFANKA, Mathias1999PIS 154090484705,1541485,54 %815:111
10. RAUČINA, Róbert1999PAR 1811050356412,9031588,48 %847:211
11. TANČIN, Adam1999BBO 187090453614,3139286,53 %848:320
12. RICHTER, Patrik2000MHA 179050320352,4128589,06 %869:541
13. VOJVODA, Michal2000SBM 158060541483,2549391,13 %885:572
14. ŠMÍDL, Slavomír2000PRO SNV 1912070335503,3428585,07 %898:470
15. LOPUŠNÝ, Sven2000TRN 1940130697865,4761187,66 %942:501
16. GUŠTAFÍK, Samuel2000BBO 198080462674,2439585,50 %948:011
17. KIROL, Matúš1999SNV 208070552603,6349289,13 %992:041
18. VYLETELKA, Samuel2000ZIM 1810060468432,5742590,81 %1003:103
19. KOSTELNÝ, Jakub1999TRO 1818000424301,7939492,92 %1006:492
20. LUPTÁK, Marek2000LUC 24102309531729,8478181,95 %1048:310
21. LIETAVA, Patrik2000ZVO 186080584442,5254092,47 %1049:394
22. KOCÁK, Radek2000SKA 2180120557774,3548086,18 %1062:541
23. ŠÁNDOR, Samuel2000TOP 2010070511653,6644687,28 %1066:480
24. HUDEC, Frederik1999MMN 199060464382,1042691,81 %1085:403
25. PATRIK, Gabriel1999KOO 2010070508482,6246090,55 %1099:021
26. KUBEK, Dominik2000MIM 21100805321005,3443281,20 %1123:270
27. PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 24501709711396,9083285,68 %1208:040
28. BÁTORY, Matej2000LMM 2213060645562,7658991,32 %1219:043
29. HRUŠÍK, Tomáš2000PUM 21100100746693,3767790,75 %1228:453
30. HNÁT, Adam2000HMM 22801406231708,1945372,71 %1245:052
31. MOKROLUSKÝ, Aleš2000BAR 27602008641687,9469680,56 %1269:280
32. LACKOVIČ, Jakub2000RBS 26110110823943,7372988,58 %1512:504
33. PAVLIČKO, Daniel Jakub1999POP 3228031584612,2952389,55 %1595:152
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
34. KREMPASKÝ, Vratko2000SNV 000001820,001688,89 %00:000
35. HAKL, Matej1999BAR 2002018928,85950,00 %18:430
36. MARTINKO, Adam2000POP 11000213,00150,00 %20:000
ŠÁNDOR, Samuel2001PRO 11000600,006100,00 %20:000
BAKITA, Adrián2000PAR 100101013,00990,00 %20:000
39. MIŠEK, Richard1999HBA 1001030612,002480,00 %30:000
40. HICKIEVIČ, Mário2000RBS 1001039711,733282,05 %35:490
41. POPJAK, Benjamin1999BAR 100002966,822379,31 %52:470
42. MEČIAR, Samuel2000MMN 110003122,002993,55 %60:000
KROKVICA, Oliver2001TRN 110002133,001885,71 %60:000
GABRIŠ, Michal2000TRO 110001600,0016100,00 %60:001
JEKKEL, Dominik2000LUC 100105677,004987,50 %60:000
POLÍČEK, Adam2001BBO 100104499,003579,55 %60:000
47. VACULA, David2000PIS 220002500,0025100,00 %70:000
48. BARČÍK, Samuel2000ZIM 520302821,612692,86 %74:400
49. RISTVEJ, Branislav1999BAR 310205086,224284,00 %77:130
50. DIENEŠ, Dominik2000ZVO 200204174,763482,93 %88:190
51. ZAŤKO, Filip1999LMM 220002910,672896,55 %90:000
52. KMOŠENA, Daniel2001PUM 220004863,004287,50 %120:000
53. KAŤUCH, Patrik2001MIM 4301053145,563973,58 %151:060
54. HUDEC, Sebastián2000TOP 540107372,626690,41 %160:260
55. JAVORČÍK, Norbert2001ZVO 30030113227,339180,53 %180:000
56. LAURINC, Marek2000ZVO 4201082134,156984,15 %187:500
57. OSACKÝ, Ľuboš1999TRO 4301060113,434981,67 %192:270
58. KOVÁČ, Matúš1999BRE 61040114226,619280,70 %199:470
59. ŠIMO, Matej1999PIS 50030102143,918886,27 %215:040
60. ČEKAN, Michael1999PRO 660005471,904787,04 %221:020
61. KYČÁK, Matej1999SNV 8503080143,616682,50 %232:320
62. ADAMKO, Kristián2000KOO 750207592,196688,00 %246:391
63. OVEČKA, Juraj1999SKA 62030151194,2713287,42 %266:580
64. GRISHAEV, Grigory1999EVT 52020141173,7812487,94 %270:000
65. KOVAČOVSKÝ, Rastislav1999HBA TRO 10001003087314,8123576,30 %295:390
66. MORAVČÍK, Marek2000MHA 63020105193,668681,90 %311:110
67. FERTAĽ, Viktor1999BAR 102070184427,8514277,17 %320:490
68. ZEMANČÍK, Tomáš1999BRE 93060248427,5920683,06 %332:090
69. KUCHÁR, Patrik1999TRM 800803388214,7625675,74 %333:180
70. PAVLIČKO, Alex2000POP 10100007781,386989,61 %348:220
71. ŠELC, Dušan2000SKA 105050160294,9913181,88 %348:290
72. BIELIK, Alan1999ZVO 65000124101,7011491,94 %352:101
73. JANČÁR, Marián1999SBM 76010190121,7617893,68 %409:091
74. KOZEL, Patrik2001LMM 85030185152,1017091,89 %429:281
75. GOMBÁR, Miroslav2001HMM 94050216354,8418183,80 %434:161
76. VIČAN, Martin1999TOP 83030256253,3223190,23 %452:201
77. MICHÁLEK, Timotej2000PIS 107030157141,8414391,08 %455:411
78. GAŠPAROVIČ, Marek1999PAR 149050257313,6422687,94 %510:401
79. KATRENIAK, Filip2000LUC 14001405549710,1845782,49 %571:290
80. BARINKA, Daniel1999HBA 1600160510979,7141380,98 %599:150
81. JAHODA, Adam2000SNV 146070337393,6929888,43 %633:420
82. HORVÁTH, Matúš2000KOO 1712040302373,5026587,75 %634:191
83. METZGER, Tomáš Robert2000PRO 148050265353,1823086,79 %659:380
84. DUŠÁK, Branislav1999TRO 1513020243282,5421588,48 %660:441
85. NAĎ, Tomáš2000TRM 13409054812711,4342176,82 %666:420
86. BABKA, Matúš1999MHA 127040257252,2323290,27 %671:142
87. WERNER, Raz1999EVT 124060402403,5036290,05 %685:220
88. HOZA, Patrik1999SBM 146140358262,2733292,74 %686:082
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.