Extraliga juniori / Extraleague U20

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. ROSANDIČ, Vilim1996BBO 2717172878702,5880892,03 %1625:384
2. STRMEŇ, Kristián1995MMN 2114160744603,1468491,94 %1147:300
3. PAVLAS, Christián1996SBA 2516261713582,4065591,87 %1447:461
4. PETRÍK, Roman1994ZVA 3410121213231113,35121291,61 %1990:123
5. KOMPAS, Erik1995TRE 3322173905822,5282390,94 %1952:522
6. PÚTEC, Peter1995LMI 422927411811082,56107390,86 %2535:497
7. LUBA, Michael1995POP 3612220213501263,73122490,67 %2025:011
8. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996ZIM 28105121878883,2779089,98 %1613:291
9. HALO, Juraj1995TOP 2372122808813,7972789,98 %1283:160
10. RUSŇÁK, Dávid1995KOS 4218317413261413,38118589,37 %2501:584
11. KOŠÚT, Samuel1996SKA 337320310781244,3395488,50 %1718:281
12. SURÁK, Filip1996SNV 318221010151184,3789788,37 %1621:480
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
13. POŽGAY, Samuel1997SBA 11000200,002100,00 %09:560
FÁBER, Lukáš1996BBO 10010500,005100,00 %07:340
15. BAŠTUGA, Peter1996ZIM 3111011462,3010894,74 %156:350
16. BABIK, Boris1997ZVA 113161335252,5731092,54 %582:520
17. KOŽIAK, Ján1998SBA 51220129102,5111992,25 %239:270
18. BAROŠ, Samuel1994SBA 1610132470372,2843392,13 %972:521
19. BULIŠ, Peter1995ZIM 42020116102,8610691,38 %209:400
20. MOSNÝ, Mikuláš1998ZVA 200206864,376291,18 %82:270
21. ŠINKOVIČ, Leonard1996MMN 168161550493,1750191,09 %927:580
22. DUŠENKA, Jozef1996SNV 51040120123,8910890,00 %185:080
23. ŠUBRT, Filip1997BBO 83050218223,0819689,91 %428:021
24. MOLNÁR, Boris1996BBO 104051347363,6331189,63 %594:191
25. HUDÁČEK, Dominik1996SNV 1850112556594,1649789,39 %850:390
26. VNUK, Peter1995ZIM 62130146163,2113089,04 %299:200
27. SLIVKA, Vladimír1996POP 42110145164,4712988,97 %214:350
28. DUNAJ JURČO, Adrián1998POP 100101824,381688,89 %27:240
29. HRENÁK, Dávid1998ZIM TRE 93132282323,6425088,65 %527:170
30. JURÍČEK, Martin1996MMN 135350327394,1328888,07 %566:420
31. ONDRÁŠ, Kamil1998SKA 100101624,471487,50 %26:510
32. CHMARA, Norbert1995KOS 5202186113,897587,21 %169:290
33. MEGA, Matej1995SKA 2032141566734,8549387,10 %902:420
34. ŽIAK, Tomáš1995LMI 2002074105,006486,49 %120:000
35. KABÁČ, Lukáš1997ZIM 40121138195,1811986,23 %220:010
36. KOMŽÍK, Martin1996TOP 1110100296415,6425586,15 %436:200
37. STUHL, Milan1995TRE 74030143203,9912386,01 %301:020
38. JAŠČUR, Samuel1997POP 200201422,801285,71 %42:500
39. GURIŠ, Dominik1995TOP 1511121410605,1735085,37 %695:580
40. ŠTURMA, Marko1998POP 83041159265,2113383,65 %299:300
41. SOJKA, Jozef1997SKA 100101636,871381,25 %26:120
42. OBERTÁŠ, Šimon1995TOP 81070173338,0214080,92 %246:530
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.