ORANGE I. liga starších žiakov (A, 8. ročník) U 14

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. SANDANUS, Adam1999ZIL 2016020441312,3241092,97 %803:120
2. ŠÁNDOR, Samuel2000TOP 1715010252191,7023392,46 %672:122
3. CHŇAPEK, Milan1998MMN 124080255202,4723592,16 %485:390
4. JANČÁR, Marián1999SBM 2115040436372,2639991,51 %982:030
5. HUDEC, Frederik1999MMN 155080382342,8334891,10 %721:580
6. LIETAVA, Patrik2000ZVO 179060400372,6236390,75 %846:490
7. MORAVČÍK, Marek2000MHA 1513010283272,3125690,46 %700:261
8. VOJVODA, Michal2000RBS 2070110661703,9759189,41 %1057:180
9. LOPUŠNÝ, Sven2000TRN 27140110586653,9652188,91 %984:280
10. DUŠÁK, Branislav1999TRO 2115050546612,9548588,83 %1238:411
11. PATRIK, Gabriel1999KOO 1814040228262,0520288,60 %759:341
12. MICHÁLEK, Timotej2000PIS 1760110447513,7239688,59 %822:480
13. HUDEC, Sebastián2000TOP 2315070366432,7832388,25 %928:230
14. ADAM, Dominik2000TRN 23130100386473,7433987,82 %754:541
15. HRUŠÍK, Tomáš2000PUM 201019011301386,9099287,79 %1200:000
16. RAUČINA, Róbert1999PAR 24130110408513,2635787,50 %937:370
17. WOJCIECHOWSKI, Kacper1999SAN 2816010010171284,8288987,41 %1592:353
18. CHRENKA, Adam1999SEN 21201909861437,0384385,50 %1219:481
19. ŠELC, Dušan2000SKA 168080322514,0427184,16 %757:061
20. RYCHLÍK, Roman2000TRM 24701408711477,0172483,12 %1257:401
21. KYČÁK, Matej1999SNV 271001606251086,0451782,72 %1072:031
22. TANČIN, Adam1999BBO 1630110412755,5133781,80 %817:011
23. KOVÁČ, Matúš1999BRE 24501706181138,6250581,72 %786:070
24. NERAD, Radovan2000HBA 25202207011308,6757181,46 %899:510
25. HNÁT, Adam2000MIM 191017049613410,4236272,98 %771:520
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
26. HRUBIŠKO, Martin1999TRO 11000100,001100,00 %29:470
BACHINEC, Filip2000TRO 11000100,001100,00 %07:570
28. ŠIMO, Matej1999PIS 110003111,003096,77 %60:000
29. REPKO, Oliver2000RBS 7700017671,1116996,02 %379:002
30. ADAMKO, Kristián2000KOO 111001012450,8111995,97 %368:252
31. KASARDA, Michal1998PRO 100002311,002295,65 %60:000
JAGELKA, Simon2000TRN 110002311,002295,65 %60:000
33. BINDAS, Jakub1999ZVO 320104421,214295,45 %99:111
34. SABO, Roman2000SBM 330002112,342095,24 %25:410
35. BRODANSKÝ, Tomáš1998TRO 220006031,505795,00 %120:000
36. KAPUSTA, Marek1998MHA 110001812,031794,44 %29:320
37. BARTOZEL, Matej1998SEN 41030188112,7517794,15 %240:000
38. MOCHER, Paul1999SBM 86020218131,8920594,04 %412:212
39. RIŠIANOVÁ, Andrea2000SBM 111001011181,2710392,79 %378:420
40. BÁTORY, Matej2000LMM BBO 109000302222,2628092,72 %584:122
41. KOZEL, Patrik2001LMM 310108373,237691,57 %130:000
42. KOSTELNÝ, Jakub1999TRO 43010111102,5910190,99 %232:030
43. BIELIK, Alan1999ZVO 100103333,053090,91 %59:010
PAVLIČKO, Alex2000POP 660002220,872090,91 %138:080
45. ANOVČIN, Adam1998POP 2017030184171,5016790,76 %680:461
46. PAVLIČKO, Daniel Jakub1999POP 1513020171171,8515490,06 %551:241
47. TÓTH, Daniel2001ZVO 100103033,002790,00 %60:000
RICHTER, Patrik2000MHA 98010140142,1012690,00 %399:151
49. SLAMKA, Denis1998PUM 50050298306,0026889,93 %300:000
50. GROSSCHMIDT, Karol1998RBS 95040214223,9019289,72 %338:290
51. BABKA, Matúš1999MHA 1210020231242,6320789,61 %547:401
52. ULANOVICH, Daniil2001LMM 320106673,495989,39 %120:140
53. VYLETELKA, Samuel2000ZIL 320105663,615089,29 %99:400
54. ŠTEFANKA, Mathias1999PIS 144090381413,9534089,24 %622:190
55. PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 1320100390425,1734889,23 %487:010
56. HORVÁTH, Matúš2000KOO 1610050213242,3918988,73 %601:171
57. MYDLÁR, Patrik1998ZVO 110001724,131588,24 %29:030
58. GUŠTAFÍK, Samuel2000BBO 116050297353,8826288,22 %541:420
59. OSACKÝ, Ľuboš1999TRO 440004251,763788,10 %170:131
60. LAURINC, Marek2000ZVO 147060226273,2519988,05 %498:491
61. SABO, Peter1998MIM 40030149185,9513187,92 %181:310
62. UKROPEC, Matúš1999SEN 50050165205,4814587,88 %219:080
63. COPUŠ, Peter1998POP 1513020155192,3313687,74 %489:420
64. ĎURČOV, Patrik1999ZVO 200205675,054987,50 %83:130
BARČÍK, Samuel2000ZIL 159040304384,1126687,50 %554:290
66. CHOVANEC, Adrián1998HBA 1720140422545,2836887,20 %613:300
67. VACULA, David2000PIS 94040142194,0812386,62 %279:330
68. GRÁC, Denis1999ZIL 5202097144,158385,57 %202:390
69. SAGAN, Matej1998LMM 76010124183,6210685,48 %298:420
70. ČEKAN, Michael1999PRO 129030109162,689385,32 %357:470
71. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999PRO 8503093143,537984,95 %238:020
72. POBUDA, Fabián1998SKA 62040146223,8912484,93 %338:580
73. JAHODA, Adam2000SNV 2160140450685,5138284,89 %740:570
74. ŽEMBER, Simon1999MMN 148050204314,0017384,80 %465:070
75. KUBEK, Dominik2000MIM 137050342524,4929084,80 %695:382
76. GAŠPAROVIČ, Marek1999PAR 20100100307474,1626084,69 %677:400
77. NEUPAUER, Samuel1999KOO 100102647,052284,62 %34:040
78. ŠMÍDL, Slavomír2000PRO 1810080227353,3219284,58 %631:400
79. KOVAČOVSKÝ, Rastislav1999HBA 40030116186,539884,48 %165:180
80. BARINKA, Daniel1999HBA 200302549,882184,00 %24:170
81. GAJAN, Matej1998BBO 100105399,004483,02 %60:000
82. KOREŇ , Matej2000BBO 62040111195,129282,88 %222:400
83. KMOŠENA, Daniel2001PUM 100104688,003882,61 %60:000
84. METZGER, Tomáš Robert2000PRO 1711060173313,4714282,08 %536:470
85. TOMÁŠ, Zemančík1999BRE 71050206379,0616982,04 %244:560
86. VÉGH, Matúš1998PAR 100104899,003981,25 %60:000
HULLOVÁ, Soňa1996TOP 300303264,712681,25 %76:220
88. POPJAK, Benjamin1999BAR 1900170448878,2036180,58 %636:360
89. MOKROLUSKÝ, Aleš2000BAR 15001505401069,1343480,37 %696:230
90. NAĎ, Tomáš2000TRM 20020611211,904980,33 %60:310
91. BELÁNYI, Filip2001BBO 100101534,971280,00 %36:130
92. LECKÝ, Jozef Adam2000HBA 20020972013,027779,38 %92:120
93. MATULA, Matej2000SKA 156080267615,7020677,15 %642:091
94. ŠLAUKA, Martin2001PAR 210003073,502376,67 %120:000
95. ZAŤKO, Filip1999BBO LMM 117020124294,389576,61 %396:580
96. SABO, Simeon2001LMM 11000824,03675,00 %29:460
97. GOMBÁR, Miroslav2001TRM 13201003489111,3825773,85 %479:580
98. SWIDERSKI, Filip2001SAN 2101056157,504173,21 %120:000
99. GLOSÁR, Vladimír1998MIM 20020882416,466472,73 %87:300
100. HAKL, Matej1999BAR 20020401113,202972,50 %50:000
101. KIROL, Matúš1999SNV 1001029810,212172,41 %47:000
102. SUDZINA, Ján1999KOO 310201853,131372,22 %96:000
103. BUGEĽ, Samuel2000MIM 30030401210,042870,00 %71:420
104. JABLONOVSKÁ, Oľga1997PRO 100101558,571066,67 %35:000
105. JANEK, Erik2000ZIL 1100011412,00763,64 %20:000
106. JANUSZ, Patryk1999SAN 20020602618,423456,67 %84:420
107. STUDENÝ, Tomáš1999PIS 2002011525,64654,55 %11:420
108. RISTVEJ, Branislav1999BAR 1001010516,73550,00 %17:560
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.