ORANGE I. liga starších žiakov (A, 9. ročník), U 15

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
1. RICHTER, Patrik2000ALN 82050271415,1323084,87 %480:000
2. GAREK, Timotej1998DKU ZIL 1420110349587,0729183,38 %492:130
3. KOSTELNÝ, Jakub1999PIS 113080261394,5522285,06 %514:050
4. SCHLACHTA, Martin1998LMM 125060382393,6834389,79 %636:430
5. TOMÁŠ, Zemančík1999BRE 1400130464777,2338783,41 %639:020
6. HOZA, Patrik1999HCP SBM 1440110596797,0451786,75 %673:190
7. KOŽIAK, Ján1998SBM 137050360242,0633693,33 %698:172
8. VIČAN, Martin1999TOP 137060317393,3427887,70 %699:580
9. BEČKA, Milan2000DKU 1940150488806,7840883,61 %707:472
10. ÖRDÖGH, Šimon1999LEV 166090496645,0243287,10 %765:190
11. LAMPER, Mário1998BBO 137050438302,3140893,15 %778:242
12. KLINČÚCH, David1998PBY 1512020306211,5528593,14 %814:094
13. KATRENIAK, Filip2000RSO 182016089315811,4873582,31 %825:590
14. GAJAN, Matej1998BBO 157060459533,7540688,45 %848:160
15. MALIGDA, Martin1998KOO 158050343261,8031792,42 %865:222
16. BORÁK, Lukáš1998PRM 1510040367553,7931285,01 %870:272
17. BREZNIAK, Erik1998RUZ 1813040374291,9634592,25 %886:431
18. KASARDA, Michal1998PRO 1912070378412,7533789,15 %894:002
19. ĎURECH, Marcel1998TRO 1816010399352,1236491,23 %991:113
20. ROMANCZYK, Radoslaw1998SAN 212020090519311,0371278,67 %1049:250
21. PAKSI, Tibor1998DUM 1816010470553,1441588,30 %1050:160
22. ŠTURMA, Marko1998POP 2219012427331,8539492,27 %1070:102
23. ŠIMO, Matej1999PIS 22110110515683,7344786,80 %1094:381
24. MIŠEK, Richard1999HBA 23201908721266,8874685,55 %1099:230
25. VLADÁR, Ján1998MHA 2110080503442,3945991,25 %1104:221
26. LUPTÁK, Marek2000LUC 2013060599623,2653789,65 %1140:002
27. SKLENÁR, Juraj1999MMN 2110080594593,0853590,07 %1150:370
28. OVEČKA, Juraj1999SKA 2212070444593,0138586,71 %1175:580
29. VYŽINKÁR, Filip Martin1999NZA 2090100552623,1049088,77 %1199:033
30. SLAMKA, Denis1998PUM 20601308691135,6575687,00 %1200:002
31. LACKOVIČ, Jakub2000RBS 2213080554693,3048587,55 %1254:072
32. KIROL, Matúš1999SNV 25120110645753,5757088,37 %1262:121
33. NAĎ, Tomáš2000TRM 25501909051888,7571779,23 %1289:070
34. GLOSÁR, Vladimír1998MIM TRM 266018010402179,5682379,13 %1361:500
35. ŠEVČÍK, Matej1998TRN 26901208071004,2770787,61 %1403:521
36. PIAČEK, Miroslav1999ZIL 26110120648662,7458289,81 %1444:382
37. VÉGH, Matúš1998PAR 3013015010351575,4087884,83 %1744:470
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
38. KAPJOR, Matúš1999ALN 11000200,002100,00 %05:290
39. RAUČINA, Róbert1999PAR 1001011413,68763,64 %17:330
40. RYCHLÍK, Roman2000TRM 10010401548,002562,50 %18:450
41. FERTAĽ, Viktor1999BAR 1100014412,001071,43 %20:000
CHOVANEC, Adrián1998HBA 100102139,001885,71 %20:000
GRÁC, Denis1999ZIL 11000813,00787,50 %20:000
MYDLÁR, Patrik1998ZVO 11000913,00888,89 %20:000
45. MICHÁLEK, Timotej2000PIS 20020912,62888,89 %22:560
46. PATRIK, Gabriel1999KOO 11000612,07583,33 %29:000
47. HRABOVSKÝ, Milan1998MIM 110001936,001684,21 %30:000
METZGER, Tomáš Robert2000PRO 110001136,00872,73 %30:000
49. HULLOVÁ, Soňa1996MMN TOP 100102011,991995,00 %30:090
50. SAGAN, Matej1998LMM 320101623,771487,50 %31:510
51. LETTRICHOVÁ, Andrea1991HCP 110001611,801593,75 %33:250
52. GAŠPAROVIČ, Marek1999PAR 100101900,0019100,00 %36:330
53. JABLONOVSKÁ, Oľga1997PRO 110001300,0013100,00 %40:000
54. COPUŠ, Peter1998POP 22000300,003100,00 %50:000
55. ŽILJAK, Filip1999BBO 320102911,162896,55 %51:440
56. SUDZINA, Ján1999KOO 220001511,081493,33 %55:290
57. ĎURČOV, Patrik1999ZVO 220002211,012195,45 %59:120
58. LOPUŠNÝ, Sven2000TRN 100103833,033592,11 %59:200
59. DUŠÁK, Branislav1999TRO 110001622,001487,50 %60:000
PÁLEŠ, Dávid1998TRO 110002422,002291,67 %60:000
NERAD, Radovan2000HBA 110004444,004090,91 %60:000
BERNÁT, Branislav1998MHA 100102633,002388,46 %60:000
SURAN, Roman1998DUM 110001500,0015100,00 %60:001
64. JAKUŠ, František1999DUM 220003253,342784,38 %89:440
65. ŠMÍDL, Slavomír2000PRO 330001610,671593,75 %90:080
66. SMERČIAK, Marián1998TRO PBY 320104753,114289,36 %96:350
67. HUDEC, Frederik1999MMN 310205542,285192,73 %105:240
68. ONDRÁŠ, Kamil1998SKA 200205473,504787,04 %120:000
WOJCIECHOWSKI, Kacper1999SAN 200201413517,5010675,18 %120:000
70. KYČÁK, Matej1999SNV 4004080189,006277,50 %120:040
71. PETÖ, Filip1998RBS 320106473,065789,06 %137:120
72. SANDANUS, Adam1999ZIL 4102080114,336986,25 %152:230
73. JANČÁR, Marián1999SBM 310106793,385886,57 %159:550
74. STUDENÝ, Tomáš1999PIS 5103070103,676085,71 %163:310
75. NEUPAUER, Samuel1999KOO 660006172,405488,52 %175:050
76. ALBERT, Dominik2001RSO 700701725618,9111667,44 %177:390
77. DURNÝ, Roman1998LMM 330009462,008893,62 %180:000
VOJVODA, Michal2000RBS 320104341,333990,70 %180:001
79. CHŇAPEK, Milan1998MMN 540107792,966888,31 %182:290
80. REMIAR, Dušan2000RSO 800801826018,3312267,03 %196:220
81. GROSSCHMIDT, Karol1998RBS 5203096143,728285,42 %225:410
82. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999PRO 880004720,534595,74 %225:520
83. BLANA, Benedikt1998MMN 43010111102,5210190,99 %238:190
84. MORAVČÍK, Marek2000ALN 41030124235,7510181,45 %240:000
85. CABANÍK, Lukáš1998PRM 53020126173,8010986,51 %268:351
86. MOKROLUSKÝ, Aleš2000BAR 84040156316,6312580,13 %280:240
87. VOJTAS, Adam2000RUZ 1190209991,909090,91 %284:171
88. BABKA, Matúš1999ALN 52030168265,3014284,52 %294:310
89. PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 71060197367,1416181,73 %302:191
90. ŠRAMČÍK, Adam1998PBY 7601011571,2910893,91 %326:131
91. MOCHER, Paul1999SBM 94030128234,1710582,03 %331:021
92. BINDAS, Jakub1999ZVO 95030165213,7914487,27 %332:460
93. BÁTORY, Matej2000LMM 61040196264,6917086,73 %332:510
94. IVANOVIČ, Anton1998TRN 74020186101,7917694,62 %335:420
95. SABO, Peter1998MIM 84030227315,2619686,34 %353:432
96. BRODANSKÝ, Tomáš1998TRO ZIL 63020139162,6812388,49 %357:361
97. HRUŠÍK, Tomáš2000PUM 62040246416,8320583,33 %360:000
98. KIAPEŠOVÁ, Romana1994LMM 74030219233,6519689,50 %378:241
99. MACHALA, Samuel2000HCP 900904709413,7837680,00 %409:260
100. PAVLIČKO, Daniel Jakub1999POP 119010163192,7414488,34 %416:310
101. SUCHÁŇ, Michal1999LEV 115050254233,1823190,94 %434:220
102. HAKL, Matej1999BAR 115060268587,5521078,36 %460:390
103. NIKOLIČ, Vito1998TOP 104060281354,4424687,54 %472:382
104. JAHODA, Adam2000SNV 96030203263,2717787,19 %476:331
105. ŠÁNDOR, Samuel2000TOP 95040230324,0219886,09 %477:151
106. LÍNEK, Dominik1998SEN 93050267404,9022785,02 %490:130
107. POBUDA, Fabián1998SKA 137050170253,0114585,29 %497:560
108. DUNAJ JURČO, Adrián1998POP 1715010166101,1815693,98 %509:120
109. KAPUSTA, Marek1998MHA 107030195202,3517589,74 %509:451
110. HRENÁK, Dávid1998TRO 96110234171,9221792,74 %531:101
111. UKROPEC, Matúš1999SEN 1330100324556,2026983,02 %532:300
112. TKAČIK, Tomáš1998MIM 102060410535,8635787,07 %542:172
113. TATARSKI, Fabian1998SAN 1220100458798,3937982,75 %565:170
114. MOSNÝ, Mikuláš1998ZVO 111070364393,8832589,29 %603:360
115. KOVAČOVSKÝ, Rastislav1999HBA 1610140426706,8335683,57 %614:411
116. BOŠKO, Nicolas1998BRE 135080464413,9942391,16 %616:060
117. JAČEK, Adam1998SBM 147060312383,5327487,82 %645:420
118. BARTOZEL, Matej1998SEN 1410120462706,3939284,85 %656:470
119. BIELIK, Alan1999ZVO 145070347343,0931390,20 %659:240
120. VENDEĽ, Peter1998BAR 16201305521119,8644179,89 %675:250
121. HORVÁTH, Erich1998KOO 1713020277352,8624287,36 %734:040
122. KOVALČÍK, Tomáš1998PRO 135170420393,0738190,71 %762:591
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.