ORANGE I. liga starších žiakov (A, 9. ročník), U 15

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. KOŽIAK, Ján1998SBM 137050360242,0633693,33 %698:172
2. LAMPER, Mário1998BBO 137050438302,3140893,15 %778:242
3. KLINČÚCH, David1998PBY 1512020306211,5528593,14 %814:094
4. MALIGDA, Martin1998KOO 158050343261,8031792,42 %865:222
5. ŠTURMA, Marko1998POP 2219012427331,8539492,27 %1070:102
6. BREZNIAK, Erik1998RUZ 1813040374291,9634592,25 %886:431
7. VLADÁR, Ján1998MHA 2110080503442,3945991,25 %1104:221
8. ĎURECH, Marcel1998TRO 1816010399352,1236491,23 %991:113
9. SKLENÁR, Juraj1999MMN 2110080594593,0853590,07 %1150:370
10. PIAČEK, Miroslav1999ZIL 26110120648662,7458289,81 %1444:382
11. SCHLACHTA, Martin1998LMM 125060382393,6834389,79 %636:430
12. LUPTÁK, Marek2000LUC 2013060599623,2653789,65 %1140:002
13. KASARDA, Michal1998PRO 1912070378412,7533789,15 %894:002
14. VYŽINKÁR, Filip Martin1999NZA 2090100552623,1049088,77 %1199:033
15. GAJAN, Matej1998BBO 157060459533,7540688,45 %848:160
16. KIROL, Matúš1999SNV 25120110645753,5757088,37 %1262:121
17. PAKSI, Tibor1998DUM 1816010470553,1441588,30 %1050:160
18. VIČAN, Martin1999TOP 137060317393,3427887,70 %699:580
19. ŠEVČÍK, Matej1998TRN 26901208071004,2770787,61 %1403:521
20. LACKOVIČ, Jakub2000RBS 2213080554693,3048587,55 %1254:072
21. ÖRDÖGH, Šimon1999LEV 166090496645,0243287,10 %765:190
22. SLAMKA, Denis1998PUM 20601308691135,6575687,00 %1200:002
23. ŠIMO, Matej1999PIS 22110110515683,7344786,80 %1094:381
24. HOZA, Patrik1999HCP SBM 1440110596797,0451786,75 %673:190
25. OVEČKA, Juraj1999SKA 2212070444593,0138586,71 %1175:580
26. MIŠEK, Richard1999HBA 23201908721266,8874685,55 %1099:230
27. KOSTELNÝ, Jakub1999PIS 113080261394,5522285,06 %514:050
28. BORÁK, Lukáš1998PRM 1510040367553,7931285,01 %870:272
29. RICHTER, Patrik2000ALN 82050271415,1323084,87 %480:000
30. VÉGH, Matúš1998PAR 3013015010351575,4087884,83 %1744:470
31. BEČKA, Milan2000DKU 1940150488806,7840883,61 %707:472
32. TOMÁŠ, Zemančík1999BRE 1400130464777,2338783,41 %639:020
33. GAREK, Timotej1998DKU ZIL 1420110349587,0729183,38 %492:130
34. KATRENIAK, Filip2000RSO 182016089315811,4873582,31 %825:590
35. NAĎ, Tomáš2000TRM 25501909051888,7571779,23 %1289:070
36. GLOSÁR, Vladimír1998MIM TRM 266018010402179,5682379,13 %1361:500
37. ROMANCZYK, Radoslaw1998SAN 212020090519311,0371278,67 %1049:250
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
38. GAŠPAROVIČ, Marek1999PAR 100101900,0019100,00 %36:330
COPUŠ, Peter1998POP 22000300,003100,00 %50:000
JABLONOVSKÁ, Oľga1997PRO 110001300,0013100,00 %40:000
KAPJOR, Matúš1999ALN 11000200,002100,00 %05:290
SURAN, Roman1998DUM 110001500,0015100,00 %60:001
43. ŽILJAK, Filip1999BBO 320102911,162896,55 %51:440
44. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999PRO 880004720,534595,74 %225:520
45. ĎURČOV, Patrik1999ZVO 220002211,012195,45 %59:120
46. HULLOVÁ, Soňa1996MMN TOP 100102011,991995,00 %30:090
47. IVANOVIČ, Anton1998TRN 74020186101,7917694,62 %335:420
48. DUNAJ JURČO, Adrián1998POP 1715010166101,1815693,98 %509:120
49. ŠRAMČÍK, Adam1998PBY 7601011571,2910893,91 %326:131
50. LETTRICHOVÁ, Andrea1991HCP 110001611,801593,75 %33:250
ŠMÍDL, Slavomír2000PRO 330001610,671593,75 %90:080
52. DURNÝ, Roman1998LMM 330009462,008893,62 %180:000
53. SUDZINA, Ján1999KOO 220001511,081493,33 %55:290
54. HRENÁK, Dávid1998TRO 96110234171,9221792,74 %531:101
55. HUDEC, Frederik1999MMN 310205542,285192,73 %105:240
56. LOPUŠNÝ, Sven2000TRN 100103833,033592,11 %59:200
57. PÁLEŠ, Dávid1998TRO 110002422,002291,67 %60:000
58. BOŠKO, Nicolas1998BRE 135080464413,9942391,16 %616:060
59. BLANA, Benedikt1998MMN 43010111102,5210190,99 %238:190
60. SUCHÁŇ, Michal1999LEV 115050254233,1823190,94 %434:220
61. VOJTAS, Adam2000RUZ 1190209991,909090,91 %284:171
NERAD, Radovan2000HBA 110004444,004090,91 %60:000
63. KOVALČÍK, Tomáš1998PRO 135170420393,0738190,71 %762:591
64. VOJVODA, Michal2000RBS 320104341,333990,70 %180:001
65. BIELIK, Alan1999ZVO 145070347343,0931390,20 %659:240
66. KAPUSTA, Marek1998MHA 107030195202,3517589,74 %509:451
67. KIAPEŠOVÁ, Romana1994LMM 74030219233,6519689,50 %378:241
68. SMERČIAK, Marián1998TRO PBY 320104753,114289,36 %96:350
69. MOSNÝ, Mikuláš1998ZVO 111070364393,8832589,29 %603:360
70. PETÖ, Filip1998RBS 320106473,065789,06 %137:120
71. MICHÁLEK, Timotej2000PIS 20020912,62888,89 %22:560
MYDLÁR, Patrik1998ZVO 11000913,00888,89 %20:000
73. NEUPAUER, Samuel1999KOO 660006172,405488,52 %175:050
74. BRODANSKÝ, Tomáš1998TRO ZIL 63020139162,6812388,49 %357:361
75. BERNÁT, Branislav1998MHA 100102633,002388,46 %60:000
76. PAVLIČKO, Daniel Jakub1999POP 119010163192,7414488,34 %416:310
77. CHŇAPEK, Milan1998MMN 540107792,966888,31 %182:290
78. JAČEK, Adam1998SBM 147060312383,5327487,82 %645:420
79. NIKOLIČ, Vito1998TOP 104060281354,4424687,54 %472:382
80. DUŠÁK, Branislav1999TRO 110001622,001487,50 %60:000
SAGAN, Matej1998LMM 320101623,771487,50 %31:510
GRÁC, Denis1999ZIL 11000813,00787,50 %20:000
83. HORVÁTH, Erich1998KOO 1713020277352,8624287,36 %734:040
84. BINDAS, Jakub1999ZVO 95030165213,7914487,27 %332:460
85. JAHODA, Adam2000SNV 96030203263,2717787,19 %476:331
86. TKAČIK, Tomáš1998MIM 102060410535,8635787,07 %542:172
87. ONDRÁŠ, Kamil1998SKA 200205473,504787,04 %120:000
88. BÁTORY, Matej2000LMM 61040196264,6917086,73 %332:510
89. JANČÁR, Marián1999SBM 310106793,385886,57 %159:550
90. CABANÍK, Lukáš1998PRM 53020126173,8010986,51 %268:351
91. SABO, Peter1998MIM 84030227315,2619686,34 %353:432
92. SANDANUS, Adam1999ZIL 4102080114,336986,25 %152:230
93. ŠÁNDOR, Samuel2000TOP 95040230324,0219886,09 %477:151
94. CHOVANEC, Adrián1998HBA 100102139,001885,71 %20:000
STUDENÝ, Tomáš1999PIS 5103070103,676085,71 %163:310
96. GROSSCHMIDT, Karol1998RBS 5203096143,728285,42 %225:410
97. POBUDA, Fabián1998SKA 137050170253,0114585,29 %497:560
98. LÍNEK, Dominik1998SEN 93050267404,9022785,02 %490:130
99. BARTOZEL, Matej1998SEN 1410120462706,3939284,85 %656:470
100. BABKA, Matúš1999ALN 52030168265,3014284,52 %294:310
101. JAKUŠ, František1999DUM 220003253,342784,38 %89:440
102. HRABOVSKÝ, Milan1998MIM 110001936,001684,21 %30:000
103. KOVAČOVSKÝ, Rastislav1999HBA 1610140426706,8335683,57 %614:411
104. PATRIK, Gabriel1999KOO 11000612,07583,33 %29:000
HRUŠÍK, Tomáš2000PUM 62040246416,8320583,33 %360:000
106. UKROPEC, Matúš1999SEN 1330100324556,2026983,02 %532:300
107. TATARSKI, Fabian1998SAN 1220100458798,3937982,75 %565:170
108. MOCHER, Paul1999SBM 94030128234,1710582,03 %331:021
109. PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 71060197367,1416181,73 %302:191
110. MORAVČÍK, Marek2000ALN 41030124235,7510181,45 %240:000
111. MOKROLUSKÝ, Aleš2000BAR 84040156316,6312580,13 %280:240
112. MACHALA, Samuel2000HCP 900904709413,7837680,00 %409:260
113. VENDEĽ, Peter1998BAR 16201305521119,8644179,89 %675:250
114. HAKL, Matej1999BAR 115060268587,5521078,36 %460:390
115. KYČÁK, Matej1999SNV 4004080189,006277,50 %120:040
116. WOJCIECHOWSKI, Kacper1999SAN 200201413517,5010675,18 %120:000
117. METZGER, Tomáš Robert2000PRO 110001136,00872,73 %30:000
118. FERTAĽ, Viktor1999BAR 1100014412,001071,43 %20:000
119. ALBERT, Dominik2001RSO 700701725618,9111667,44 %177:390
120. REMIAR, Dušan2000RSO 800801826018,3312267,03 %196:220
121. RAUČINA, Róbert1999PAR 1001011413,68763,64 %17:330
122. RYCHLÍK, Roman2000TRM 10010401548,002562,50 %18:450
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.