Extraliga dorastu

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. CIBULKA, Vladimír1997RBS 4919619520631352,82192893,46 %2869:110
2. DURNÝ, Roman1998LMI 4820617515081463,18136290,32 %2755:373
3. PAVLAS, Christián1996SBA 472651511388932,15129593,30 %2594:246
4. KOMŽÍK, Martin1996TOP 4715422613411323,00120990,16 %2642:310
5. KOŠÚT, Samuel1996SKA 3818018212861042,94118291,91 %2119:421
6. BAŠTUGA, Peter1996DUM 4115319412621333,53112989,46 %2258:541
7. ŽINGOR, Michal1996MAA 421641661171952,33107691,89 %2442:426
8. HRENÁK, Dávid1998TRO 382936010341012,7993390,23 %2171:035
9. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996ZIL 29142112989692,4192093,02 %1719:104
10. ŽELINSKÝ, Erik1997KOS 3610319410211063,4791589,62 %1833:031
11. ROSANDIČ, Vilim1996MMN 30134103983762,7290792,27 %1675:162
12. FEKETE, Štefan1997PRO 2781144959793,1388091,76 %1512:582
13. ŠUBRT, Filip1997BBO 31134122878852,9079390,32 %1755:502
14. HÚSKA, Adam1997ZVA 3054183874913,4078389,59 %1607:530
15. HUDÁČEK, Dominik1996SNV 30132141820652,6875592,07 %1454:482
16. MOLNÁR, Boris1996BBO 2211380753452,1170894,02 %1280:104
17. SURÁK, Filip1996SNV 2114043729532,6767692,73 %1189:561
18. JAŠČUR, Samuel1997POP 2591132681743,2960789,13 %1350:431
19. SLIVKA, Vladimír1996PRO SBA 179161638412,5159793,57 %979:270
20. SOMOŠI, Miroslav1997KOS 2462133653723,8258188,97 %1132:141
BURDA, Boris1997MMN 1952120653724,2158188,97 %1026:261
22. BABIK, Boris1997ZVA LMI 217392580603,1852089,66 %1132:371
23. MURÍN, Igor1996TRO 2010082510502,7746090,20 %1083:273
24. MINÁRIK, Branislav1997ZIL 133091424494,2937588,44 %685:500
25. MOSNÝ, Mikuláš1998ZVA 1740121426544,1537287,32 %780:040
26. ONDRÁŠ, Kamil1998SKA 1320101367424,1732588,56 %603:401
27. TOMEK, Matej1997POP 107030348262,6032292,53 %599:161
28. SLOBODA, Dominik1997POP 1550100322444,2227886,34 %625:470
29. KABÁČ, Lukáš1997ZIL LMI 91071303425,2026186,14 %484:300
30. KUNST, Leonard1996DUM 113080290303,5826089,66 %502:310
31. DUŠENKA, Jozef1996SNV 102170282283,5725490,07 %471:030
32. JURÍČEK, Martin1996TRN RBS 71114272212,8425192,28 %443:391
33. BERNÁT, Branislav1998MAA 92241225142,0021193,78 %420:351
34. POŽGAY, Samuel1997SBA 103160184152,5016991,85 %359:230
35. FÁBER, Lukáš1996BBO 53200160142,7214691,25 %308:210
KOVALČÍK, Tomáš1998PRO 72050167214,6114687,43 %273:210
37. KOŽIAK, Ján1998SBA 4301013792,2612893,43 %238:500
38. NEMČIČ, Michal1996MMN 51040118114,1610790,68 %158:460
39. ŠTURMA, Marko1998POP 70160118133,0810588,98 %253:370
40. IĽKO, Filip1996RBS 71060109123,969788,99 %181:520
41. PAKSI, Tibor1998DUM 61140110154,539586,36 %198:310
SCHLACHTA, Martin1998LMI 31020109145,619587,16 %149:360
43. NIKOLIČ, Vito1998TOP 60051109165,619385,32 %171:000
44. PAJPACH, Maximilián1996POP 210108442,008095,24 %120:000
45. HURTUK, Tobias Marco1997PRO 420118093,357188,75 %161:230
46. EMRICH, Marián1996SKA 3102080105,887087,50 %102:030
47. NAGY, Matúš1997TOP 3003084168,216880,95 %116:540
VIČAN, Martin1999TOP 4004084168,756880,95 %109:420
49. CRKOŇ, Matej1996ZIL 210016152,405691,80 %125:001
50. BLANA, Benedikt1998MMN 3003067137,335480,60 %106:210
KUDĽÁK, Matej1997PRO 3003065116,665483,08 %99:100
52. MALIGDA, Martin1998KOS 200204853,924389,58 %76:290
53. VARTOVNÍK, Samuel1996SNV 510314653,434189,13 %87:280
54. KOSÁR, Gabriel1996POP 201104698,823780,43 %61:130
55. LAMPER, Mário1998BBO 110003433,003191,18 %60:000
56. BOHUŠ, Marián1996SBA 100103247,482887,50 %32:060
57. SURAN, Roman1998DUM 310202854,802382,14 %62:330
58. BÁTORY, Matej2000LMI 100012034,501785,00 %40:000
59. BINDAS, Jakub1999ZVA 100102190,00150,00 %00:400