ORANGE 1. liga starších žiakov (A,9.roč.)/U15

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. CIBULKA, Vladimír1997RBA 2213040622371,7158594,05 %1296:335
2. HRENÁK, Dávid1998TRO 3118080773652,1070891,59 %1857:195
3. ŠTURMA, Marko1998POP 2824020566512,4451590,99 %1253:024
4. BOŠKO, Nicolas1998BRE 23100110838763,3876290,93 %1347:441
5. BURDA, Boris1997NRO 114050385353,3235090,91 %632:390
6. KOVALČÍK, Tomáš1998PRO 2514090696643,1663290,80 %1215:101
7. DURNÝ, Roman1998LMI 2515080616582,7455890,58 %1269:281
8. BABIK, Boris1997DKU 27110150871833,2378890,47 %1539:384
9. SVRČEK, Matej1997ZIL 2418050471462,0642590,23 %1342:063
10. PROČKA, Juraj1997ZVO 2216010375372,0233890,13 %1099:173
11. BERNÁT, Branislav1998MAR 27140100614612,9455390,07 %1242:553
12. MALIGDA, Martin1998KOO 2212070587592,8952889,95 %1226:453
13. BERNÁT, Pavol1997TRN 2213070621643,6055789,69 %1065:580
14. MINÁRIK, Branislav1997PUM 1960120603643,8953989,39 %986:460
15. LAMPER, Mário1998BBO 2415070668723,2559689,22 %1327:592
16. BRNA, Patrik1997TOP 281001509651113,9785488,50 %1679:150
17. MOSNÝ, Mikuláš1998ZVO 1813040391453,0634688,49 %882:390
18. SLAMKA, Denis1998DUM 1540110673796,2159488,26 %763:181
19. POBURÍNI, Dávid1997PIE 30160809361113,7182588,14 %1797:192
20. PINČEK, Patrik1997HBA 1960120665815,1758487,82 %940:240
21. IVANOVIČ, Anton1998PBY TRN 22202009781226,5285687,53 %1122:050
22. PASTIER, Jakub1997LEV 275020012491716,78107886,31 %1512:180
23. KUŠNIRÁK, Patrik1997SNV 294025010431436,2090086,29 %1383:271
24. GAŠPAROVIČ, Marek1999PAR 2570150713994,4961486,12 %1323:361
25. KUDĽÁK, Matej1997TRB 23100908621285,5773485,15 %1378:140
26. LÍNEK, Dominik1998SEN 1520130468756,1739383,97 %728:570
27. UKROPEC, Matúš1999SEN 2070120472774,6839583,69 %986:303
28. TOMAŠČÍK, Viliam 1997BAR 23301708321487,1868482,21 %1237:283
29. CABANÍK, Lukáš1998PRI 23130100387704,5831781,91 %917:410
30. TKAČIK, Tomáš1998MIM 19120607691507,9061980,49 %1139:522
31. BIELAWSKI, Marcin1997POL_KRYN 20801004351209,3731572,41 %768:210
32. GAREK, Timotej1998ALN 2710260149741319,07108472,41 %1299:440
33. BUCZEK, Karol1998POL_TARG 195010038216312,0421957,33 %812:180
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
34. GUČIK, Dávid1998KOO 11000600,006100,00 %29:000
CHYLA, Kristián1997TRO 330002900,0029100,00 %130:000
36. KRAVEC, Samuel1998PRO 440003420,953294,12 %126:170
37. KABÁČ, Lukáš1997LMI 330009462,008893,62 %180:000
38. VLADÁR, Ján1998MAR 100102822,052692,86 %58:300
SMERČIAK, Marián1998TRO 440004231,643992,86 %110:000
40. ŽELINSKÝ, Erik1997MIM 100105344,004992,45 %60:000
41. VICO, Michal1997ZIL 51020131102,5312192,37 %237:240
42. ŠEVČÍK, Adam1997ZVO 440002621,022492,31 %117:320
43. TOMEK, Matej1997SBM 137030330262,2030492,12 %709:521
44. DUNAJ JURČO, Adrián1998POP 960309892,188990,82 %247:270
45. RICHTER, Patrik2000MAR 100103133,882890,32 %46:230
46. JAČEK, Adam1998SBM 1512010224222,1020290,18 %628:460
47. SADLOŇ, Lukáš1997HBA SBM 1530110448464,5240289,73 %610:540
48. ŠEVČÍK, Matej1998TRN 110002933,002689,66 %60:000
49. HURTUK, Tobias Marco1997KOO PRO 105050195212,8217489,23 %447:140
50. BEŇADIK, Martin1997PAR 114070213233,1319089,20 %440:350
51. SOMOŠI, Miroslav1997KOO 54000127142,8011388,98 %300:000
52. JAŠČUR, Samuel1997POP 1813020322363,0028688,82 %719:010
53. NIKOLIČ, Vito1998MAR 168060163192,9714488,34 %383:370
54. TATÁR, Tomáš1997BRE 54010102122,969088,24 %243:040
55. FEKETE, Štefan1997PRO 147050355434,1331287,89 %625:030
56. NAGY, Matúš1997TOP 100103344,002987,88 %60:000
57. POŽGAY, Samuel1997SBM 5202090113,897987,78 %169:360
58. BLANA, Benedikt1998LMI 137040229283,1720187,77 %530:121
59. MEDVEĎ, Martin1997BRE 440006282,715487,10 %176:560
60. LACKOVIČ, Jakub2000RBA 97010156212,7113586,54 %465:382
61. DRŽIK, Filip1998NRO 123080316434,6727386,39 %552:330
62. PETÖ, Filip1998RBA 74030102143,098886,27 %271:340
63. ŠRAMČÍK, Adam1998PBY 114060368515,3331786,14 %574:261
64. PÁLEŠ, Dávid1998PRI 156080366514,3931586,07 %697:321
65. ŠIŠKA, Ľubomír1997DKU 62030127184,1610985,83 %259:220
66. JURIGA, Peter1997TRN 147060309445,3526585,76 %493:240
67. KORDÍK, Martin1997BBO 5400070102,406085,71 %249:522
68. MIŠEK, Richard1999HBA 42020102154,118785,29 %218:500
69. HRUŠÍK, Tomáš2000PUM 94050183274,3715685,25 %370:480
70. ŠABATA, Juraj1997SKA 4202087134,607485,06 %169:380
71. KLINČÚCH, David1998PBY 51040166257,0714184,94 %212:050
72. FILIPIAK, Adam1997BRE 100001326,001184,62 %20:000
73. SOJKA, Jozef1997SKA 125060237373,7620084,39 %589:460
74. MRAVÍK, Marek1997BBO 3101070114,135984,29 %159:580
75. GRÁC, Denis1999ZIL 4301067113,315683,58 %199:150
76. SURAN, Roman1998DUM 1550100407697,4733883,05 %554:250
77. PAKSI, Tibor1998DUM 103070286496,9923782,87 %420:350
78. SABO, Peter1998MIM 10010681212,005682,35 %60:000
79. GAJAN, Matej1998BBO 100103977,003282,05 %60:000
80. GRESCHNER, Michal1998PRI 1150801123,00981,82 %40:000
81. VÉGH, Matúš1998HBA SBM 8602097184,347981,44 %248:410
82. LIPOVSKÝ, Erik1997SNV 410304898,783981,25 %61:310
83. HAKL, Matej1999BAR 40040741412,806081,08 %65:360
84. ČERNÝ, Alan1998NRO 94050199385,3416180,90 %426:491
85. SKLENÁR, Juraj1999NRO 4102084175,456779,76 %187:130
86. LUHOVÝ, Marcel1997PUM 74030219477,3717278,54 %382:261
87. PETRUŠKA, Patrik Jozef1998SNV 1510140246559,3219177,64 %354:140
88. SOCHA, Jozef1997ALN 12001203928812,7330477,55 %414:460
89. OVEČKA, Juraj1999SKA 2101042106,003276,19 %100:000
90. RAUČINA, Róbert1999PAR 310201646,881275,00 %34:530
91. KALISKÁ, Nikola1994PBY 2002031819,142374,19 %25:050
92. SUCHÁŇ, Michal1999LEV 12101101524111,1911173,03 %219:450
93. HRABOVSKÝ, Milan1998MIM 100102266,001672,73 %60:000
94. BORÁK, Lukáš1998PRI 640202572,951872,00 %142:240
95. PAUKOVIČ, René1999LEV 20020541614,323870,37 %67:010
96. JAKUBÍK, Adrian1999SEN 40040702215,724868,57 %83:580
97. ROSCISZEWSKI, Michal1997POL_KRYN 1910070227748,4815367,40 %523:421
98. RISTVEJ, Branislav1999BAR 30030301014,082066,67 %42:370
PIAČEK, Miroslav1999ZIL 100109312,89666,67 %13:580
100. NEUPAUER, Samuel1999KOO BAR 200201033619,866765,05 %108:450
101. NEUWELT, Mateusz1999POL_TARG 6103070259,434564,29 %159:080
102. TOMÁŠ, Zemančík1999BRE 110007315,34457,14 %11:440
103. BIZUB, Pawel1999POL_TARG 153011026113019,1413150,19 %407:340
104. GMITTER, Matúš1996BAR 1000015815,48746,67 %31:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.